去哪api Opus 5.5 检测报告
- 结论
- 通过
- 分数
- 100
- 检测日期
- 中转站
- 去哪api
该站 Opus 5.5 近 30 天
用户检测 8 次,通过 6 次。
该站 Opus 5.5 当前价格
人民币 / 每 100 万 Token
| 渠道 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| A02-Claude kiro(羊毛号,仅推荐酒馆使用) | ¥0.2208 | ¥1.104 |
| C03-Cursor Bug | ¥1.52 | ¥7.6 |
| C06-Claude组【Kiro企业正价】测试高智商 | ¥1.72 | ¥8.6 |
| C08-Claude-Kiro | ¥1.72 | ¥8.6 |
| A02-Claude Max满血0注入(禁酒馆禁蒸馏)1号池 | ¥3.128 | ¥15.64 |
该站的其他检测
本报告由用户发起的一次检测生成,结果会因渠道和检测时间不同而有差异,仅供参考。