aihub.fo2.us.ci 用户检测记录
这个域名还没有收录到禾维 AI 的站点目录。下面是用户在禾维 AI 检测这个域名的记录。
- 用户检测
- 27 次
- 通过率
- 81%
- 中位分
- 96
- 最近检测
- 2026-11-07
用户检测记录
用户在禾维 AI 检测了这个域名 27 次,其中 22 次通过。
分数中位数 96;最近一次 2026-11-07,近 60 天有 15 天有人检测。
| 模型 | 检测次数 | 通过 | 未通过 | 中位分 | 最近检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 13 | 12 | 1 | 100 | |
| GPT-6 Astra | 5 | 4 | 1 | 91 | |
| GPT 6.1 Sol | 2 | 2 | 0 | 97 | |
| Fable 5.1 | 2 | 1 | 1 | 65 | |
| GPT 5.6 Sol | 2 | 2 | 0 | 95 | |
| GLM 5.3 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| Kimi K3 | 1 | 0 | 1 | 55 | |
| Claude Fable 5 | 1 | 1 | 0 | 100 |
最近记录
| 日期 | 模型 | 结论 | 分数 | 未通过项 | 查看报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 通过 | 76 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 97 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 通过 | 91 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 96 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| Kimi K3 | 未通过 | 55 | 0 | 查看报告 | |
| GLM 5.3 | 未通过 | 50 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Fable 5.1 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Fable 5.1 | 未通过 | 30 | 0 | 查看报告 |
检测由用户自行发起,结果会因渠道和检测时间不同而有差异,仅供参考。
看看这些已收录的站点
按禾维 AI 的站点排行选出,仅供参考。