positionapi.top 用户检测记录
这个域名还没有收录到禾维 AI 的站点目录。下面是用户在禾维 AI 检测这个域名的记录。
- 用户检测
- 43 次
- 通过率
- 33%
- 中位分
- 54
- 最近检测
- 2026-11-13
用户检测记录
用户在禾维 AI 检测了这个域名 43 次,其中 14 次通过。
分数中位数 54;最近一次 2026-11-13,近 60 天有 18 天有人检测。
| 模型 | 检测次数 | 通过 | 未通过 | 中位分 | 最近检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 13 | 3 | 10 | 50 | |
| GPT-6 Astra | 10 | 6 | 4 | 98 | |
| Opus 5 | 5 | 1 | 4 | 49 | |
| GPT 5.6 Sol | 5 | 3 | 2 | 100 | |
| Fable 5.1 | 4 | 0 | 4 | 49 | |
| GLM 5.3 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
| Claude Fable 5 | 1 | 0 | 1 | 32 | |
| Claude Opus 4.8 | 1 | 0 | 1 | 52 | |
| Claude Sonnet 5 | 1 | 0 | 1 | 41 | |
| GPT-5.5 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Kimi K3 | 1 | 0 | 1 | 55 |
最常未通过的检测项
- 模型特性 1 次未通过
- 模型指纹特征比对 1 次未通过
- 响应完整性 1 次未通过
最近记录
| 日期 | 模型 | 结论 | 分数 | 未通过项 | 查看报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 未通过 | 54 | 3 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 未通过 | 40 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 通过 | 95 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 未通过 | 48 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 未通过 | 59 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5 | 未通过 | 52 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 未通过 | 52 | 0 | 查看报告 | |
| GLM 5.3 | 未通过 | 30 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 5.6 Sol | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Fable 5.1 | 未通过 | 49 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5 | 未通过 | 49 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 未通过 | 49 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 未通过 | 49 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 69 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Fable 5.1 | 未通过 | 49 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 5.6 Sol | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 69 | 0 | 查看报告 |
检测由用户自行发起,结果会因渠道和检测时间不同而有差异,仅供参考。
看看这些已收录的站点
按禾维 AI 的站点排行选出,仅供参考。