uuapi.net 用户检测记录
这个域名还没有收录到禾维 AI 的站点目录。下面是用户在禾维 AI 检测这个域名的记录。
- 用户检测
- 19 次
- 通过率
- 79%
- 中位分
- 85
- 最近检测
- 2026-11-05
用户检测记录
用户在禾维 AI 检测了这个域名 19 次,其中 15 次通过。
分数中位数 85;最近一次 2026-11-05,近 60 天有 13 天有人检测。
| 模型 | 检测次数 | 通过 | 未通过 | 中位分 | 最近检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 6 | 6 | 0 | 67 | |
| Gemini 4 Argon | 3 | 1 | 2 | 34 | |
| GPT-6 Astra | 3 | 2 | 1 | 94 | |
| GPT 6 Sol | 2 | 2 | 0 | 91 | |
| GPT 6.1 Sol | 1 | 1 | 0 | 94 | |
| GPT-6.1 Terra | 1 | 1 | 0 | 94 | |
| Gemini 3.1 Pro | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| GLM 5.3 | 1 | 0 | 1 | 55 | |
| GPT 5.6 Sol | 1 | 1 | 0 | 94 |
最近记录
| 日期 | 模型 | 结论 | 分数 | 未通过项 | 查看报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | 未通过 | 34 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6.1 Terra | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| GLM 5.3 | 未通过 | 55 | 0 | 查看报告 | |
| Gemini 3.1 Pro | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Gemini 4 Argon | 通过 | 85 | 0 | 查看报告 | |
| Gemini 4 Argon | 未通过 | 34 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6 Sol | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 82 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6 Sol | 通过 | 88 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 72 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 62 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 62 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 62 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 未通过 | 59 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 5.6 Sol | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 |
检测由用户自行发起,结果会因渠道和检测时间不同而有差异,仅供参考。
看看这些已收录的站点
按禾维 AI 的站点排行选出,仅供参考。