CodeKey Opus 5 test report
- Result
- Pass
- Score
- 88
- Test date
- Gateway
- CodeKey
Opus 5 on this gateway, last 30 days
0 user tests, 0 passed.
Current Opus 5 prices on this gateway
CNY per 1M tokens
| Channel | Input | Output |
|---|---|---|
| Kiro.特惠分组 | ¥0.25 | ¥1.25 |
| Kiro.企业正价号池 | ¥1.25 | ¥6.25 |
| Cursor.高智商 | ¥1.5 | ¥7.5 |
| Claude.反重力渠道 | ¥1.75 | ¥8.75 |
| Claude.特惠渠道 | ¥3.5 | ¥17.5 |
Other tests of this gateway
This report comes from a single test run by a user. Results may vary with the channel and the time of testing, so use it for reference only.