boyaApi Opus 5 test report
- Result
- Pass
- Score
- 68
- Test date
- Gateway
- boyaApi
Opus 5 on this gateway, last 30 days
0 user tests, 0 passed.
Current Opus 5 prices on this gateway
CNY per 1M tokens
| Channel | Input | Output |
|---|---|---|
| Claude-Kiro(稳定分组) | ¥0.75 | ¥3.75 |
| Claude-Cursor渠道 | ¥1 | ¥5 |
| Claude-kiro-正价(高智商) | ¥1.5 | ¥7.5 |
| Claude-正价Kiro-高智商高缓存 | ¥2.1 | ¥10.5 |
| Claude-正价Kiro-高智商满缓存 | ¥3.1 | ¥15.5 |
Other tests of this gateway
This report comes from a single test run by a user. Results may vary with the channel and the time of testing, so use it for reference only.