Price range ¥2 - ¥8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| CC-高缓 | Token | ¥2.75 | ¥13.75 | ¥0.275 | ¥5.5 |
| CC-MAX-稳定 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥16 |
claude-opus-4-6Earlier Opus flagship
Claude Opus 4.6 is an earlier Opus flagship for hard reasoning, complex coding, and long-document analysis, with about 200K context. Best for legacy workflows still tied to this version.
Input
Output
Cache read
Cache write
Compare token, per-request, or per-second pricing by relay channel.
Price range ¥2 - ¥8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| CC-高缓 | Token | ¥2.75 | ¥13.75 | ¥0.275 | ¥5.5 |
| CC-MAX-稳定 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥16 |
Price range ¥2.45 - ¥7 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 反重力 | Token | ¥2.45 | ¥12.25 | ¥0.245 | ¥4.9 |
| Claude Kiro | Token | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.35 | ¥7 |
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥7 | ¥35 | ¥0.7 | ¥14 |
Price range ¥1.75 - ¥7.25 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-kiro(满缓存) | Token | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.175 | ¥2.19 |
| default | Token | ¥5 | ¥25 | ¥0.5 | ¥6.25 |
| claude-特惠活动 | Token | ¥7.25 | ¥36.25 | ¥0.725 | ¥9.06 |
Price range ¥1.5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | ¥3 |
| Claude Kiro | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | ¥3 |
Price range ¥1.25 - ¥3 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Kiro-余额 | Token | ¥1.25 | ¥6.25 | ¥0.125 | ¥2.5 |
| Claude-AWSQ-余额 | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| Claude-Vertex逆-余额 | Token | ¥3 | ¥15 | ¥0.3 | ¥6 |
Price range ¥2.5 - ¥8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-高缓存 | Token | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.2 | - |
| CC-Max-满血 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | - |
| CC-Max-满血号池 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | - |
Price range ¥2.5 - ¥8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-高缓 | Token | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.2 | ¥3.1 |
| cc-max | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥10 |
| cc-max-稳定 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥10 |
Price range ¥2 - ¥3.5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-逆向 | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| kiro-代 | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥4 |
| cc-aws-反代 | Token | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.35 | ¥7 |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | Token | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | ¥2 |
| Claude Kiro【企业组】 | Token | ¥1.95 | ¥9.75 | ¥0.195 | ¥3.9 |
| Claude Code Max | Token | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥0.75 | ¥15 |
Price range ¥2.5 - ¥6.5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-逆向 | Token | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | ¥3.13 |
| claude-max | Token | ¥6.5 | ¥32.5 | ¥0.65 | ¥8.13 |
This Claude Opus 4.6 pricing page compares official pricing with public prices from 97 listed AI gateways. Token prices are shown in CNY per 1M tokens, while per-request, per-second, and per-character rows use the unit shown in the table. Last updated: 10/23/2026, 08:16.