Price range ¥1.47 - ¥4.2 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 反重力 | Token | ¥1.47 | ¥7.35 | ¥0.147 | ¥2.94 |
| Claude Kiro | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.21 | ¥4.2 |
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.42 | ¥8.4 |
claude-sonnet-4-6A practical model for coding agents, careful analysis, and production cost control
Claude workhorse for coding agents, careful analysis, and production cost control
Input
Output
Cache read
Cache write
Compare token, per-request, or per-second pricing by relay channel.
Price range ¥1.47 - ¥4.2 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 反重力 | Token | ¥1.47 | ¥7.35 | ¥0.147 | ¥2.94 |
| Claude Kiro | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.21 | ¥4.2 |
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.42 | ¥8.4 |
Price range ¥1.05 - ¥4.35 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-kiro(满缓存) | Token | ¥1.05 | ¥5.25 | ¥0.105 | ¥1.31 |
| default | Token | ¥3 | ¥15 | ¥0.3 | ¥3.75 |
| claude-特惠活动 | Token | ¥4.35 | ¥21.75 | ¥0.435 | ¥5.44 |
Price range ¥0.9 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | Token | ¥0.9 | ¥4.5 | ¥0.09 | ¥1.8 |
| Claude Kiro | Token | ¥0.9 | ¥4.5 | ¥0.09 | ¥1.8 |
Price range ¥0.75 - ¥1.8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Kiro-余额 | Token | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | ¥1.5 |
| Claude-AWSQ-余额 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
| Claude-Vertex逆-余额 | Token | ¥1.8 | ¥9 | ¥0.18 | ¥3.6 |
Price range ¥1.5 - ¥4.8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-高缓存 | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.1 | - |
| CC-Max-满血 | Token | ¥4.8 | ¥24 | ¥0.4 | - |
| CC-Max-满血号池 | Token | ¥4.8 | ¥24 | ¥0.4 | - |
Price range ¥1.5 - ¥4.6 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-高缓 | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.1 | ¥3 |
| cc-aws | Token | ¥2.1 | ¥10.8 | ¥0.2 | ¥4.3 |
| cc-max-满血 | Token | ¥4.6 | ¥23.2 | ¥0.4 | ¥9.3 |
Price range ¥2.5 - ¥8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-高缓 | Token | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.2 | ¥3.1 |
| cc-max | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥10 |
| cc-max-稳定 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥10 |
Price range ¥1.2 - ¥2.1 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-逆向 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
| kiro-代 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
| cc-aws-反代 | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.21 | ¥4.2 |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | Token | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.06 | ¥1.2 |
| Claude Kiro【企业组】 | Token | ¥1.17 | ¥5.85 | ¥0.117 | ¥2.34 |
| Claude Code Max | Token | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥0.45 | ¥9 |
Price range ¥1.5 - ¥3.9 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-逆向 | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | ¥1.88 |
| claude-max | Token | ¥3.9 | ¥19.5 | ¥0.39 | ¥4.88 |
This Claude Sonnet 4.6 pricing page compares official pricing with public prices from 101 listed AI gateways. Token prices are shown in CNY per 1M tokens, while per-request, per-second, and per-character rows use the unit shown in the table. Last updated: 10/23/2026, 08:16.