Price range ¥1.2 - ¥1.9 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt系列 | Token | ¥1.2 | ¥7.5 | ¥0.1 | ¥1.8 |
| gpt-plus-优惠 | Token | ¥1.7 | ¥8.9 | ¥0.1 | ¥2.2 |
| 高精尖 | Token | ¥1.9 | ¥9.9 | ¥0.1 | ¥2.4 |
OpenAI
OpenAI next-gen flagship for reasoning and computer use
GPT-6 Astra is OpenAI's next-generation flagship for complex reasoning, long-horizon coding, computer use, and research, with about 1M context and low–max reasoning efforts. Best for production workflows that need high-quality output, tool use, and multi-step reasoning.
Compare token, per-request, or per-second pricing by relay channel.
Price range ¥1.2 - ¥1.9 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt系列 | Token | ¥1.2 | ¥7.5 | ¥0.1 | ¥1.8 |
| gpt-plus-优惠 | Token | ¥1.7 | ¥8.9 | ¥0.1 | ¥2.2 |
| 高精尖 | Token | ¥1.9 | ¥9.9 | ¥0.1 | ¥2.4 |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| hvoy | Token | ¥7.3 | ¥36.5 | ¥0.73 | ¥9.13 |
Price range ¥1.1 - ¥1.9 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-Plus+Pro-稳定号源 | Token | ¥1.1 | ¥5.8 | ¥0.1 | - |
| Codex狂欢福利 | Token | ¥1.3 | ¥6.9 | ¥0.1 | - |
| Codex-Plus-优惠 | Token | ¥1.9 | ¥9.9 | ¥0.1 | - |
Price range ¥1.01 - ¥5.38 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-first-topup | Token | ¥1.01 | ¥5.05 | ¥0.1009 | ¥1.26 |
| openai-award | Token | ¥2.02 | ¥10.1 | ¥0.2019 | ¥2.52 |
| openai-stable | Token | ¥5.38 | ¥26.92 | ¥0.5384 | ¥6.73 |
Price range ¥1.3 - ¥1.9 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥1.3 | ¥6.9 | ¥0.1 | ¥1.7 |
| codex-福利组 | Token | ¥1.3 | ¥6.9 | ¥0.1 | ¥1.7 |
| codex-plus-特惠 | Token | ¥1.9 | ¥9.9 | ¥0.1 | ¥2.4 |
Price range ¥3 - ¥4 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex-特惠活动 | Token | ¥3 | ¥15 | ¥0.3 | ¥3.75 |
| codex | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | ¥5 |
Price range ¥0.5 - ¥1.6 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-临时特惠 | Token | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.05 | ¥0.625 |
| Codex-plus | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥1.5 |
| Codex-pro | Token | ¥1.6 | ¥8 | ¥0.16 | ¥2 |
Price range ¥2 - ¥4 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Plus | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥2.5 |
| default | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥2.5 |
| Codex-Pro | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.4 | ¥5 |
Price range ¥1.2 - ¥2 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| cx-稳定官池 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.1 | - |
| cx-福利 | Token | ¥1.5 | ¥7.9 | ¥0.1 | - |
| cx-pro | Token | ¥2 | ¥10 | ¥0.1 | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex-pro | Token | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥0.45 | ¥5.63 |
This GPT-6 Astra pricing page compares official pricing with public prices from 121 listed AI gateways. Token prices are shown in CNY per 1M tokens, while per-request, per-second, and per-character rows use the unit shown in the table. Last updated: 09/20/2026, 23:14.