Price range ¥3.3 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure-GPT | Token | ¥3.3 | ¥13.2 | - | - |
| Azure-GPT | Token | ¥3.3 | ¥13.2 | ¥1.65 | - |
| Azure-GPT | Token | ¥3.3 | ¥13.2 | - | - |
o3-miniA smaller o-series reasoner for economical coding, math, and planning tasks.
Smaller o-series reasoner for economical coding, math, and planning tasks
Input
Output
Cache read
Compare token, per-request, or per-second pricing by relay channel.
Price range ¥3.3 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure-GPT | Token | ¥3.3 | ¥13.2 | - | - |
| Azure-GPT | Token | ¥3.3 | ¥13.2 | ¥1.65 | - |
| Azure-GPT | Token | ¥3.3 | ¥13.2 | - | - |
Price range ¥1.65 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure-GPT | Token | ¥1.65 | ¥6.6 | - | - |
| Azure-GPT | Token | ¥1.65 | ¥6.6 | - | - |
| Azure-GPT | Token | ¥1.65 | ¥6.6 | ¥0.825 | - |
Price range ¥3.85 - ¥14 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| official-cheap | Token | ¥3.85 | ¥15.4 | ¥1.93 | - |
| official-cheap | Token | ¥5.6 | ¥22.4 | - | - |
| official-cheap | Token | ¥14 | ¥56 | - | - |
Price range ¥0.143 - ¥0.154 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| CodeX-不降智 | Token | ¥0.143 | ¥0.572 | ¥0.0715 | - |
| GPT-Pro-不降智 | Token | ¥0.143 | ¥0.572 | ¥0.0715 | - |
| GPT-福利分组 | Token | ¥0.154 | ¥0.616 | ¥0.077 | - |
Price range ¥7.44 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 工作流 | Token | ¥7.44 | ¥29.75 | ¥3.72 | - |
Price range ¥0.0968 - ¥0.484 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure-Gpt-1 | Token | ¥0.0968 | ¥0.3872 | ¥0.0484 | - |
| Azure-Gpt-2 | Token | ¥0.22 | ¥0.88 | ¥0.11 | - |
| Azure-Gpt-3 | Token | ¥0.484 | ¥1.94 | ¥0.242 | - |
Price range ¥7.7 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 正价Openai | Token | ¥7.7 | ¥30.8 | ¥3.85 | - |
Price range ¥4.32 - ¥6.48 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥4.32 | ¥17.28 | ¥2.16 | - |
| Plus | Token | ¥6.48 | ¥25.92 | ¥3.24 | - |
Price range ¥0.33 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 特价azure | Token | ¥0.33 | ¥1.32 | - | - |
| 特价azure | Token | ¥0.33 | ¥1.32 | ¥0.165 | - |
| 特价azure | Token | ¥0.33 | ¥1.32 | - | - |
Price range ¥0.88 - ¥60 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-官key | Token | ¥0.88 | ¥3.52 | ¥0.44 | - |
| openai-官key | Token | ¥60 | ¥240 | - | - |
| openai-官key | Token | ¥60 | ¥240 | - | - |
This o3-mini pricing page compares official pricing with public prices from 11 listed AI gateways. Token prices are shown in CNY per 1M tokens, while per-request, per-second, and per-character rows use the unit shown in the table. Last updated: 10/23/2026, 08:14.