Fable 5
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-fable-5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
Site descriptions, notices, and reviews are shown in the language in which they were submitted.
Token 交易所, 支持API自由买卖。 目前已经收录超过1000条渠道。 最低倍率0.01. 绝对保真假一赔十
Price listing
Fable 5
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.
Price listing
Opus 4.8
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.
Price listing
Opus 4.7
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.
Price listing
Sonnet 5
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.
Price listing
GPT 5.6 Sol
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.
Price listing
GPT 5.6 Terra
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.
Price listing
GPT 5.5
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.
Price listing
GLM 5.2
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.
Price listing
GPT Image 2
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.
Price listing
Opus 4.6
1 public records are listed; open the full page to review details as needed.
Current public prices are shown by model and channel. Token prices use CNY per 1M tokens unless another billing unit is shown.
| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-fable-5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-8 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-7 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-sonnet-5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.6-sol | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.6-terra | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | glm-5.2 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-image-2 | ¥6.73 / 次 | - | — | — | — |
| Channel | Provider model | Current price | Price trend | Uptime | Fake % | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-6 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
In the last 30 days, users tested this gateway on Hvoy AI 26 times; 18 passed.
Median score in the last 30 days: 82. 26 tests in the last 60 days, most recently on 2026-11-17; tested on 14 of the last 60 days.
| Model | Tests | Passed | Failed | Median | Last tested |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 10 | 7 | 3 | 85 | |
| GPT 6.1 Sol | 6 | 2 | 4 | 74 | |
| GPT-6 Astra | 5 | 4 | 1 | 94 | |
| Fable 5.1 | 2 | 2 | 0 | 80 | |
| Fable 5.2 | 2 | 2 | 0 | 62 | |
| Gemini 4 Argon | 1 | 1 | 0 | 70 |
| Date | Model | Result | Score | Failed checks | View report |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 6.1 Sol | Fail | 59 | 1 | View report | |
| Fable 5.1 | Pass | 100 | 0 | View report | |
| Fable 5.2 | Pass | 62 | 3 | View report | |
| Fable 5.2 | Pass | 62 | 3 | View report | |
| GPT 6.1 Sol | Fail | 59 | 0 | View report | |
| GPT 6.1 Sol | Fail | 90 | 0 | View report | |
| Opus 5.5 | Fail | 54 | 0 | View report | |
| GPT-6 Astra | Fail | 59 | 0 | View report | |
| Opus 5.5 | Fail | 34 | 0 | View report | |
| GPT 6.1 Sol | Fail | 59 | 0 | View report | |
| GPT 6.1 Sol | Pass | 94 | 0 | View report | |
| GPT 6.1 Sol | Pass | 88 | 0 | View report | |
| Opus 5.5 | Pass | 100 | 0 | View report | |
| Opus 5.5 | Pass | 100 | 0 | View report | |
| Opus 5.5 | Pass | 75 | 0 | View report | |
| Opus 5.5 | Pass | 100 | 0 | View report | |
| Opus 5.5 | Fail | 54 | 0 | View report | |
| GPT-6 Astra | Pass | 100 | 0 | View report | |
| Opus 5.5 | Pass | 72 | 0 | View report | |
| GPT-6 Astra | Pass | 88 | 0 | View report |
Tests are run by users. Results may vary with the channel and the time of testing, so use them for reference only.
Uptime is the share of recent probes where the service was available; a higher value generally indicates better stability.
Model consistency uses model pass results to show whether the endpoint behaves like the target model.
Pricing and latency come from public monitoring data and are intended for side-by-side gateway comparison.
Data is provided for reference. Third-party gateways may experience outages or balance loss, so test first and add only a small balance when needed.