Comprueba una API de IA
Verifica la conectividad, el comportamiento de respuesta, la latencia y las señales de coherencia antes de usar un endpoint desconocido.
Pruebas de API de IA y rankings medidos
Hvoy AI te ayuda a verificar endpoints de API de IA y a comparar recomendaciones medidas de gateways para Claude, GPT, Gemini y otros modelos principales.
Verificación de API
Verifica la conectividad, el comportamiento de respuesta, la latencia y las señales de coherencia antes de usar un endpoint desconocido.
Utiliza datos recientes de disponibilidad, latencia, cobertura, precios y riesgos para seleccionar gateways de IA adecuados.
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 98% | 4.1 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 98% | 4.2 s | ¥0.505/1 M de tokens |
| 3 | 河图hetune.top | 100% | 3.5 s | ¥0.75/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 2.5 s | ¥1.303/1 M de tokens |
| 2 | CUN.aicun.ai | 91% | 4.9 s | ¥0.15/1 M de tokens |
| 3 | 河图hetune.top | 100% | 2.4 s | ¥0.15/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 2.4 s | ¥1.514/1 M de tokens |
| 2 | 9527codehttps://9527.codes | 100% | 2.2 s | ¥0.375/1 M de tokens |
| 3 | 河图hetune.top | 80% | 4.0 s | ¥0.15/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 98% | 39.7 s | — |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 21.1 s | — |
| 3 | 八戒APIbajie-api.com | 86% | 32.8 s | — |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 4.6 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 87% | 5.5 s | ¥2.019/1 M de tokens |
| 3 | LLMAPIllmapi.pro | 100% | 4.4 s | ¥19/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 78% | 3.5 s | ¥0.4/1 M de tokens |
| 2 | DuiAPIduiapi.com | 100% | 2.9 s | ¥0.8/1 M de tokens |
| 3 | AutoRouterautorouter.net | 100% | 4.7 s | ¥0.48/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 6.2 s | ¥10.22/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 2.5 s | ¥12.499/1 M de tokens |
| 3 | SpiderMan-APIspiderman-api.com | 93% | 7.1 s | ¥12/1 M de tokens |
Comprueba la conectividad del endpoint, el comportamiento de la respuesta, la latencia y señales de coherencia del modelo.
Combinan pruebas públicas recientes, precios, cobertura de modelos e información disponible del servicio.
No. Los precios, la facturación y la estabilidad pueden cambiar; prueba primero y utiliza un saldo pequeño.