Pruebas de usuarios de ai.n1ghtw1nd.com
Este dominio aún no está en el directorio de gateways de Hvoy AI. Abajo están las pruebas que los usuarios hicieron con Hvoy AI.
- Pruebas de usuarios
- 11
- Superadas
- 0%
- Mediana
- 40
- Última prueba
- 2026-11-14
Pruebas de usuarios
Los usuarios han probado este dominio 11 veces en Hvoy AI; 0 superaron la prueba.
Puntuación mediana: 40. Última prueba el 2026-11-14; hubo pruebas en 5 de los últimos 60 días.
| Modelo | Pruebas | Superadas | No superadas | Mediana | Última prueba |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 3 | 0 | 3 | 42 | |
| Fable 5.1 | 3 | 0 | 3 | 32 | |
| GPT 6.1 Sol | 2 | 0 | 2 | 38 | |
| Fable 5.2 | 1 | 0 | 1 | 42 | |
| Opus 5 | 1 | 0 | 1 | 42 | |
| GPT 6 Sol | 1 | 0 | 1 | 40 |
Comprobaciones que más fallan
- Salida estructurada 3 veces no superada
- Precisión del conocimiento 3 veces no superada
- Reconocimiento PDF 3 veces no superada
- Verificación de firmas 1 veces no superada
- Jerarquía de instrucciones 1 veces no superada
- Actualidad del conocimiento 1 veces no superada
- Fiabilidad del razonamiento 1 veces no superada
- Cumplimiento del esquema 1 veces no superada
- Fidelidad de argumentos 1 veces no superada
Pruebas recientes
| Fecha | Modelo | Resultado | Puntuación | Comprobaciones no superadas | Ver informe |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 6.1 Sol | No superada | 35 | 5 | Ver informe | |
| Fable 5.2 | No superada | 42 | 4 | Ver informe | |
| Opus 5 | No superada | 42 | 3 | Ver informe | |
| Opus 5.5 | No superada | 42 | 3 | Ver informe | |
| GPT 6.1 Sol | No superada | 40 | 0 | Ver informe | |
| Fable 5.1 | No superada | 52 | 0 | Ver informe | |
| Opus 5.5 | No superada | 52 | 0 | Ver informe | |
| Fable 5.1 | No superada | 32 | 0 | Ver informe | |
| Opus 5.5 | No superada | 29 | 0 | Ver informe | |
| GPT 6 Sol | No superada | 40 | 0 | Ver informe | |
| Fable 5.1 | No superada | 29 | 0 | Ver informe |
Las pruebas las realizan los propios usuarios. Los resultados pueden variar según el canal y el momento de la prueba, así que úsalos solo como referencia.
Gateways del directorio
Elegidos según el ranking de gateways de Hvoy AI, solo como referencia.