Pruebas de usuarios de anymodel.ghostly.su
Este dominio aún no está en el directorio de gateways de Hvoy AI. Abajo están las pruebas que los usuarios hicieron con Hvoy AI.
- Pruebas de usuarios
- 12
- Superadas
- 8%
- Mediana
- 19
- Última prueba
- 2026-11-16
Pruebas de usuarios
Los usuarios han probado este dominio 12 veces en Hvoy AI; 1 superaron la prueba.
Puntuación mediana: 19. Última prueba el 2026-11-16; hubo pruebas en 4 de los últimos 60 días.
| Modelo | Pruebas | Superadas | No superadas | Mediana | Última prueba |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 4 | 0 | 4 | 19 | |
| Fable 5.2 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| Sonnet 5.5 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| Fable 5.1 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| Opus 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| GPT 6.1 Sol | 1 | 1 | 0 | 90 | |
| GPT-6 Astra | 1 | 0 | 1 | 59 |
Comprobaciones que más fallan
- Salida estructurada 9 veces no superada
- Precisión del conocimiento 9 veces no superada
- Reconocimiento PDF 9 veces no superada
- Integridad de la respuesta 9 veces no superada
- Verificación de firmas 5 veces no superada
- Patrón de pensamiento 2 veces no superada
- Comparación de huella del modelo 1 veces no superada
Pruebas recientes
| Fecha | Modelo | Resultado | Puntuación | Comprobaciones no superadas | Ver informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | No superada | 19 | 4 | Ver informe | |
| Sonnet 5.5 | No superada | 12 | 6 | Ver informe | |
| Fable 5.1 | No superada | 19 | 5 | Ver informe | |
| Opus 5 | No superada | 19 | 4 | Ver informe | |
| Fable 5.2 | No superada | 19 | 5 | Ver informe | |
| Sonnet 5.5 | No superada | 12 | 6 | Ver informe | |
| Opus 5.5 | No superada | 19 | 4 | Ver informe | |
| GPT 6.1 Sol | Superada | 90 | 1 | Ver informe | |
| Fable 5.2 | No superada | 19 | 5 | Ver informe | |
| Opus 5.5 | No superada | 19 | 4 | Ver informe | |
| Opus 5.5 | No superada | 27 | 0 | Ver informe | |
| GPT-6 Astra | No superada | 59 | 0 | Ver informe |
Las pruebas las realizan los propios usuarios. Los resultados pueden variar según el canal y el momento de la prueba, así que úsalos solo como referencia.
Gateways del directorio
Elegidos según el ranking de gateways de Hvoy AI, solo como referencia.