Pruebas de usuarios de okai.la
Este dominio aún no está en el directorio de gateways de Hvoy AI. Abajo están las pruebas que los usuarios hicieron con Hvoy AI.
- Pruebas de usuarios
- 118
- Superadas
- 34%
- Mediana
- 75
- Última prueba
- 2026-11-18
Pruebas de usuarios
Los usuarios han probado este dominio 118 veces en Hvoy AI; 40 superaron la prueba.
Puntuación mediana: 75. Última prueba el 2026-11-18; hubo pruebas en 36 de los últimos 60 días.
| Modelo | Pruebas | Superadas | No superadas | Mediana | Última prueba |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 6.1 Sol | 28 | 10 | 18 | 75 | |
| GPT-6 Astra | 27 | 5 | 22 | 75 | |
| Opus 5.5 | 20 | 7 | 13 | 48 | |
| GPT 5.6 Sol | 12 | 4 | 8 | 68 | |
| Fable 5.1 | 9 | 4 | 5 | 52 | |
| GPT 6 Sol | 4 | 1 | 3 | 59 | |
| Fable 5.2 | 3 | 3 | 0 | 90 | |
| GLM 5.3 | 3 | 1 | 2 | 55 | |
| Kimi K3 | 3 | 1 | 2 | 55 | |
| Opus 5 | 3 | 0 | 3 | 48 | |
| GPT 5.6 Terra | 2 | 0 | 2 | 75 | |
| GPT-6.1 Terra | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| GPT-5.5 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Claude Fable 5 | 1 | 1 | 0 | 94 | |
| Claude Opus 4.8 | 1 | 1 | 0 | 84 |
Comprobaciones que más fallan
- Reconocimiento PDF 6 veces no superada
- Integridad de la respuesta 6 veces no superada
- Actualidad del conocimiento 5 veces no superada
- Verificación de firmas 4 veces no superada
- Precisión del conocimiento 3 veces no superada
- Capacidades del modelo 3 veces no superada
- Verificación de la familia del modelo 2 veces no superada
- Salida estructurada 1 veces no superada
- Fiabilidad del razonamiento 1 veces no superada
Pruebas recientes
| Fecha | Modelo | Resultado | Puntuación | Comprobaciones no superadas | Ver informe |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | No superada | 90 | 1 | Ver informe | |
| GPT-6 Astra | No superada | 70 | 2 | Ver informe | |
| GPT-6 Astra | Superada | 100 | 0 | Ver informe | |
| Fable 5.1 | No superada | 52 | 5 | Ver informe | |
| Opus 5.5 | No superada | 42 | 3 | Ver informe | |
| GPT-6 Astra | No superada | 90 | 1 | Ver informe | |
| Fable 5.2 | Superada | 90 | 0 | Ver informe | |
| Opus 5.5 | Superada | 90 | 1 | Ver informe | |
| Opus 5.5 | No superada | 44 | 3 | Ver informe | |
| Fable 5.1 | No superada | 52 | 5 | Ver informe | |
| GPT 6.1 Sol | No superada | 90 | 1 | Ver informe | |
| Fable 5.1 | No superada | 44 | 4 | Ver informe | |
| Fable 5.1 | No superada | 36 | 4 | Ver informe | |
| Fable 5.2 | Superada | 90 | 0 | Ver informe | |
| GPT-6 Astra | No superada | 90 | 1 | Ver informe | |
| Opus 5.5 | Superada | 78 | 0 | Ver informe | |
| Fable 5.2 | Superada | 78 | 0 | Ver informe | |
| GPT-6 Astra | No superada | 90 | 0 | Ver informe | |
| GPT-6 Astra | No superada | 59 | 0 | Ver informe | |
| Fable 5.1 | Superada | 80 | 0 | Ver informe |
Las pruebas las realizan los propios usuarios. Los resultados pueden variar según el canal y el momento de la prueba, así que úsalos solo como referencia.
Gateways del directorio
Elegidos según el ranking de gateways de Hvoy AI, solo como referencia.