Диапазон цен ¥0.2019 - ¥1.68 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-first-topup | Token | ¥0.2019 | ¥1.01 | ¥0.0202 | ¥0.4038 |
| claude-tmp-cheap | Token | ¥0.4038 | ¥2.02 | ¥0.0404 | ¥0.8076 |
| claude-award | Token | ¥1.68 | ¥8.41 | ¥0.1683 | ¥3.37 |
claude-haiku-4-5Быстрая модель Claude для лёгких агентов, офисных задач и отзывчивого чата
Быстрая линейка Claude для лёгких агентов и офисных задач. Она предназначена для отзывчивого чата.
Вход
Выход
Чтение кэша
Запись кэша
Сравнивайте цены токенов, запросов и секунд по каналам AI-шлюзов.
Диапазон цен ¥0.2019 - ¥1.68 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-first-topup | Token | ¥0.2019 | ¥1.01 | ¥0.0202 | ¥0.4038 |
| claude-tmp-cheap | Token | ¥0.4038 | ¥2.02 | ¥0.0404 | ¥0.8076 |
| claude-award | Token | ¥1.68 | ¥8.41 | ¥0.1683 | ¥3.37 |
Диапазон цен ¥1.4 - ¥2.8 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥1.4 | ¥7 | ¥0.14 | ¥2.8 |
| Claude VIP池 | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.21 | ¥4.2 |
| Claude 官转 可蒸馏 | Token | ¥2.8 | ¥14 | ¥0.28 | ¥5.6 |
Диапазон цен ¥0.35 - ¥1 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-kiro(满缓存) | Token | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.035 | - |
| claude-kiro(满缓存) | Token | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.035 | ¥0.4375 |
| default | Token | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | ¥1.25 |
Диапазон цен ¥0.3 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | Token | ¥0.3 | ¥1.5 | ¥0.03 | ¥0.6 |
Диапазон цен ¥0.25 - ¥0.6 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Kiro-余额 | Token | ¥0.25 | ¥1.25 | ¥0.025 | ¥0.5 |
| Claude-AWSQ-余额 | Token | ¥0.4 | ¥2 | ¥0.04 | ¥0.8 |
| Claude-Vertex逆-余额 | Token | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.06 | ¥1.2 |
Диапазон цен ¥1 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-MAX | Token | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | ¥2 |
| default | Token | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | ¥2 |
Диапазон цен ¥0.22 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiro-Claude逆向缓存组 | Token | ¥0.22 | ¥1.1 | ¥0.022 | ¥0.275 |
| Kiro-Claude逆向缓存组 | Token | ¥0.22 | ¥1.1 | ¥0.022 | ¥0.275 |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | Token | ¥0.2 | ¥1 | ¥0.02 | ¥0.4 |
| Claude Kiro【企业组】 | Token | ¥0.39 | ¥1.95 | ¥0.039 | ¥0.78 |
| Claude Code Max | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | ¥3 |
Диапазон цен ¥1.29 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥1.29 | ¥6.44 | ¥0.1288 | ¥2.58 |
Диапазон цен ¥1 - ¥1.6 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| 【Claude】Max · 稳享(主) | Token | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | ¥2 |
| 【Claude】Max · 顶享 | Token | ¥1.6 | ¥8 | ¥0.16 | ¥3.2 |
Страница Claude Haiku 4.5 сравнивает официальные цены и публичные предложения 80 AI-шлюзов. Токены указаны в CNY за 1 млн, а запросы, секунды и символы — в единицах таблицы. Обновлено: 23.10.2026, 08:16.