Диапазон цен ¥0.055 - ¥0.16 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-Kiro&Cursor | Token | ¥0.055 | ¥0.275 | ¥0.0055 | ¥0.11 |
| CC-Kiro&Cursor | Token | ¥0.055 | ¥0.275 | ¥0.0055 | ¥0.11 |
| CC-MAX-稳定 | Token | ¥0.16 | ¥0.8 | ¥0.016 | ¥0.32 |
claude-haiku-5-5Быстрая модель Claude для отзывчивой помощи, классификации и лёгких агентов.
Claude Haiku 5.5 — быстрая модель Claude. Она предназначена для отзывчивой помощи, классификации и лёгких агентов.
Вход
Выход
Чтение кэша
Запись кэша
Сайты каталога считаются по ID, включая записи без доступной для показа цены. Это не число сайтов с ценами или мониторингом. Сравнивайте каналы в одинаковых единицах оплаты.
Диапазон цен ¥0.055 - ¥0.16 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-Kiro&Cursor | Token | ¥0.055 | ¥0.275 | ¥0.0055 | ¥0.11 |
| CC-Kiro&Cursor | Token | ¥0.055 | ¥0.275 | ¥0.0055 | ¥0.11 |
| CC-MAX-稳定 | Token | ¥0.16 | ¥0.8 | ¥0.016 | ¥0.32 |
Диапазон цен ¥0.1 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-max-无限制 | Token | ¥0.1 | ¥0.9 | ¥0 | ¥0.3 |
| cc-max-满血 | Token | ¥0.1 | ¥0.7 | ¥0 | ¥0.3 |
Диапазон цен ¥0.166 - ¥0.332 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-award | Token | ¥0.166 | ¥0.83 | ¥0.0166 | ¥0.2075 |
| claude-stable | Token | ¥0.2092 | ¥1.05 | ¥0.0209 | ¥0.2615 |
| claude-premium | Token | ¥0.332 | ¥1.66 | ¥0.0332 | ¥0.415 |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| global | Token | ¥0.136 | ¥0.68 | ¥0.0136 | ¥0.272 |
Диапазон цен ¥0.14 - ¥0.28 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥0.14 | ¥0.7 | ¥0.014 | ¥0.28 |
| Claude VIP池 | Token | ¥0.21 | ¥1.05 | ¥0.021 | ¥0.42 |
| Claude 官转 可蒸馏 | Token | ¥0.28 | ¥1.4 | ¥0.028 | ¥0.56 |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-低价 | Token | ¥0.05 | ¥0.25 | ¥0.005 | ¥0.1 |
| Claude-Max满血 | Token | ¥0.15 | ¥0.75 | ¥0.015 | ¥0.3 |
| Claude-Max满血-顶级 | Token | ¥0.22 | ¥1.1 | ¥0.022 | ¥0.44 |
Диапазон цен ¥0.13 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max | Token | ¥0.13 | ¥0.65 | ¥0.013 | ¥0.26 |
Диапазон цен ¥0.1 - ¥0.16 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-MAX | Token | ¥0.1 | ¥0.5 | ¥0.01 | ¥0.2 |
| default | Token | ¥0.1 | ¥0.5 | ¥0.01 | ¥0.2 |
| CC-MAX稳定 | Token | ¥0.16 | ¥0.8 | ¥0.016 | ¥0.32 |
Диапазон цен ¥0.035 - ¥0.15 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-kiro(满缓存) | Token | ¥0.035 | ¥0.175 | ¥0.0035 | ¥0.07 |
| claude-特惠活动 | Token | ¥0.145 | ¥0.725 | ¥0.0145 | ¥0.29 |
| claude | Token | ¥0.15 | ¥0.75 | ¥0.015 | ¥0.3 |
Диапазон цен ¥0.112 - ¥0.21 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| CC Max | Token | ¥0.112 | ¥0.56 | ¥0.0112 | ¥0.224 |
| CC满血 | Token | ¥0.14 | ¥0.7 | ¥0.014 | ¥0.28 |
| CC企业级 | Token | ¥0.21 | ¥1.05 | ¥0.021 | ¥0.42 |
Страница Claude Haiku 5.5 сравнивает официальные цены и публичные предложения 88 AI-шлюзов. Токены указаны в CNY за 1 млн, а запросы, секунды и символы — в единицах таблицы. Обновлено: 19.11.2026, 08:16.