ChatGPT Pro 500 · месяц: цены по регионам и каналам
Сравните официальные цены ChatGPT Pro 500 · месяц по регионам и каналам покупки, включая опубликованные предложения сайта и App Store. Исходные суммы и цены без налога из источника показаны отдельно, с пересчётом в CNY. Сравниваются одинаковые тарифы и периоды. Налоги не рассчитываются; итоговая сумма определяется при оплате.
Прокрутите таблицу: CNY, налоги и официальные ссылки →
| Регион | Канал покупки | Цена без налога | Оценка в CNY | Исходная сумма | Официальный сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Египет EG | Официальный сайт | ¥2 819,83 | ¥3 214,61 | EGP 27 000 | Официальный сайт |
| Чили CL | Официальный сайт | ¥2 898,95 | ¥3 449,75 | CLP 509 990 | Официальный сайт |
| Румыния RO | Официальный сайт | ¥2 997,21 | ¥3 626,62 | RON 2 600 | Официальный сайт |
| Мексика MX | Официальный сайт | ¥3 011,65 | ¥3 011,65 | MXN 8 500 | Официальный сайт |
| Польша PL | Официальный сайт | ¥3 025,5 | ¥3 721,37 | PLN 2 199 | Официальный сайт |
| Финляндия FI | Официальный сайт | ¥3 026,29 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Филиппины PH | Официальный сайт | ¥3 036,75 | ¥3 401,15 | PHP 32 490 | Официальный сайт |
| Хорватия HR | Официальный сайт | ¥3 038,43 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Швеция SE | Официальный сайт | ¥3 039,92 | ¥3 799,9 | SEK 5 599 | Официальный сайт |
| Таиланд TH | Официальный сайт | ¥3 046,02 | ¥3 259,25 | THB 16 490 | Официальный сайт |
| Греция GR | Официальный сайт | ¥3 062,86 | ¥3 797,97 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Эстония EE | Официальный сайт | ¥3 062,93 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Ирландия IE | Официальный сайт | ¥3 087,81 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Португалия PT | Официальный сайт | ¥3 087,81 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Словакия SK | Официальный сайт | ¥3 087,81 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Исландия IS | Официальный сайт | ¥3 092,94 | ¥3 835,28 | EUR 515 | Официальный сайт |
| Новая Зеландия NZ | Официальный сайт | ¥3 103,17 | ¥3 568,63 | NZD 950 | Официальный сайт |
| Дания DK | Официальный сайт | ¥3 105,99 | ¥3 882,49 | DKK 3 899 | Официальный сайт |
| Италия IT | Официальный сайт | ¥3 113,13 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Словения SI | Официальный сайт | ¥3 113,13 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Чехия CZ | Официальный сайт | ¥3 132,88 | ¥3 790,78 | CZK 12 390 | Официальный сайт |
| Испания ES | Официальный сайт | ¥3 138,89 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Нидерланды NL | Официальный сайт | ¥3 138,89 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Бельгия BE | Официальный сайт | ¥3 138,89 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Литва LT | Официальный сайт | ¥3 138,89 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Латвия LV | Официальный сайт | ¥3 138,89 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Франция FR | Официальный сайт | ¥3 165,03 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Австрия AT | Официальный сайт | ¥3 165,03 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Болгария BG | Официальный сайт | ¥3 165,03 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Сербия RS | Официальный сайт | ¥3 165,03 | ¥3 165,03 | EUR 425 | Официальный сайт |
| Французская Гвиана GF | Официальный сайт | ¥3 165,03 | ¥3 165,03 | EUR 425 | Официальный сайт |
| Гваделупа GP | Официальный сайт | ¥3 165,03 | ¥3 165,03 | EUR 425 | Официальный сайт |
| Сен-Мартен MF | Официальный сайт | ¥3 165,03 | ¥3 165,03 | EUR 425 | Официальный сайт |
| Мартиника MQ | Официальный сайт | ¥3 165,03 | ¥3 165,03 | EUR 425 | Официальный сайт |
| Германия DE | Официальный сайт | ¥3 191,62 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Кипр CY | Официальный сайт | ¥3 191,62 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Малайзия MY | Официальный сайт | ¥3 196,51 | ¥3 452,24 | MYR 2 100 | Официальный сайт |
| Южная Африка ZA | Официальный сайт | ¥3 199,95 | ¥3 679,94 | ZAR 9 199 | Официальный сайт |
| Венгрия HU | Официальный сайт | ¥3 207,82 | ¥4 073,93 | HUF 199 990 | Официальный сайт |
| Бразилия BR | Официальный сайт | ¥3 212,92 | ¥3 212,92 | BRL 2 600 | Официальный сайт |
| Бразилия BR | iOS App Store | — | ¥3 214,25 | BRL 2 599,9 | Официальный сайт |
| Египет EG | iOS App Store | — | ¥3 214,61 | EGP 26 999,99 | Официальный сайт |
| Танзания TZ | Официальный сайт | ¥3 216,57 | ¥3 795,56 | TZS 1 500 000 | Официальный сайт |
| Мальта MT | Официальный сайт | ¥3 218,65 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Япония JP | Официальный сайт | ¥3 233,86 | ¥3 557,23 | JPY 84 000 | Официальный сайт |
| Люксембург LU | Официальный сайт | ¥3 246,21 | ¥3 798,04 | EUR 510 | Официальный сайт |
| Канада CA | Официальный сайт | ¥3 247,39 | ¥3 247,39 | CAD 680 | Официальный сайт |
| Таиланд TH | iOS App Store | — | ¥3 260,28 | THB 16 490 | Официальный сайт |
| Израиль IL | Официальный сайт | — | ¥3 299,38 | ILS 1 550 | Официальный сайт |
| Израиль IL | iOS App Store | — | ¥3 300,49 | ILS 1 549,9 | Официальный сайт |
| Сингапур SG | Официальный сайт | ¥3 303,01 | ¥3 600,27 | SGD 690 | Официальный сайт |
| Великобритания GB | Официальный сайт | ¥3 310,55 | ¥3 972,7 | GBP 445 | Официальный сайт |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | Официальный сайт | ¥3 321,55 | ¥3 487,63 | AED 1 920 | Официальный сайт |
| Украина UA | Официальный сайт | ¥3 329,25 | ¥3 329,25 | USD 499,17 | Официальный сайт |
| США US | Официальный сайт | ¥3 334,78 | ¥3 334,78 | USD 500 | Официальный сайт |
| Турция TR | Официальный сайт | ¥3 334,78 | ¥4 001,74 | USD 600 | Официальный сайт |
| Bolivia BO | Официальный сайт | ¥3 334,78 | ¥3 334,78 | USD 500 | Официальный сайт |
| Аргентина AR | Официальный сайт | ¥3 334,78 | ¥3 334,78 | USD 500 | Официальный сайт |
| Кувейт KW | Официальный сайт | ¥3 334,78 | ¥3 334,78 | USD 500 | Официальный сайт |
| Бахрейн BH | Официальный сайт | — | ¥3 334,78 | USD 500 | Официальный сайт |
| Оман OM | Официальный сайт | ¥3 334,78 | ¥3 334,78 | USD 500 | Официальный сайт |
| Кения KE | Официальный сайт | — | ¥3 334,78 | USD 500 | Официальный сайт |
| Катар QA | iOS App Store | — | ¥3 335,48 | QAR 1 819,99 | Официальный сайт |
| Катар QA | Официальный сайт | ¥3 335,5 | ¥3 335,5 | QAR 1 820 | Официальный сайт |
| США US | iOS App Store | — | ¥3 335,5 | USD 500 | Официальный сайт |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥3 335,5 | USD 500 | Официальный сайт |
| Аргентина AR | iOS App Store | — | ¥3 335,5 | USD 500 | Официальный сайт |
| Кувейт KW | iOS App Store | — | ¥3 335,5 | USD 500 | Официальный сайт |
| Вьетнам VN | Официальный сайт | ¥3 338,18 | ¥3 672 | VND 14 199 000 | Официальный сайт |
| Швейцария CH | Официальный сайт | — | ¥3 356,96 | CHF 415 | Официальный сайт |
| Швейцария CH | iOS App Store | — | ¥3 357,52 | CHF 415 | Официальный сайт |
| Пакистан PK | Официальный сайт | — | ¥3 374,7 | PKR 139 999 | Официальный сайт |
| Пакистан PK | iOS App Store | — | ¥3 374,7 | PKR 139 999 | Официальный сайт |
| Тайвань TW | Официальный сайт | — | ¥3 375,35 | TWD 16 500 | Официальный сайт |
| Тайвань TW | iOS App Store | — | ¥3 375,35 | TWD 16 500 | Официальный сайт |
| Филиппины PH | iOS App Store | — | ¥3 402,25 | PHP 32 490 | Официальный сайт |
| Норвегия NO | Официальный сайт | ¥3 416,66 | ¥4 270,82 | NOK 5 899 | Официальный сайт |
| Чили CL | iOS App Store | — | ¥3 449,75 | CLP 509 990 | Официальный сайт |
| Малайзия MY | iOS App Store | — | ¥3 452,76 | MYR 2 099,9 | Официальный сайт |
| Индонезия ID | Официальный сайт | — | ¥3 457,14 | IDR 9 399 000 | Официальный сайт |
| Индонезия ID | iOS App Store | — | ¥3 457,99 | IDR 9 399 000 | Официальный сайт |
| Оман OM | iOS App Store | — | ¥3 468,85 | USD 519,99 | Официальный сайт |
| Нигерия NG | Официальный сайт | — | ¥3 470,13 | NGN 699 900 | Официальный сайт |
| Нигерия NG | iOS App Store | — | ¥3 470,13 | NGN 699 900 | Официальный сайт |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | iOS App Store | — | ¥3 487,61 | AED 1 919,99 | Официальный сайт |
| Казахстан KZ | Официальный сайт | ¥3 488 | ¥4 046,08 | KZT 274 990 | Официальный сайт |
| Мексика MX | iOS App Store | — | ¥3 508,54 | MXN 9 899 | Официальный сайт |
| Турция TR | iOS App Store | — | ¥3 538,82 | TRY 26 499 | Официальный сайт |
| Япония JP | iOS App Store | — | ¥3 557,97 | JPY 84 000 | Официальный сайт |
| Новая Зеландия NZ | iOS App Store | — | ¥3 569,78 | NZD 949,99 | Официальный сайт |
| Южная Корея KR | Официальный сайт | ¥3 589,32 | ¥3 948,25 | KRW 790 000 | Официальный сайт |
| Сингапур SG | iOS App Store | — | ¥3 600,77 | SGD 689,98 | Официальный сайт |
| Австралия AU | Официальный сайт | — | ¥3 610,63 | AUD 770 | Официальный сайт |
| Австралия AU | iOS App Store | — | ¥3 611,13 | AUD 769,99 | Официальный сайт |
| Румыния RO | iOS App Store | — | ¥3 628,11 | RON 2 599,99 | Официальный сайт |
| Канада CA | iOS App Store | — | ¥3 631,06 | CAD 759,99 | Официальный сайт |
| Бахрейн BH | iOS App Store | — | ¥3 668,98 | USD 549,99 | Официальный сайт |
| Вьетнам VN | iOS App Store | — | ¥3 672 | VND 14 199 000 | Официальный сайт |
| Южная Африка ZA | iOS App Store | — | ¥3 680,79 | ZAR 9 199 | Официальный сайт |
| Индия IN | Официальный сайт | — | ¥3 711,02 | INR 52 900 | Официальный сайт |
| Индия IN | iOS App Store | — | ¥3 712,73 | INR 52 900 | Официальный сайт |
| Польша PL | iOS App Store | — | ¥3 721,93 | PLN 2 199 | Официальный сайт |
| Реюньон RE | Официальный сайт | ¥3 723,57 | ¥3 723,57 | EUR 500 | Официальный сайт |
| Майотта YT | Официальный сайт | ¥3 723,57 | ¥3 723,57 | EUR 500 | Официальный сайт |
| Чехия CZ | iOS App Store | — | ¥3 791,22 | CZK 12 390 | Официальный сайт |
| Танзания TZ | iOS App Store | — | ¥3 795,56 | TZS 1 500 000 | Официальный сайт |
| Германия DE | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Франция FR | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Испания ES | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Италия IT | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Нидерланды NL | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Ирландия IE | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Португалия PT | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Бельгия BE | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Австрия AT | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Финляндия FI | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Греция GR | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Хорватия HR | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Словакия SK | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Словения SI | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Литва LT | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Латвия LV | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Эстония EE | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Люксембург LU | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Мальта MT | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Кипр CY | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Болгария BG | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Сербия RS | iOS App Store | — | ¥3 798,91 | EUR 509,99 | Официальный сайт |
| Перу PE | Официальный сайт | — | ¥3 799,87 | PEN 1 969,9 | Официальный сайт |
| Перу PE | iOS App Store | — | ¥3 799,87 | PEN 1 969,9 | Официальный сайт |
| Швеция SE | iOS App Store | — | ¥3 800,79 | SEK 5 599 | Официальный сайт |
| Саудовская Аравия SA | iOS App Store | — | ¥3 824,68 | SAR 2 149,99 | Официальный сайт |
| Саудовская Аравия SA | Официальный сайт | — | ¥3 824,7 | SAR 2 150 | Официальный сайт |
| Колумбия CO | Официальный сайт | ¥3 836,71 | ¥3 836,71 | COP 1 819 900 | Официальный сайт |
| Колумбия CO | iOS App Store | — | ¥3 836,71 | COP 1 819 900 | Официальный сайт |
| Кения KE | iOS App Store | — | ¥3 869,11 | USD 579,99 | Официальный сайт |
| Дания DK | iOS App Store | — | ¥3 881,98 | DKK 3 899 | Официальный сайт |
| Южная Корея KR | iOS App Store | — | ¥3 948,23 | KRW 790 000 | Официальный сайт |
| Великобритания GB | iOS App Store | — | ¥3 974,21 | GBP 444,99 | Официальный сайт |
| Украина UA | iOS App Store | — | ¥3 995,92 | USD 599 | Официальный сайт |
| Казахстан KZ | iOS App Store | — | ¥4 046,08 | KZT 274 990 | Официальный сайт |
| Венгрия HU | iOS App Store | — | ¥4 073,79 | HUF 199 990 | Официальный сайт |
| Исландия IS | iOS App Store | — | ¥4 135,95 | USD 619,99 | Официальный сайт |
| Норвегия NO | iOS App Store | — | ¥4 270,52 | NOK 5 899 | Официальный сайт |
Где ChatGPT Pro 500 дешевле?
ChatGPT Pro 500: сравнение каналов
- Официальный сайт
- ¥2 819,83 / Месяц · Египет
- iOS App Store
- ¥3 214,25 / Месяц · Бразилия
Как сравниваются цены?
Используется цена без налога из источника, а при её отсутствии — исходная цена в CNY. Сравниваются только одинаковые тарифы, условия и периоды оплаты. Отсутствующие цены не оцениваются. Минимум относится к выбранным фильтрам; действуют ограничения аккаунта и условия оплаты.
Суммы в CNY рассчитаны по сохранённому курсу, а не по текущему. Сравниваются действующие цены с одинаковыми условиями и периодами оплаты. Цена без налога берётся только из источника, иначе используется исходная цена. Ставка налога не используется для расчёта. Условия покупки и итоговая сумма определяются при оплате. Годовой тариф оплачивается целиком.
Цены проверены