Claude · Официальные цены подписок
Сравнение подписок по каналам покупки и регионам. Основная цена — сумма за расчётный период; CNY и цены без налога справочные.
Прокрутите таблицу: CNY, налоги и официальные ссылки →
| Регион | Канал покупки | Цена без налога | Оценка в CNY | Исходная сумма | Официальный сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| Пакистан PK | iOS App Store | — | ¥118,42 | PKR 4 900 | Официальный сайт |
| Египет EG | iOS App Store | — | ¥122,06 | EGP 999,99 | Официальный сайт |
| Япония JP | iOS App Store | — | ¥126,64 | JPY 3 000 | Официальный сайт |
| Катар QA | iOS App Store | — | ¥128,55 | QAR 69,99 | Официальный сайт |
| Индонезия ID | iOS App Store | — | ¥128,68 | IDR 349 000 | Официальный сайт |
| Новая Зеландия NZ | Официальный сайт | ¥130,38 | ¥130,38 | NZD 34,78 | Официальный сайт |
| США US | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Турция TR | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Филиппины PH | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Япония JP | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Bolivia BO | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Южная Корея KR | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Индия IN | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Индонезия ID | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Таиланд TH | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Малайзия MY | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Мексика MX | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Южная Африка ZA | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Швейцария CH | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Норвегия NO | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Израиль IL | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Аргентина AR | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Колумбия CO | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Египет EG | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Нигерия NG | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Перу PE | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Пакистан PK | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Тайвань TW | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Украина UA | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Вьетнам VN | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Саудовская Аравия SA | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Катар QA | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Кувейт KW | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Бахрейн BH | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Оман OM | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Чили CL | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Танзания TZ | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Кения KE | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Исландия IS | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Сербия RS | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Казахстан KZ | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Французская Гвиана GF | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Гваделупа GP | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Сен-Мартен MF | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Мартиника MQ | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Реюньон RE | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Майотта YT | Официальный сайт | ¥133,37 | ¥133,37 | USD 20 | Официальный сайт |
| Турция TR | iOS App Store | — | ¥133,62 | TRY 999,99 | Официальный сайт |
| Канада CA | Официальный сайт | ¥133,69 | ¥133,69 | CAD 28 | Официальный сайт |
| США US | iOS App Store | — | ¥133,71 | USD 20 | Официальный сайт |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥133,71 | USD 20 | Официальный сайт |
| Аргентина AR | iOS App Store | — | ¥133,71 | USD 20 | Официальный сайт |
| Кувейт KW | iOS App Store | — | ¥133,71 | USD 20 | Официальный сайт |
| Оман OM | iOS App Store | — | ¥133,71 | USD 20 | Официальный сайт |
| Канада CA | iOS App Store | — | ¥134,02 | CAD 28 | Официальный сайт |
| Бразилия BR | Официальный сайт | ¥134,19 | ¥134,19 | BRL 110 | Официальный сайт |
| Великобритания GB | Официальный сайт | ¥134,63 | ¥134,63 | GBP 15 | Официальный сайт |
| Швеция SE | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Дания DK | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Польша PL | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Чехия CZ | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Венгрия HU | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Румыния RO | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Германия DE | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Франция FR | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Испания ES | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Италия IT | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Нидерланды NL | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Ирландия IE | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Португалия PT | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Бельгия BE | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Австрия AT | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Финляндия FI | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Греция GR | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Хорватия HR | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Словакия SK | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Словения SI | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Литва LT | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Латвия LV | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Эстония EE | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Люксембург LU | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Мальта MT | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Кипр CY | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Болгария BG | Официальный сайт | ¥134,72 | ¥134,72 | EUR 18 | Официальный сайт |
| Филиппины PH | iOS App Store | — | ¥135,86 | PHP 1 290 | Официальный сайт |
| Таиланд TH | iOS App Store | — | ¥138,92 | THB 699 | Официальный сайт |
| Австралия AU | iOS App Store | — | ¥140,48 | AUD 30 | Официальный сайт |
| Тайвань TW | iOS App Store | — | ¥140,54 | TWD 690 | Официальный сайт |
| Румыния RO | iOS App Store | — | ¥140,72 | RON 99,99 | Официальный сайт |
| Индия IN | iOS App Store | — | ¥141,24 | INR 1 999 | Официальный сайт |
| Мексика MX | iOS App Store | — | ¥143,23 | MXN 399 | Официальный сайт |
| Сингапур SG | Официальный сайт | ¥143,67 | ¥143,67 | SGD 27,52 | Официальный сайт |
| Австралия AU | Официальный сайт | ¥144,29 | ¥144,29 | AUD 30,91 | Официальный сайт |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | iOS App Store | — | ¥145,61 | AED 79,99 | Официальный сайт |
| Бахрейн BH | iOS App Store | — | ¥147,08 | USD 22 | Официальный сайт |
| Швейцария CH | iOS App Store | — | ¥147,29 | CHF 18 | Официальный сайт |
| Израиль IL | iOS App Store | — | ¥148,01 | ILS 69,9 | Официальный сайт |
| Нигерия NG | iOS App Store | — | ¥148,46 | NGN 29 900 | Официальный сайт |
| Новая Зеландия NZ | iOS App Store | — | ¥150,45 | NZD 40 | Официальный сайт |
| Танзания TZ | iOS App Store | — | ¥151,23 | TZS 59 900 | Официальный сайт |
| Чехия CZ | iOS App Store | — | ¥154,38 | CZK 499 | Официальный сайт |
| Вьетнам VN | iOS App Store | — | ¥155,81 | VND 599 000 | Официальный сайт |
| Чили CL | iOS App Store | — | ¥156,69 | CLP 22 990 | Официальный сайт |
| Сингапур SG | iOS App Store | — | ¥156,73 | SGD 29,98 | Официальный сайт |
| Бразилия BR | iOS App Store | — | ¥158,8 | BRL 129,9 | Официальный сайт |
| Саудовская Аравия SA | iOS App Store | — | ¥160,43 | SAR 89,99 | Официальный сайт |
| Южная Африка ZA | iOS App Store | — | ¥162,82 | ZAR 399,99 | Официальный сайт |
| Малайзия MY | iOS App Store | — | ¥164,31 | MYR 99,9 | Официальный сайт |
| Южная Корея KR | iOS App Store | — | ¥164,6 | KRW 33 000 | Официальный сайт |
| Германия DE | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Франция FR | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Испания ES | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Италия IT | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Нидерланды NL | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Ирландия IE | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Португалия PT | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Бельгия BE | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Австрия AT | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Финляндия FI | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Греция GR | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Хорватия HR | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Словакия SK | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Словения SI | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Литва LT | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Латвия LV | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Эстония EE | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Люксембург LU | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Мальта MT | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Кипр CY | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Болгария BG | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Сербия RS | iOS App Store | — | ¥165,27 | EUR 22 | Официальный сайт |
| Украина UA | iOS App Store | — | ¥167,14 | USD 25 | Официальный сайт |
| Кения KE | iOS App Store | — | ¥167,14 | USD 25 | Официальный сайт |
| Исландия IS | iOS App Store | — | ¥167,14 | USD 25 | Официальный сайт |
| Швеция SE | iOS App Store | — | ¥170,96 | SEK 249 | Официальный сайт |
| Польша PL | iOS App Store | — | ¥170,98 | PLN 99,99 | Официальный сайт |
| Перу PE | iOS App Store | — | ¥174,24 | PEN 89,9 | Официальный сайт |
| Казахстан KZ | iOS App Store | — | ¥177,3 | KZT 11 990 | Официальный сайт |
| Норвегия NO | iOS App Store | — | ¥179,28 | NOK 249 | Официальный сайт |
| Великобритания GB | iOS App Store | — | ¥180,12 | GBP 20 | Официальный сайт |
| Дания DK | iOS App Store | — | ¥180,14 | DKK 179 | Официальный сайт |
| Венгрия HU | iOS App Store | — | ¥186,16 | HUF 8 990 | Официальный сайт |
| Колумбия CO | iOS App Store | — | ¥205,82 | COP 99 900 | Официальный сайт |
Минимальная справочная цена
¥118,42/ МесяцПакистан · iOS App Store
Суммы в CNY рассчитаны по сохранённому курсу, а не по текущему. Сравниваются действующие цены с одинаковыми условиями и периодами оплаты. Цена без налога берётся только из источника, иначе используется исходная цена. Ставка налога не используется для расчёта. Условия покупки и итоговая сумма определяются при оплате. Годовой тариф оплачивается целиком.
Цены проверены