Grok: Цены тарифов
| Место | Регион | Без налога | С налогом | Ставка налога | Местная цена | Ниже максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Турция | ¥147 | ¥177 | 20% | ₺1.299,99 | дешевле на 37.0% |
| #2 | Новая Зеландия | ¥164 | ¥188 | 15% | $50.00 | дешевле на 30.0% |
| #3 | Египет | ¥168 | ¥192 | 14% | EGP 1,499.99 | дешевле на 28.0% |
| #4 | Индонезия | ¥169 | ¥187 | 11% | Rp 499ribu | дешевле на 27.9% |
| #5 | Индия | ¥170 | ¥201 | 18% | ₹ 2,900 | дешевле на 27.2% |
| #6 | Филиппины | ¥170 | ¥191 | 12% | ₱ 1,790.00 | дешевле на 27.1% |
| #7 | Румыния | ¥174 | ¥211 | 21% | 149,99 lei | дешевле на 25.5% |
| #8 | Бахрейн | ¥183 | ¥201 | 10% | $30.00 | дешевле на 21.8% |
| #9 | Катар | ¥184 | ¥184 | 0% | QAR 99.99 | дешевле на 21.2% |
| #10 | Таиланд | ¥187 | ¥200 | 7% | ฿999.00 | дешевле на 20.2% |
| #11 | Канада | ¥188 | ¥188 | Цена без налога | $40.00 | дешевле на 19.5% |
| #12 | Вьетнам | ¥188 | ¥207 | 10% | 799.000đ | дешевле на 19.5% |
| #13 | Мексика | ¥189 | ¥219 | 16% | $599.00 | дешевле на 19.2% |
| #14 | Пакистан | ¥191 | ¥191 | 0% | Rs 7,900.00 | дешевле на 18.2% |
| #15 | Оман | ¥192 | ¥201 | 5% | $30.00 | дешевле на 18.1% |
| #16 | Сингапур | ¥192 | ¥209 | 9% | S$ 39.98 | дешевле на 17.9% |
| #17 | Япония | ¥193 | ¥212 | 10% | ¥5,000 | дешевле на 17.6% |
| #18 | Танзания | ¥194 | ¥229 | 18% | 89,900.00 TZS | дешевле на 17.2% |
| #19 | Гонконг | ¥195 | ¥195 | 0% | HK$ 228.00 | дешевле на 16.7% |
| #20 | Малайзия | ¥197 | ¥213 | 8% | RM129.90 | дешевле на 15.6% |
| #21 | Тайвань | ¥198 | ¥208 | 5% | $990.00 | дешевле на 15.4% |
| #22 | Перу | ¥198 | ¥234 | 18% | S/ 119.90 | дешевле на 15.4% |
| #23 | Южная Корея | ¥200 | ¥220 | 10% | ₩44,000 | дешевле на 14.5% |
| #24 | Бразилия | ¥201 | ¥201 | 0% | R$ 149,90 | дешевле на 14.2% |
| #25 | США | ¥201 | ¥201 | Цена без налога | $30.00 | дешевле на 14.0% |
| #26 | Аргентина | ¥201 | ¥201 | 0% | USD 30.00 | дешевле на 14.0% |
| #27 | Кувейт | ¥201 | ¥201 | 0% | $30.00 | дешевле на 14.0% |
| #28 | Чили | ¥202 | ¥240 | 19% | $34.990 | дешевле на 13.8% |
| #29 | Саудовская Аравия | ¥202 | ¥232 | 15% | SAR 129.99 | дешевле на 13.6% |
| #30 | BO | ¥203 | ¥203 | 0% | USD 30.00 | дешевле на 13.0% |
| #31 | Объединённые Арабские Эмираты | ¥209 | ¥219 | 5% | AED 119.99 | дешевле на 10.8% |
| #32 | Финляндия | ¥210 | ¥263 | 25.5% | 35,00 € | дешевле на 10.4% |
| #33 | Венгрия | ¥210 | ¥267 | 27% | HUF12,990.00 | дешевле на 10.1% |
| #34 | Хорватия | ¥210 | ¥263 | 25% | 35,00 € | дешевле на 10.0% |
| #35 | Греция | ¥212 | ¥263 | 24% | 35,00 € | дешевле на 9.3% |
| #36 | Эстония | ¥212 | ¥263 | 24% | 35,00 € | дешевле на 9.3% |
| #37 | Австралия | ¥213 | ¥234 | 10% | $50.00 | дешевле на 9.0% |
| #38 | Ирландия | ¥214 | ¥263 | 23% | €35.00 | дешевле на 8.5% |
| #39 | Португалия | ¥214 | ¥263 | 23% | 35,00 € | дешевле на 8.5% |
| #40 | Словакия | ¥214 | ¥263 | 23% | 35,00 € | дешевле на 8.5% |
| #41 | Италия | ¥216 | ¥263 | 22% | 35,00 € | дешевле на 7.8% |
| #42 | Словения | ¥216 | ¥263 | 22% | 35,00 € | дешевле на 7.8% |
| #43 | Исландия | ¥216 | ¥268 | 24% | USD 40.00 | дешевле на 7.5% |
| #44 | Испания | ¥217 | ¥263 | 21% | 35,00 € | дешевле на 7.0% |
| #45 | Нидерланды | ¥217 | ¥263 | 21% | € 35,00 | дешевле на 7.0% |
| #46 | Бельгия | ¥217 | ¥263 | 21% | 35,00 € | дешевле на 7.0% |
| #47 | Литва | ¥217 | ¥263 | 21% | 35,00 € | дешевле на 7.0% |
| #48 | Латвия | ¥217 | ¥263 | 21% | 35,00 € | дешевле на 7.0% |
| #49 | Израиль | ¥219 | ¥219 | 0% | ₪99.90 | дешевле на 6.5% |
| #50 | Болгария | ¥219 | ¥263 | 20% | 34,99 € | дешевле на 6.3% |
| #51 | Франция | ¥219 | ¥263 | 20% | 35,00 € | дешевле на 6.3% |
| #52 | Австрия | ¥219 | ¥263 | 20% | 35,00 € | дешевле на 6.3% |
| #53 | Сербия | ¥219 | ¥263 | 20% | 35,00 € | дешевле на 6.3% |
| #54 | Германия | ¥221 | ¥263 | 19% | 35,00 € | дешевле на 5.5% |
| #55 | Кипр | ¥221 | ¥263 | 19% | 35,00 € | дешевле на 5.5% |
| #56 | Великобритания | ¥222 | ¥266 | 20% | £30.00 | дешевле на 5.1% |
| #57 | Мальта | ¥223 | ¥263 | 18% | 35,00 € | дешевле на 4.7% |
| #58 | Украина | ¥224 | ¥268 | 20% | 40,00 USD | дешевле на 4.4% |
| #59 | Швейцария | ¥224 | ¥242 | 8.1% | CHF 30.00 | дешевле на 4.2% |
| #60 | Люксембург | ¥225 | ¥263 | 17% | 35,00 € | дешевле на 3.9% |
| #61 | Колумбия | ¥226 | ¥269 | 19% | $ 129.900,00 | дешевле на 3.3% |
| #62 | Кения | ¥231 | ¥268 | 16% | USD 40.00 | дешевле на 1.1% |
| #63 | Нигерия | ¥234 | ¥251 | 7.5% | ₦ 49,900.00 | Максимум |
Цена без налога оценивается вычетом местного НДС/GST из цены App Store; ставки приведены для справки. В США и Канаде цены App Store указаны без налога. Сортировка по цене без налога; регионы с неизвестной ставкой — в конце.
Обновлено11 окт., 06:38
Сводка цен
Официальные цены подписки Grok в 63 регионах App Store, пересчитанные в месячную стоимость в CNY по курсу дня. Годовые тарифы показаны в пересчёте на месяц. Ниже сравниваются цены без налога.
- SuperGrok (1 мес.): дешевле всего в регионе Турция — около ¥147/мес., дороже всего в регионе Нигерия — около ¥234/мес. В 63 регионах экономия достигает 37.0%.
- SuperGrok Lite (1 мес.): дешевле всего в регионе Египет — около ¥56/мес., дороже всего в регионе Колумбия — около ¥87/мес. В 62 регионах экономия достигает 35.4%.
- SuperGrok Heavy (1 мес.): дешевле всего в регионе Филиппины — около ¥1,427/мес., дороже всего в регионе Бразилия — около ¥2,676/мес. В 63 регионах экономия достигает 46.7%.