Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-fable-5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
Описание сайта, объявления и отзывы показаны на языке, на котором они были опубликованы.
Token 交易所, 支持API自由买卖。 目前已经收录超过1000条渠道。 最低倍率0.01. 绝对保真假一赔十
Цены модели
Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.8
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.7
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Sonnet 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Sol
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Terra
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GLM 5.2
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT Image 2
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.6
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Текущие публичные цены показаны по моделям и каналам. Если не указано иное, цена токенов дана в CNY за 1 млн токенов.
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-fable-5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-8 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-7 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-sonnet-5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.6-sol | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.6-terra | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | glm-5.2 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-image-2 | ¥6.73 / 次 | - | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-6 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
За последние 30 дней пользователи проверили этот шлюз на Hvoy AI 26 раз, успешно — 18.
Медианный балл за 30 дней: 82. Проверок за 60 дней: 26, последняя — 2026-11-17; проверки были в 14 из последних 60 дней.
| Модель | Проверок | Пройдено | Не пройдено | Медиана | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 10 | 7 | 3 | 85 | |
| GPT 6.1 Sol | 6 | 2 | 4 | 74 | |
| GPT-6 Astra | 5 | 4 | 1 | 94 | |
| Fable 5.1 | 2 | 2 | 0 | 80 | |
| Fable 5.2 | 2 | 2 | 0 | 62 | |
| Gemini 4 Argon | 1 | 1 | 0 | 70 |
| Дата | Модель | Результат | Баллы | Не пройдено пунктов | Открыть отчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 6.1 Sol | Не пройдено | 59 | 1 | Открыть отчёт | |
| Fable 5.1 | Пройдено | 100 | 0 | Открыть отчёт | |
| Fable 5.2 | Пройдено | 62 | 3 | Открыть отчёт | |
| Fable 5.2 | Пройдено | 62 | 3 | Открыть отчёт | |
| GPT 6.1 Sol | Не пройдено | 59 | 0 | Открыть отчёт | |
| GPT 6.1 Sol | Не пройдено | 90 | 0 | Открыть отчёт | |
| Opus 5.5 | Не пройдено | 54 | 0 | Открыть отчёт | |
| GPT-6 Astra | Не пройдено | 59 | 0 | Открыть отчёт | |
| Opus 5.5 | Не пройдено | 34 | 0 | Открыть отчёт | |
| GPT 6.1 Sol | Не пройдено | 59 | 0 | Открыть отчёт | |
| GPT 6.1 Sol | Пройдено | 94 | 0 | Открыть отчёт | |
| GPT 6.1 Sol | Пройдено | 88 | 0 | Открыть отчёт | |
| Opus 5.5 | Пройдено | 100 | 0 | Открыть отчёт | |
| Opus 5.5 | Пройдено | 100 | 0 | Открыть отчёт | |
| Opus 5.5 | Пройдено | 75 | 0 | Открыть отчёт | |
| Opus 5.5 | Пройдено | 100 | 0 | Открыть отчёт | |
| Opus 5.5 | Не пройдено | 54 | 0 | Открыть отчёт | |
| GPT-6 Astra | Пройдено | 100 | 0 | Открыть отчёт | |
| Opus 5.5 | Пройдено | 72 | 0 | Открыть отчёт | |
| GPT-6 Astra | Пройдено | 88 | 0 | Открыть отчёт |
Проверки запускают сами пользователи. Результаты зависят от канала и времени проверки и носят справочный характер.
Доступность показывает долю недавних проверок, когда сервис был доступен; более высокое значение обычно означает лучшую стабильность.
Соответствие модели использует результаты проверок, чтобы показать, ведёт ли себя адрес как целевая модель.
Цена и задержка получены из публичного мониторинга и предназначены для сравнения AI-шлюзов.
Данные носят справочный характер. Сторонние AI-шлюзы могут быть недоступны или привести к потере баланса, поэтому сначала проведите тест и пополняйте счёт на небольшую сумму.