Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-fable-5 | 输入 ¥73 / 输出 ¥365 / 缓存 ¥7.3 / 写入 ¥109.5 | 0% | — | — | — |
Описание сайта, объявления и отзывы показаны на языке, на котором они были опубликованы.
青鸟API主营正价GPT Pro号池,质量可靠,绝不掺水,渠道稳定性稳定保持在95%以上,并提供及时售后支持
Цены модели
Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.8
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.7
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Sol
Опубликовано 4 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Terra
Опубликовано 4 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.5
Опубликовано 4 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT Image 2
Опубликовано 2 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.6
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Текущие публичные цены показаны по моделям и каналам. Если не указано иное, цена токенов дана в CNY за 1 млн токенов.
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-fable-5 | 输入 ¥73 / 输出 ¥365 / 缓存 ¥7.3 / 写入 ¥109.5 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-8 | 输入 ¥36.5 / 输出 ¥182.5 / 缓存 ¥3.65 / 写入 ¥45.63 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-7 | 输入 ¥36.5 / 输出 ¥182.5 / 缓存 ¥3.65 / 写入 ¥45.63 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-plus | gpt-5.6-sol | 输入 ¥3.29 / 输出 ¥19.71 / 缓存 ¥0.3285 / 写入 ¥4.11 | 0% | — | — | — |
| gpt-pro | gpt-5.6-sol | 输入 ¥5.47 / 输出 ¥32.85 / 缓存 ¥0.5475 / 写入 ¥6.84 | 0% | — | — | — |
| gpt-pro企业定制通道 | gpt-5.6-sol | 输入 ¥10.95 / 输出 ¥65.7 / 缓存 ¥1.09 / 写入 ¥13.69 | +20% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-plus | gpt-5.6-terra | 输入 ¥1.64 / 输出 ¥9.86 / 缓存 ¥0.1643 / 写入 ¥2.05 | 0% | — | — | — |
| gpt-pro | gpt-5.6-terra | 输入 ¥2.74 / 输出 ¥16.43 / 缓存 ¥0.2737 / 写入 ¥3.42 | 0% | — | — | — |
| gpt-pro企业定制通道 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥5.47 / 输出 ¥32.85 / 缓存 ¥0.5475 / 写入 ¥6.84 | +20% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-plus | gpt-5.5 | 输入 ¥3.29 / 输出 ¥19.71 / 缓存 ¥0.3285 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| gpt-pro | gpt-5.5 | 输入 ¥5.47 / 输出 ¥32.85 / 缓存 ¥0.5475 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| gpt-pro企业定制通道 | gpt-5.5 | 输入 ¥10.95 / 输出 ¥65.7 / 缓存 ¥1.09 / 写入 ¥0 | +20% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-image-2 | ¥0.365 / 次 | - | — | — | — |
| gpt-image-2 | gpt-image-2 | ¥0.365 / 次 | - | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-6 | 输入 ¥36.5 / 输出 ¥182.5 / 缓存 ¥3.65 / 写入 ¥45.63 | 0% | — | — | — |
Доступность показывает долю недавних проверок, когда сервис был доступен; более высокое значение обычно означает лучшую стабильность.
Соответствие модели использует результаты проверок, чтобы показать, ведёт ли себя адрес как целевая модель.
Цена и задержка получены из публичного мониторинга и предназначены для сравнения AI-шлюзов.
Данные носят справочный характер. Сторонние AI-шлюзы могут быть недоступны или привести к потере баланса, поэтому сначала проведите тест и пополняйте счёт на небольшую сумму.