Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-Anthropic-of | claude-fable-5 | 输入 ¥59.5 / 输出 ¥297.5 / 缓存 ¥1.19 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
Описание сайта, объявления и отзывы показаны на языке, на котором они были опубликованы.
DataEyes(数眼智能) 是一家面向全球的企业级 AI 模型云服务商,致力于成为开发者和企业接入大模型的 统一入口。 我们整合 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、DeepSeek、通义千问、豆包、可灵等全球主流模型能力,通过一套 API、一份账单、一个控制台,让客户摆脱多供应商对接、跨境结算、稳定性运维的繁琐负担,把精力真正放回业务本身。
Цены модели
Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.8
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.7
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Sonnet 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Sol
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Terra
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT Image 2
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.6
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Текущие публичные цены показаны по моделям и каналам. Если не указано иное, цена токенов дана в CNY за 1 млн токенов.
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-Anthropic-of | claude-fable-5 | 输入 ¥59.5 / 输出 ¥297.5 / 缓存 ¥1.19 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-Anthropic-of | claude-opus-4-8 | 输入 ¥29.75 / 输出 ¥148.75 / 缓存 ¥1.19 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-Anthropic-of | claude-opus-4-7 | 输入 ¥29.75 / 输出 ¥148.75 / 缓存 ¥1.19 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-Anthropic-of | claude-sonnet-5 | 输入 ¥11.9 / 输出 ¥59.5 / 缓存 ¥1.19 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openai-of | gpt-5.6-sol | 输入 ¥21 / 输出 ¥105 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | -20% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openai-of | gpt-5.6-terra | 输入 ¥10.5 / 输出 ¥63 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openai-of | gpt-5.5 | 输入 ¥26.25 / 输出 ¥157.5 / 缓存 ¥1.05 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openai-of | gpt-image-2 | 输入 ¥26.25 / 输出 ¥157.5 / 缓存 ¥4.2 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-Anthropic-of | claude-opus-4-6 | 输入 ¥29.75 / 输出 ¥148.75 / 缓存 ¥1.19 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
Доступность показывает долю недавних проверок, когда сервис был доступен; более высокое значение обычно означает лучшую стабильность.
Соответствие модели использует результаты проверок, чтобы показать, ведёт ли себя адрес как целевая модель.
Цена и задержка получены из публичного мониторинга и предназначены для сравнения AI-шлюзов.
Данные носят справочный характер. Сторонние AI-шлюзы могут быть недоступны или привести к потере баланса, поэтому сначала проведите тест и пополняйте счёт на небольшую сумму.