Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude max | claude-fable-5 | 输入 ¥15.84 / 输出 ¥79.2 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
Цены модели
Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.8
Опубликовано 3 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.7
Опубликовано 3 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Sonnet 5
Опубликовано 3 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Sol
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Terra
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Opus 4.6
Опубликовано 3 записей; подробности доступны на полной странице.
Текущие публичные цены показаны по моделям и каналам. Если не указано иное, цена токенов дана в CNY за 1 млн токенов.
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude max | claude-fable-5 | 输入 ¥15.84 / 输出 ¥79.2 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude 逆向A1 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥0.3465 / 输出 ¥1.73 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Claude 逆向C3 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥0.3465 / 输出 ¥1.73 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| claude max | claude-opus-4-8 | 输入 ¥7.92 / 输出 ¥39.6 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude 逆向A1 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥0.3465 / 输出 ¥1.73 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Claude 逆向C3 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥0.3465 / 输出 ¥1.73 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| claude max | claude-opus-4-7 | 输入 ¥7.92 / 输出 ¥39.6 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude 逆向A1 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥0.2079 / 输出 ¥1.04 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Claude 逆向C3 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥0.2079 / 输出 ¥1.04 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| claude max | claude-sonnet-5 | 输入 ¥4.75 / 输出 ¥23.76 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openai gpt codex | gpt-5.6-sol | 输入 ¥1.24 / 输出 ¥7.42 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openai gpt codex | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.6188 / 输出 ¥3.71 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | +25% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openai gpt codex | gpt-5.5 | 输入 ¥1.24 / 输出 ¥7.42 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude 逆向A1 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥0.3465 / 输出 ¥1.73 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Claude 逆向C3 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥0.3465 / 输出 ¥1.73 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| claude max | claude-opus-4-6 | 输入 ¥7.92 / 输出 ¥39.6 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
Доступность показывает долю недавних проверок, когда сервис был доступен; более высокое значение обычно означает лучшую стабильность.
Соответствие модели использует результаты проверок, чтобы показать, ведёт ли себя адрес как целевая модель.
Цена и задержка получены из публичного мониторинга и предназначены для сравнения AI-шлюзов.
Данные носят справочный характер. Сторонние AI-шлюзы могут быть недоступны или привести к потере баланса, поэтому сначала проведите тест и пополняйте счёт на небольшую сумму.