Fable 5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-fable-5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
Token 交易所, 支持API自由买卖。 目前已经收录超过1000条渠道。 最低倍率0.01. 绝对保真假一赔十
价格收录
Fable 5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.8
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.7
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Sonnet 5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Sol
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Terra
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GLM 5.2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT Image 2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.6
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
按模型和渠道展示当前公开价格;除非另有计费单位,Token 价格均为每 100 万 Token 的人民币价格。
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-fable-5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-8 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-7 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-sonnet-5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.6-sol | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.6-terra | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.5 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | glm-5.2 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-image-2 | ¥6.73 / 次 | - | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-6 | 输入 ¥6.73 / 输出 ¥6.73 / 缓存 ¥6.73 / 写入 ¥6.73 | +1.1% | — | — | — |
近 30 天,用户在禾维 AI 检测了这个站 26 次,其中 18 次通过。
近 30 天分数中位数 82;近 60 天检测 26 次,最近一次 2026-11-17,近 60 天有 14 天有人检测。
| 模型 | 检测次数 | 通过 | 未通过 | 中位分 | 最近检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 10 | 7 | 3 | 85 | |
| GPT 6.1 Sol | 6 | 2 | 4 | 74 | |
| GPT-6 Astra | 5 | 4 | 1 | 94 | |
| Fable 5.1 | 2 | 2 | 0 | 80 | |
| Fable 5.2 | 2 | 2 | 0 | 62 | |
| Gemini 4 Argon | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 日期 | 模型 | 结论 | 分数 | 未通过项 | 查看报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 6.1 Sol | 未通过 | 59 | 1 | 查看报告 | |
| Fable 5.1 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Fable 5.2 | 通过 | 62 | 3 | 查看报告 | |
| Fable 5.2 | 通过 | 62 | 3 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 未通过 | 59 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 未通过 | 90 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 未通过 | 54 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 未通过 | 59 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 未通过 | 34 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 未通过 | 59 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 通过 | 88 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 75 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 未通过 | 54 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 72 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 通过 | 88 | 0 | 查看报告 |
检测由用户自行发起,结果会因渠道和检测时间不同而有差异,仅供参考。
在线率表示最近探测中服务可用的比例,越高说明稳定性越好。
模型一致性由模型通过结果判断,用来观察接口能力与目标模型是否一致。
价格和延迟来自公开监控数据,仅供选择中转站时横向比较。
数据仅供参考,请理性选择并自行判断。中转站存在服务中断或余额损失风险,建议小额充值、随用随充。