h***
★★★★★
支持GPT/Claude/Gemini/Deepseek/Grok,倍率亲民,每周有低价渠道福利,基于sub2api搭建,无模型偷换、模型参水、对话数据读取、token量篡改等正不当操作,诚信交易,如果觉得token或模型有问题我可以把我后台给你看;觉得好用可以推荐给周围朋友~加q群799128896
该站点暂未生成公开探测摘要,后续会随排行榜数据更新补充。
按模型和渠道展示当前公开价格;除非另有计费单位,Token 价格均为每 100 万 Token 的人民币价格。
暂未收录公开价格。
近 30 天,用户在禾维 AI 检测了这个站 13 次,其中 9 次通过。
近 30 天分数中位数 87;近 60 天检测 25 次,最近一次 2026-11-15,近 60 天有 20 天有人检测。
| 模型 | 检测次数 | 通过 | 未通过 | 中位分 | 最近检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 7 | 5 | 2 | 90 | |
| Fable 5.2 | 4 | 3 | 1 | 74 | |
| GPT 6.1 Sol | 2 | 1 | 1 | 80 |
| 日期 | 模型 | 结论 | 分数 | 未通过项 | 查看报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fable 5.2 | 通过 | 75 | 2 | 查看报告 | |
| Fable 5.2 | 通过 | 100 | 1 | 查看报告 | |
| Fable 5.2 | 未通过 | 42 | 3 | 查看报告 | |
| Fable 5.2 | 通过 | 72 | 2 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 90 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 87 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 未通过 | 35 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 未通过 | 35 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 未通过 | 59 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 94 | 0 | 查看报告 | |
| GPT-6 Astra | 未通过 | 59 | 0 | 查看报告 | |
| GPT 6.1 Sol | 未通过 | 59 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 | |
| Opus 5.5 | 通过 | 100 | 0 | 查看报告 |
检测由用户自行发起,结果会因渠道和检测时间不同而有差异,仅供参考。
5.0 / 5,共 1 条审核通过的评论
在线率表示最近探测中服务可用的比例,越高说明稳定性越好。
模型一致性由模型通过结果判断,用来观察接口能力与目标模型是否一致。
价格和延迟来自公开监控数据,仅供选择中转站时横向比较。
数据仅供参考,请理性选择并自行判断。中转站存在服务中断或余额损失风险,建议小额充值、随用随充。