Fable 5
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude kiro 99高并发 | claude-fable-5 | ¥0.0901 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX满分 | claude-fable-5 | ¥0.3605 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX | claude-fable-5 | ¥0.4326 / 次 | - | — | — | — |
Cool AI 致力于为您提供极致透明、高效便捷的智能服务体验。我们首创“1:1 充值”机制,拒绝任何虚拟倍率套路,确保您的每一分投入都获得等值回报。平台拥有行业领先的低倍费率体系,大幅降低使用门槛与成本,让高频调用不再是负担。同时,我们采用企业级稳定架构,保障服务全天候高可用与极速响应。选择 Cool AI,就是选择公平、低成本与坚如磐石的可靠性。
价格收录
Fable 5
已收录 4 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.8
已收录 4 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.7
已收录 4 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Sonnet 5
已收录 4 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Sol
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Terra
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.5
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GLM 5.2
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT Image 2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.6
已收录 4 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
按模型和渠道展示当前公开价格;除非另有计费单位,Token 价格均为每 100 万 Token 的人民币价格。
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude kiro 99高并发 | claude-fable-5 | ¥0.0901 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX满分 | claude-fable-5 | ¥0.3605 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX | claude-fable-5 | ¥0.4326 / 次 | - | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude kiro 99高并发 | claude-opus-4-8 | ¥0.0438 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX满分 | claude-opus-4-8 | ¥0.1751 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX | claude-opus-4-8 | ¥0.2101 / 次 | - | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude kiro 99高并发 | claude-opus-4-7 | ¥0.036 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX满分 | claude-opus-4-7 | ¥0.1442 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX | claude-opus-4-7 | ¥0.173 / 次 | - | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude kiro 99高并发 | claude-sonnet-5 | ¥0.0257 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX满分 | claude-sonnet-5 | ¥0.103 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX | claude-sonnet-5 | ¥0.1236 / 次 | - | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt(低价) | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.5665 / 输出 ¥3.4 / 缓存 ¥0.0566 / 写入 ¥0.7081 | -21% | — | — | — |
| GPT-PRO | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.721 / 输出 ¥4.33 / 缓存 ¥0.0721 / 写入 ¥0.9012 | -12% | — | — | — |
| GPT-PRO(ios) | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.824 / 输出 ¥4.94 / 缓存 ¥0.0824 / 写入 ¥1.03 | -20% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt(低价) | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.2833 / 输出 ¥1.7 / 缓存 ¥0.0283 / 写入 ¥0.3546 | -21% | — | — | — |
| GPT-PRO | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.3605 / 输出 ¥2.16 / 缓存 ¥0.036 / 写入 ¥0.4513 | -12% | — | — | — |
| GPT-PRO(ios) | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.412 / 输出 ¥2.47 / 缓存 ¥0.0412 / 写入 ¥0.5158 | -20% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt(低价) | gpt-5.5 | 输入 ¥0.5665 / 输出 ¥3.4 / 缓存 ¥0.0566 / 写入 ¥0 | -21% | — | — | — |
| GPT-PRO | gpt-5.5 | 输入 ¥0.721 / 输出 ¥4.33 / 缓存 ¥0.0721 / 写入 ¥0 | -12% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国模 | glm-5.2 | 输入 ¥2.47 / 输出 ¥8.65 / 缓存 ¥0.618 / 写入 ¥0 | -40% | — | — | — |
| 智普(按量) | glm-5.2 | 输入 ¥6.59 / 输出 ¥23.07 / 缓存 ¥1.65 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT图片(按次计费) | gpt-image-2 | ¥0.0515 / 次 | - | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude kiro 99高并发 | claude-opus-4-6 | ¥0.0335 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX满分 | claude-opus-4-6 | ¥0.1339 / 次 | - | — | — | — |
| Claude Code MAX | claude-opus-4-6 | ¥0.1607 / 次 | - | — | — | — |
在线率表示最近探测中服务可用的比例,越高说明稳定性越好。
模型一致性由模型通过结果判断,用来观察接口能力与目标模型是否一致。
价格和延迟来自公开监控数据,仅供选择中转站时横向比较。
数据仅供参考,请理性选择并自行判断。中转站存在服务中断或余额损失风险,建议小额充值、随用随充。