Fable 5
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude高缓 | claude-fable-5 | 输入 ¥1.2 / 输出 ¥6 / 缓存 ¥0.12 / 写入 ¥0 | -20% | — | — | — |
| AWS官方特供 | claude-fable-5 | 输入 ¥12.5 / 输出 ¥62.5 / 缓存 ¥1.25 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
星桥AI是面向个人开发者、AI爱好者和中小团队的大模型API聚合接入平台,致力于让模型调用更简单、更透明。平台提供多种主流模型与统一接口,适用于AI对话、编程辅助、内容创作、应用开发和自动化工作流等场景,具体可用模型以站内列表为准。用户可在线查看模型价格、接口类型及近期可用性,按实际用量计费,余额、账单和调用记录清晰可查。我们持续优化线路质量与调用体验,遇到接入、配置或使用问题,可通过客服QQ和用户交流群获得协助。价格透明,建议先小额体验,再根据实际需求选择合适的模型与线路。用户交流群:1076113993。
价格收录
Fable 5
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.8
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.7
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Sonnet 5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Sol
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Terra
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.5
已收录 3 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GLM 5.2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT Image 2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.6
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
按模型和渠道展示当前公开价格;除非另有计费单位,Token 价格均为每 100 万 Token 的人民币价格。
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude高缓 | claude-fable-5 | 输入 ¥1.2 / 输出 ¥6 / 缓存 ¥0.12 / 写入 ¥0 | -20% | — | — | — |
| AWS官方特供 | claude-fable-5 | 输入 ¥12.5 / 输出 ¥62.5 / 缓存 ¥1.25 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude高缓 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥3 / 缓存 ¥0.06 / 写入 ¥0.75 | -20% | — | — | — |
| AWS官方特供 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥6.25 / 输出 ¥31.25 / 缓存 ¥0.625 / 写入 ¥7.81 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS官方特供 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥6.25 / 输出 ¥31.25 / 缓存 ¥0.625 / 写入 ¥7.81 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS官方特供 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥2.5 / 输出 ¥12.5 / 缓存 ¥0.25 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.352 / 输出 ¥1.76 / 缓存 ¥0.0352 / 写入 ¥0 | -28% | — | — | — |
| GPT-Plus并发分组 | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.608 / 输出 ¥3.04 / 缓存 ¥0.0608 / 写入 ¥0 | -23% | — | — | — |
| GPT-Pro专线 | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0.68 / 输出 ¥3.4 / 缓存 ¥0.068 / 写入 ¥0 | -31% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.176 / 输出 ¥1.06 / 缓存 ¥0.0176 / 写入 ¥0 | -24% | — | — | — |
| GPT-Plus并发分组 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.304 / 输出 ¥1.82 / 缓存 ¥0.0304 / 写入 ¥0 | -18% | — | — | — |
| GPT-Pro专线 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.34 / 输出 ¥2.04 / 缓存 ¥0.034 / 写入 ¥0 | -27% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.5 | 输入 ¥0.44 / 输出 ¥2.64 / 缓存 ¥0.044 / 写入 ¥0 | -10% | — | — | — |
| GPT-Plus并发分组 | gpt-5.5 | 输入 ¥0.76 / 输出 ¥4.56 / 缓存 ¥0.076 / 写入 ¥0 | -3.8% | — | — | — |
| GPT-Pro专线 | gpt-5.5 | 输入 ¥0.85 / 输出 ¥5.1 / 缓存 ¥0.085 / 写入 ¥0 | -14% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM系列 | glm-5.2 | 输入 ¥0.32 / 输出 ¥2.08 / 缓存 ¥0.112 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-image2生图 | gpt-image-2 | ¥0.09 / 次 | - | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude高缓 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥3 / 缓存 ¥0.06 / 写入 ¥0.75 | -20% | — | — | — |
| AWS官方特供 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥6.25 / 输出 ¥31.25 / 缓存 ¥0.625 / 写入 ¥7.81 | 0% | — | — | — |
在线率表示最近探测中服务可用的比例,越高说明稳定性越好。
模型一致性由模型通过结果判断,用来观察接口能力与目标模型是否一致。
价格和延迟来自公开监控数据,仅供选择中转站时横向比较。
数据仅供参考,请理性选择并自行判断。中转站存在服务中断或余额损失风险,建议小额充值、随用随充。