Fable 5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台自营托管claude池 | claude-fable-5 | 输入 ¥18.39 / 输出 ¥91.97 / 缓存 ¥1.87 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
Zerouter 是面向开发者和 AI 应用团队的多模型 API 中转平台,支持 Claude、GPT、Gemini、Grok、Kimi 等模型,通过一个 API Key 统一接入。平台提供模型价格查询、按量计费和请求用量记录,并提供 Claude Code、Codex、Cursor 等工具的接入文档,方便用户配置调用、比较费用和管理使用情况。同时支持符合条件的闲置 AI 资源托管,资源提供者可从成功结算的请求中获得收益分成。
价格收录
Fable 5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.8
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.7
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Sonnet 5
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Sol
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT 5.6 Terra
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.6
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
按模型和渠道展示当前公开价格;除非另有计费单位,Token 价格均为每 100 万 Token 的人民币价格。
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台自营托管claude池 | claude-fable-5 | 输入 ¥18.39 / 输出 ¥91.97 / 缓存 ¥1.87 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台自营托管claude池 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥7.73 / 输出 ¥38.66 / 缓存 ¥0.7731 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台自营托管claude池 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥7.73 / 输出 ¥38.66 / 缓存 ¥0.7731 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台自营托管claude池 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥3.09 / 输出 ¥15.46 / 缓存 ¥0.3092 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台自营托管gpt池 | gpt-5.6-sol | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台自营托管gpt池 | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0 / 输出 ¥0 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台自营托管claude池 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥7.73 / 输出 ¥38.66 / 缓存 ¥0.7731 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
在线率表示最近探测中服务可用的比例,越高说明稳定性越好。
模型一致性由模型通过结果判断,用来观察接口能力与目标模型是否一致。
价格和延迟来自公开监控数据,仅供选择中转站时横向比较。
数据仅供参考,请理性选择并自行判断。中转站存在服务中断或余额损失风险,建议小额充值、随用随充。