Kimi Allegretto vs 智谱 AI Max(个人套餐) 套餐对比
本页集中比较 Kimi Allegretto vs 智谱 AI Max(个人套餐)。你可以逐项查看月费、额度窗口、并发限制、支持模型、套餐状态和适用场景,再结合自己的开发工具、使用频率与预算做选择。套餐信息可能随厂商调整,购买前请核对最新官方说明。
| 对比指标 | KimiAllegretto模型强性价比高 | 智谱 AIMax(个人套餐)需抢购模型强 |
|---|---|---|
| 厂商 / 类型 | Kimi Kimi Coding Plan Coding Plan | 智谱 AI 智谱 GLM Coding Plan Coding Plan |
| 适用人群 | 个人 / 企业 | 个人 |
| 售卖状态 | 暂时售罄 | 可申购 | V3 积分制套餐正常销售;首次订阅用户和当前无生效套餐的用户可直接购买,老用户原套餐权益按官方规则保留。 |
| 首月 · CNY | ¥199 / 首月 | — |
| 月 · CNY | ¥199 / 月 | ¥1078 / 月 |
| 季度 · CNY | ¥597 / 季度 | |
| 年 · CNY | ||
| Credit 额度 (5 小时 / 周 / 月) | - / - / - | 28,000 / 140,000 / - |
| Token 额度 (5 小时 / 周 / 月) | 65,000,000(估算) / 357,000,000(估算) / 1,428,000,000(估算) | - / - / - |
| Agent 并发 | - | - |
| 支持模型 | ||
| Harness / 客户端工具 | Kimi Code、Kimi Claw、Kimi Work、Agent 集群、精选插件 | 开源仓库 MCP、网页读取 MCP、联网搜索 MCP、视觉理解 MCP |
| 简介与说明 | Kimi Code Allegretto:高档 Code 订阅,面向更频繁的 Agent/编程工作流。 20 倍额度 免费Kimi-Claw 本页按付费订阅展示 4 档:Andante、Moderato、Allegretto、Allegro 官方说明权益数值基于 K2.6 常见任务 token 消耗近似估算,仅供参考 不同套餐的 Agent 用量、并行任务、Kimi Code 倍数、Agent 集群和 Kimi Claw 权益不同 HighSpeed 模型门槛:Kimi Code 提供 Standard(kimi-for-coding)与 HighSpeed(kimi-for-coding-highspeed)两档;HighSpeed 输出速度约为 Standard 的 5–6 倍,但积分消耗约为 3 倍,且需 Allegretto 及以上会员方可调用。 | GLM Coding Plan V3 个人 Max:月付 1,078 元,每 5 小时 28,000 积分、每周 140,000 积分。 每周 Token 参考区间:官方参考(95% 缓存):GLM-5.3 约 6.76–13.52 亿 Token/周,GLM-5.3-Flash 约 20.47–40.95 亿 Token/周。 OpenClaw 与 GLM in Excel:套餐支持 OpenClaw,但采用次级调度与尽力交付策略,Coding Agent 任务享有资源抢占优先权;高负载下 OpenClaw 可能触发排队或限流。套餐另含 GLM in Excel (Beta) 权益。 双额度窗口:每 5 小时滚动额度和每周额度同时生效;5 小时积分在消耗五小时后动态恢复,每周积分自购买日起每七天刷新。 高峰与非高峰扣减:非高峰调用按基础积分的 50% 扣除;高峰期为周一至周五 14:00–18:00(UTC+8)。 额度耗尽规则:Coding Plan 积分额度耗尽后,不会自动消耗其他资源包或账户余额。 V3 积分制套餐正常销售;首次订阅用户和当前无生效套餐的用户可直接购买,老用户原套餐权益按官方规则保留。 |
| 官方链接 | 前往查看 | 前往查看 |
价格
KimiAllegretto
¥199 / 首月¥199 / 月¥597 / 季度¥2388 / 年¥1908 / 年
智谱 AIMax(个人套餐)
¥1078 / 月¥3234 / 季度¥2587.20 / 季度¥12936 / 年¥9055.20 / 年
核心信息
KimiAllegretto
售卖状态暂时售罄
Agent 并发-
智谱 AIMax(个人套餐)
售卖状态可申购 | V3 积分制套餐正常销售;首次订阅用户和当前无生效套餐的用户可直接购买,老用户原套餐权益按官方规则保留。
Agent 并发-
额度
KimiAllegretto
Credit 额度- / - / -
Token 额度65,000,000(估算) / 357,000,000(估算) / 1,428,000,000(估算)
智谱 AIMax(个人套餐)
Credit 额度28,000 / 140,000 / -
Token 额度- / - / -
支持模型
KimiAllegretto
智谱 AIMax(个人套餐)