DeepSeek V4 Flash
·DeepSeek官方价格:¥1/ 1M tokens
中转站价格:¥0.01/ 1M tokens
折扣:-99%
中转站数量:46 家
对比各大模型在不同中转站的实时价格,快速找到最优选择
| 模型 | 公司 | 类型 | 官方价格 | 中转站价格 | 中转站数量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 文本 | ¥1 / 1M tokens | ¥0.01 / 1M tokens | -99% | 46 家 | 查看详情 |
Kimi K3 | 月之暗面 | 文本 | ¥20 / 1M tokens | ¥0.2 / 1M tokens | -99% | 50 家 | 查看详情 |
Qwen3.7 Max | 阿里云 | 文本 | ¥6 / 1M tokens | ¥0.91 / 1M tokens | -85% | 22 家 | 查看详情 |
Gemini 3.7 Flash | Google | 文本 | ¥5.4 / 1M tokens | ¥0.05 / 1M tokens | -99% | 53 家 | 查看详情 |
Qwen3.8 Max | 阿里云 | 文本 | 暂无价格 | ¥0.6 / 1M tokens | - | 20 家 | 查看详情 |
Qwen3.8 Flash | 阿里云 | 文本 | 暂无价格 | ¥0.1 / 1M tokens | - | 10 家 | 查看详情 |
Gemini 3.1 Pro | Google | 文本 | ¥13.7 / 1M tokens | ¥0.13 / 1M tokens | -99% | 53 家 | 查看详情 |
Gemini 3.6 Flash | Google | 文本 | 暂无价格 | ¥0.05 / 1M tokens | - | 51 家 | 查看详情 |
Grok 4.6 | xAI | 文本 | ¥14.4 / 1M tokens | ¥0.04 / 1M tokens | -100% | 65 家 | 查看详情 |
Grok 4.5 | SpaceX | 文本 | ¥13.7 / 1M tokens | ¥0.04 / 1M tokens | -100% | 63 家 | 查看详情 |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 文本 | ¥3 / 1M tokens | ¥0.09 / 1M tokens | -97% | 52 家 | 查看详情 |
Gemini 3.1 Pro Preview | Google | 文本 | ¥13.7 / 1M tokens | ¥0.24 / 1M tokens | -98% | 21 家 | 查看详情 |
GLM 5.1 | 智谱 | 文本 | ¥6 / 1M tokens | ¥0.66 / 1M tokens | -89% | 23 家 | 查看详情 |
GLM 5.3 | 智谱 | 文本 | ¥8 / 1M tokens | ¥0.66 / 1M tokens | -92% | 40 家 | 查看详情 |
GLM 5.3 Flash | 智谱 | 文本 | 暂无价格 | ¥0.03 / 1M tokens | - | 36 家 | 查看详情 |
Hy4 Preview | Tencent Hunyuan | 文本 | 暂无价格 | ¥0.9 / 1M tokens | - | 3 家 | 查看详情 |
GPT-6 Astra | OpenAI | 文本 | 暂无价格 | ¥0.37 / 1M tokens | - | 92 家 | 查看详情 |
Muse Spark 1.3 | Meta | 文本 | 暂无价格 | 暂无价格 | - | - | 查看详情 |
Muse Spark 1.1 | Meta | 文本 | 暂无价格 | 暂无价格 | - | - | 查看详情 |
Muse Spark 1.2 | Meta | 文本 | 暂无价格 | 暂无价格 | - | - | 查看详情 |
Composer 2.5 | Cursor | 文本 | 暂无价格 | ¥0.03 / 1M tokens | - | 5 家 | 查看详情 |
Gemini 3.5 Flash | Google | 文本 | ¥10.5 / 1M tokens | ¥0.1 / 1M tokens | -99% | 59 家 | 查看详情 |
Kimi 2.6 | 月之暗面 | 文本 | ¥6.5 / 1M tokens | ¥0.02 / 1M tokens | -100% | 28 家 | 查看详情 |
Gemini 3 Flash | Google | 文本 | 暂无价格 | ¥0.01 / 次 | - | 25 家 | 查看详情 |
MiniMax M2.7 | MiniMax | 文本 | ¥2.1 / 1M tokens | ¥0.01 / 1M tokens | -99% | 20 家 | 查看详情 |
Seedance 2.0 | ByteDance | 视频 | 暂无价格 | ¥1.03 / 次 | - | 4 家 | 查看详情 |
happyhorse-1.0 | Alibaba-ATH | 文本 | 暂无价格 | 暂无价格 | - | - | 查看详情 |
NanoBanana 2 | Google | 作图 | 暂无价格 | ¥0.01 / 次 | - | 33 家 | 查看详情 |
seedance-2.0 | ByteDance | 文本 | 暂无价格 | 暂无价格 | - | - | 查看详情 |
veo-3.1-audio | Google | 文本 | 暂无价格 | ¥3.04 / 次 | - | 1 家 | 查看详情 |
模型列表用于比较主流 AI 模型的官方价格和中转站价格。价格数据来自公开价格目录和官方定价记录,适合快速判断哪些模型有更低的中转站价格、更多站点覆盖或更明显折扣。