Claude · Official subscription prices
Compare official subscriptions by purchase channel and region. Original and source-provided pre-tax amounts are shown separately. CNY values are currency conversions.
Swipe to see CNY estimates, tax and official links →
| Region | Purchase channel | Pre-tax price | CNY estimate | Original amount | Official page |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan PK | iOS App Store | — | ¥118.42 | PKR 4,900 | Official page |
| Egypt EG | iOS App Store | — | ¥122.06 | EGP 999.99 | Official page |
| Japan JP | iOS App Store | — | ¥126.64 | JPY 3,000 | Official page |
| Qatar QA | iOS App Store | — | ¥128.55 | QAR 69.99 | Official page |
| Indonesia ID | iOS App Store | — | ¥128.68 | IDR 349,000 | Official page |
| New Zealand NZ | Official website | ¥130.38 | ¥130.38 | NZD 34.78 | Official page |
| United States US | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Turkey TR | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Philippines PH | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Japan JP | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Bolivia BO | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| South Korea KR | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| India IN | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Indonesia ID | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Thailand TH | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Malaysia MY | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Mexico MX | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| South Africa ZA | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Switzerland CH | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Norway NO | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Israel IL | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Argentina AR | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Colombia CO | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Egypt EG | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Nigeria NG | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Peru PE | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Pakistan PK | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Taiwan TW | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Ukraine UA | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Vietnam VN | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| United Arab Emirates AE | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Saudi Arabia SA | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Qatar QA | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Kuwait KW | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Bahrain BH | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Oman OM | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Chile CL | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Tanzania TZ | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Kenya KE | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Iceland IS | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Serbia RS | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Kazakhstan KZ | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| French Guiana GF | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Guadeloupe GP | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Saint Martin MF | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Martinique MQ | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Réunion RE | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Mayotte YT | Official website | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | Official page |
| Turkey TR | iOS App Store | — | ¥133.62 | TRY 999.99 | Official page |
| Canada CA | Official website | ¥133.69 | ¥133.69 | CAD 28 | Official page |
| United States US | iOS App Store | — | ¥133.71 | USD 20 | Official page |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥133.71 | USD 20 | Official page |
| Argentina AR | iOS App Store | — | ¥133.71 | USD 20 | Official page |
| Kuwait KW | iOS App Store | — | ¥133.71 | USD 20 | Official page |
| Oman OM | iOS App Store | — | ¥133.71 | USD 20 | Official page |
| Canada CA | iOS App Store | — | ¥134.02 | CAD 28 | Official page |
| Brazil BR | Official website | ¥134.19 | ¥134.19 | BRL 110 | Official page |
| United Kingdom GB | Official website | ¥134.63 | ¥134.63 | GBP 15 | Official page |
| Sweden SE | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Denmark DK | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Poland PL | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Czechia CZ | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Hungary HU | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Romania RO | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Germany DE | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| France FR | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Spain ES | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Italy IT | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Netherlands NL | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Ireland IE | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Portugal PT | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Belgium BE | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Austria AT | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Finland FI | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Greece GR | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Croatia HR | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Slovakia SK | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Slovenia SI | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Lithuania LT | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Latvia LV | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Estonia EE | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Luxembourg LU | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Malta MT | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Cyprus CY | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Bulgaria BG | Official website | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | Official page |
| Philippines PH | iOS App Store | — | ¥135.86 | PHP 1,290 | Official page |
| Thailand TH | iOS App Store | — | ¥138.92 | THB 699 | Official page |
| Australia AU | iOS App Store | — | ¥140.48 | AUD 30 | Official page |
| Taiwan TW | iOS App Store | — | ¥140.54 | TWD 690 | Official page |
| Romania RO | iOS App Store | — | ¥140.72 | RON 99.99 | Official page |
| India IN | iOS App Store | — | ¥141.24 | INR 1,999 | Official page |
| Mexico MX | iOS App Store | — | ¥143.23 | MXN 399 | Official page |
| Singapore SG | Official website | ¥143.67 | ¥143.67 | SGD 27.52 | Official page |
| Australia AU | Official website | ¥144.29 | ¥144.29 | AUD 30.91 | Official page |
| United Arab Emirates AE | iOS App Store | — | ¥145.61 | AED 79.99 | Official page |
| Bahrain BH | iOS App Store | — | ¥147.08 | USD 22 | Official page |
| Switzerland CH | iOS App Store | — | ¥147.29 | CHF 18 | Official page |
| Israel IL | iOS App Store | — | ¥148.01 | ILS 69.9 | Official page |
| Nigeria NG | iOS App Store | — | ¥148.46 | NGN 29,900 | Official page |
| New Zealand NZ | iOS App Store | — | ¥150.45 | NZD 40 | Official page |
| Tanzania TZ | iOS App Store | — | ¥151.23 | TZS 59,900 | Official page |
| Czechia CZ | iOS App Store | — | ¥154.38 | CZK 499 | Official page |
| Vietnam VN | iOS App Store | — | ¥155.81 | VND 599,000 | Official page |
| Chile CL | iOS App Store | — | ¥156.69 | CLP 22,990 | Official page |
| Singapore SG | iOS App Store | — | ¥156.73 | SGD 29.98 | Official page |
| Brazil BR | iOS App Store | — | ¥158.8 | BRL 129.9 | Official page |
| Saudi Arabia SA | iOS App Store | — | ¥160.43 | SAR 89.99 | Official page |
| South Africa ZA | iOS App Store | — | ¥162.82 | ZAR 399.99 | Official page |
| Malaysia MY | iOS App Store | — | ¥164.31 | MYR 99.9 | Official page |
| South Korea KR | iOS App Store | — | ¥164.6 | KRW 33,000 | Official page |
| Germany DE | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| France FR | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Spain ES | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Italy IT | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Netherlands NL | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Ireland IE | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Portugal PT | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Belgium BE | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Austria AT | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Finland FI | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Greece GR | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Croatia HR | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Slovakia SK | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Slovenia SI | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Lithuania LT | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Latvia LV | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Estonia EE | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Luxembourg LU | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Malta MT | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Cyprus CY | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Bulgaria BG | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Serbia RS | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | Official page |
| Ukraine UA | iOS App Store | — | ¥167.14 | USD 25 | Official page |
| Kenya KE | iOS App Store | — | ¥167.14 | USD 25 | Official page |
| Iceland IS | iOS App Store | — | ¥167.14 | USD 25 | Official page |
| Sweden SE | iOS App Store | — | ¥170.96 | SEK 249 | Official page |
| Poland PL | iOS App Store | — | ¥170.98 | PLN 99.99 | Official page |
| Peru PE | iOS App Store | — | ¥174.24 | PEN 89.9 | Official page |
| Kazakhstan KZ | iOS App Store | — | ¥177.3 | KZT 11,990 | Official page |
| Norway NO | iOS App Store | — | ¥179.28 | NOK 249 | Official page |
| United Kingdom GB | iOS App Store | — | ¥180.12 | GBP 20 | Official page |
| Denmark DK | iOS App Store | — | ¥180.14 | DKK 179 | Official page |
| Hungary HU | iOS App Store | — | ¥186.16 | HUF 8,990 | Official page |
| Colombia CO | iOS App Store | — | ¥205.82 | COP 99,900 | Official page |
Lowest reference price
¥118.42/ MonthlyPakistan · iOS App Store
CNY amounts use the exchange rate stored with each quote, not a live rate. Lowest prices compare valid quotes with identical benefits and billing periods. Pre-tax amounts are only shown when supplied by the source, never inferred from tax rates. Comparisons use source pre-tax prices when available, otherwise original prices. Eligibility, tax and final payment depend on official checkout. Annual plans require full-year payment.
Prices verified