Pruebas de autenticidad y disponibilidad de API
Antes de utilizarla de forma habitual, prueba la dirección API y el modelo: conectividad, comportamiento de respuesta, latencia y señales de coherencia.
Ranking verificado de Hvoy AI
Compara gateways de IA para GPT 6 Sol por disponibilidad, coherencia del modelo, latencia, precio y tamaño de muestra, y abre el ranking completo para ver datos detallados de cada canal.
Antes de utilizarla de forma habitual, prueba la dirección API y el modelo: conectividad, comportamiento de respuesta, latencia y señales de coherencia.
El ranking utiliza pruebas públicas y precios recientes. Los gateways de terceros pueden cambiar; prueba primero y utiliza un saldo pequeño.
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 99% | 6.8 s | ¥2/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 6.1 s | ¥1.615/1 M de tokens |
| 3 | 云渡https://yundu.lol | 100% | 6.9 s | ¥2/1 M de tokens |
| 4 | 8sToken8stoken.com | 86% | 6.3 s | ¥3.6/1 M de tokens |
| 5 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 3.5 s | ¥5.6/1 M de tokens |
| 6 | Codexycodexy.me | 98% | 5.3 s | ¥4.016/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 97% | 4.2 s | ¥1.2/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 5.9 s | ¥1.01/1 M de tokens |
| 3 | 云渡https://yundu.lol | 93% | 4.1 s | ¥1.2/1 M de tokens |
| 4 | Portdan AIportdan.com | 86% | 7.6 s | ¥1/1 M de tokens |
| 5 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 3.9 s | ¥3.5/1 M de tokens |
| 6 | Frameflyframefly.com.cn | 100% | 4.9 s | ¥20.4/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 97% | 5.7 s | ¥0.2/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 3.6 s | ¥0.404/1 M de tokens |
| 3 | 云渡https://yundu.lol | 100% | 6.2 s | ¥0.2/1 M de tokens |
| 4 | Codexycodexy.me | 98% | 3.6 s | ¥2.008/1 M de tokens |
| 5 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 98% | 3.3 s | ¥0.7/1 M de tokens |
| 6 | 灵算lingsuan.top | 100% | 3.8 s | ¥0.3/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 97% | 3.8 s | ¥0.2/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 4.5 s | ¥0.404/1 M de tokens |
| 3 | 云渡https://yundu.lol | 100% | 3.8 s | ¥0.2/1 M de tokens |
| 4 | 8sToken8stoken.com | 84% | 8.3 s | ¥0.7/1 M de tokens |
| 5 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 98% | 2.2 s | ¥0.7/1 M de tokens |
| 6 | 灵算lingsuan.top | 100% | 4.5 s | ¥0.3/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 5.1 s | ¥0.505/1 M de tokens |
| 2 | 云渡https://yundu.lol | 93% | 4.1 s | ¥0.6/1 M de tokens |
| 3 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 96% | 3.1 s | ¥1.75/1 M de tokens |
| 4 | Portdan AIportdan.com | 91% | 7.6 s | ¥0.5/1 M de tokens |
| 5 | 词易chiyicn.com | 100% | 4.4 s | ¥0.6/1 M de tokens |
| 6 | Frameflyframefly.com.cn | 100% | 5.2 s | ¥8.16/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 24.3 s | ¥0.2/1 M de tokens |
| 2 | 词易chiyicn.com | 100% | 24.2 s | — |
| 3 | ZNB.aiznbcode.com | 100% | 34.0 s | ¥0.06/1 M de tokens |
| 4 | PackyCodepackyapi.ai | 100% | 11.6 s | ¥0.4/1 M de tokens |
| 5 | DragonAPInewapi.dragon3api.com | 100% | 24.1 s | — |
| 6 | MuzeAIapi.muzeai.top | 100% | 24.0 s | ¥0.06/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 2.6 s | ¥1.303/1 M de tokens |
| 2 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 2.3 s | ¥0.7/1 M de tokens |
| 3 | ZNB.aiznbcode.com | 100% | 3.3 s | ¥0.3/1 M de tokens |
| 4 | 天天中转站https://apitiantian.com | 100% | 3.1 s | ¥0.4/1 M de tokens |
| 5 | DragonAPInewapi.dragon3api.com | 100% | 4.7 s | ¥0.3/1 M de tokens |
| 6 | CheapAIcheapai.info | 100% | 2.7 s | ¥0.8/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 100% | 7.7 s | ¥4/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 6.6 s | ¥21.2/1 M de tokens |
| 3 | 云渡https://yundu.lol | 100% | 6.5 s | — |
| 4 | 8sToken8stoken.com | 84% | 6.7 s | ¥9/1 M de tokens |
| 5 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 4.1 s | ¥14/1 M de tokens |
| 6 | ttflowsapi.ttflows.com | 98% | 6.9 s | ¥11.8/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 100% | 5.3 s | ¥0.8/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 4.6 s | ¥3.365/1 M de tokens |
| 3 | 云渡https://yundu.lol | 98% | 5.8 s | — |
| 4 | 8sToken8stoken.com | 82% | 4.8 s | ¥1.8/1 M de tokens |
| 5 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 3.2 s | ¥2.8/1 M de tokens |
| 6 | RunAPIhttps://runapi.host | 100% | 2.1 s | ¥4.05/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToTokenstotokens.cc | 100% | 8.9 s | ¥0.2/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 2.5 s | ¥1.514/1 M de tokens |
| 3 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 4.4 s | ¥1.05/1 M de tokens |
| 4 | 8sToken8stoken.com | 86% | 4.1 s | ¥0.225/1 M de tokens |
| 5 | 9527codehttps://9527.codes | 100% | 3.6 s | ¥0.375/1 M de tokens |
| 6 | Top-APIapi-top.com | 100% | 3.8 s | ¥0.263/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 0% | — | ¥97.245/1 M de tokens |
| 2 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 0% | — | ¥59.5/1 M de tokens |
| 3 | 河图hetune.top | 0% | — | ¥0.6/1 M de tokens |
| 4 | Mirgomirgo.top | 0% | — | ¥0.6/1 M de tokens |
| 5 | Mirgomirgo.top | 0% | — | ¥0.78/1 M de tokens |
| 6 | Apikoa-piko.top | 0% | — | ¥0.78/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 2.5 s | ¥0.135/1 M de tokens |
| 2 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 3.0 s | ¥0.7/1 M de tokens |
| 3 | ZNB.aiznbcode.com | 100% | 3.1 s | ¥0.3/1 M de tokens |
| 4 | 8sToken8stoken.com | 86% | 3.3 s | ¥0.5/1 M de tokens |
| 5 | CUN.aicun.ai | 100% | 3.7 s | ¥1.46/1 M de tokens |
| 6 | Monikeraimoniker.top | 100% | 3.6 s | ¥0.4/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 4.2 s | ¥18/1 M de tokens |
| 2 | CUN.aicun.ai | 100% | 2.9 s | ¥10.22/1 M de tokens |
| 3 | 8sToken8stoken.com | 100% | 7.5 s | ¥10/1 M de tokens |
| 4 | DuiAPIduiapi.com | 100% | 4.0 s | ¥20/1 M de tokens |
| 5 | 天天中转站https://apitiantian.com | 100% | 3.4 s | ¥4/1 M de tokens |
| 6 | Top-APIapi-top.com | 100% | 3.3 s | ¥8.4/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88API Token聚合平台https://88api.ai/sign-up?aff=po46 | 100% | 1.7 s | ¥5.6/1 M de tokens |
| 2 | CUN.aicun.ai | 100% | 1.4 s | ¥4.015/1 M de tokens |
| 3 | DuiAPIduiapi.com | 100% | 2.0 s | ¥8/1 M de tokens |
| 4 | MuskAIapi.muskapi.cc | 100% | 1.5 s | ¥4.64/1 M de tokens |
| 5 | 远桥云 APIyuanqiaoyun.com | 100% | 1.6 s | ¥6.4/1 M de tokens |
Comprueba la conectividad del endpoint, el comportamiento de la respuesta, la latencia y señales de coherencia del modelo.
Combinan pruebas públicas recientes, precios, cobertura de modelos e información disponible del servicio.
No. Los precios, la facturación y la estabilidad pueden cambiar; prueba primero y utiliza un saldo pequeño.