Claude: Precios de planes
| Puesto | Región | Sin impuestos | Con impuestos | Impuesto | Precio local | Por debajo del máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Egipto | ¥112 | ¥128 | 14% | EGP 999.99 | 35.4% menos |
| #2 | Turquía | ¥113 | ¥136 | 20% | ₺999,99 | 34.9% menos |
| #3 | Japón | ¥116 | ¥127 | 10% | ¥3,000 | 33.6% menos |
| #4 | Rumanía | ¥116 | ¥141 | 21% | 99,99 lei | 33.2% menos |
| #5 | India | ¥117 | ¥138 | 18% | ₹ 1,999 | 32.6% menos |
| #6 | Indonesia | ¥118 | ¥131 | 11% | Rp 349ribu | 32.2% menos |
| #7 | Pakistán | ¥119 | ¥119 | 0% | Rs 4,900.00 | 31.8% menos |
| #8 | Filipinas | ¥123 | ¥138 | 12% | ₱ 1,290.00 | 29.4% menos |
| #9 | México | ¥126 | ¥146 | 16% | $399.00 | 27.7% menos |
| #10 | Australia | ¥128 | ¥140 | 10% | $30.00 | 26.6% menos |
| #11 | Omán | ¥128 | ¥134 | 5% | $20.00 | 26.6% menos |
| #12 | Catar | ¥129 | ¥129 | 0% | QAR 69.99 | 25.9% menos |
| #13 | Tanzania | ¥129 | ¥152 | 18% | 59,900.00 TZS | 25.8% menos |
| #14 | Tailandia | ¥131 | ¥140 | 7% | ฿699.00 | 25.0% menos |
| #15 | Nueva Zelanda | ¥131 | ¥151 | 15% | $40.00 | 24.7% menos |
| #16 | Finlandia | ¥132 | ¥165 | 25.5% | 22,00 € | 24.3% menos |
| #17 | Canadá | ¥132 | ¥132 | Precio sin impuestos | $28.00 | 24.3% menos |
| #18 | Croacia | ¥132 | ¥165 | 25% | 22,00 € | 24.0% menos |
| #19 | Chile | ¥132 | ¥158 | 19% | $22.990 | 23.9% menos |
| #20 | Grecia | ¥133 | ¥165 | 24% | 22,00 € | 23.3% menos |
| #21 | Estonia | ¥133 | ¥165 | 24% | 22,00 € | 23.3% menos |
| #22 | Estados Unidos | ¥134 | ¥134 | Precio sin impuestos | $20.00 | 22.9% menos |
| #23 | Argentina | ¥134 | ¥134 | 0% | USD 20.00 | 22.9% menos |
| #24 | Kuwait | ¥134 | ¥134 | 0% | $20.00 | 22.9% menos |
| #25 | Baréin | ¥134 | ¥148 | 10% | $22.00 | 22.9% menos |
| #26 | Irlanda | ¥134 | ¥165 | 23% | €22.00 | 22.7% menos |
| #27 | Portugal | ¥134 | ¥165 | 23% | 22,00 € | 22.7% menos |
| #28 | Eslovaquia | ¥134 | ¥165 | 23% | 22,00 € | 22.7% menos |
| #29 | Suiza | ¥134 | ¥145 | 8.1% | CHF 18.00 | 22.7% menos |
| #30 | Islandia | ¥135 | ¥168 | 24% | USD 25.00 | 22.3% menos |
| #31 | Italia | ¥136 | ¥165 | 22% | 22,00 € | 22.1% menos |
| #32 | Eslovenia | ¥136 | ¥165 | 22% | 22,00 € | 22.1% menos |
| #33 | BO | ¥136 | ¥136 | 0% | USD 20.00 | 22.0% menos |
| #34 | España | ¥137 | ¥165 | 21% | 22,00 € | 21.4% menos |
| #35 | Países Bajos | ¥137 | ¥165 | 21% | € 22,00 | 21.4% menos |
| #36 | Bélgica | ¥137 | ¥165 | 21% | 22,00 € | 21.4% menos |
| #37 | Lituania | ¥137 | ¥165 | 21% | 22,00 € | 21.4% menos |
| #38 | Letonia | ¥137 | ¥165 | 21% | 22,00 € | 21.4% menos |
| #39 | Francia | ¥138 | ¥165 | 20% | 22,00 € | 20.8% menos |
| #40 | Austria | ¥138 | ¥165 | 20% | 22,00 € | 20.8% menos |
| #41 | Bulgaria | ¥138 | ¥165 | 20% | 22,00 € | 20.8% menos |
| #42 | Serbia | ¥138 | ¥165 | 20% | 22,00 € | 20.8% menos |
| #43 | Taiwán | ¥138 | ¥145 | 5% | $690.00 | 20.7% menos |
| #44 | Alemania | ¥139 | ¥165 | 19% | 22,00 € | 20.1% menos |
| #45 | Chipre | ¥139 | ¥165 | 19% | 22,00 € | 20.1% menos |
| #46 | Emiratos Árabes Unidos | ¥139 | ¥146 | 5% | AED 79.99 | 20.0% menos |
| #47 | Ucrania | ¥140 | ¥168 | 20% | 25,00 USD | 19.7% menos |
| #48 | Arabia Saudí | ¥140 | ¥161 | 15% | SAR 89.99 | 19.5% menos |
| #49 | Malta | ¥140 | ¥165 | 18% | 22,00 € | 19.5% menos |
| #50 | Nigeria | ¥140 | ¥151 | 7.5% | ₦ 29,900.00 | 19.5% menos |
| #51 | Vietnam | ¥141 | ¥155 | 10% | 599.000đ | 18.8% menos |
| #52 | Luxemburgo | ¥141 | ¥165 | 17% | 22,00 € | 18.8% menos |
| #53 | Singapur | ¥144 | ¥157 | 9% | S$ 29.98 | 17.2% menos |
| #54 | Kenia | ¥145 | ¥168 | 16% | USD 25.00 | 16.9% menos |
| #55 | Hungría | ¥146 | ¥185 | 27% | HUF8,990.00 | 16.3% menos |
| #56 | Reino Unido | ¥148 | ¥177 | 20% | £20.00 | 15.0% menos |
| #57 | Perú | ¥148 | ¥175 | 18% | S/ 89.90 | 14.7% menos |
| #58 | Corea del Sur | ¥150 | ¥165 | 10% | ₩33,000 | 13.8% menos |
| #59 | Malasia | ¥152 | ¥164 | 8% | RM99.90 | 12.8% menos |
| #60 | Israel | ¥153 | ¥153 | 0% | ₪69.90 | 12.0% menos |
| #61 | Brasil | ¥174 | ¥174 | 0% | R$ 129,90 | 0.1% menos |
| #62 | Colombia | ¥174 | ¥207 | 19% | $ 99.900,00 | Máximo |
El precio sin impuestos se estima restando el IVA/GST local del precio de App Store; los tipos son orientativos. En EE. UU. y Canadá, App Store muestra precios sin impuestos. Ordenado por precio sin impuestos; las regiones con tipo desconocido aparecen al final.
Actualizado11 oct, 06:36
Resumen de precios
Precios oficiales de suscripción de Claude en 62 regiones de App Store, convertidos a un coste mensual estimado en CNY con el tipo de cambio del día. Los planes anuales se muestran por mes. Las comparaciones usan precios sin impuestos.
- Claude Pro (1 mes): la región más barata es Egipto, con unos ¥112/mes, y la más cara es Colombia, con unos ¥174/mes. En 62 regiones puedes ahorrar hasta 35.4%.
- Claude Max 5x (1 mes): la región más barata es Indonesia, con unos ¥675/mes, y la más cara es Brasil, con unos ¥1,070/mes. En 62 regiones puedes ahorrar hasta 36.9%.
- Claude Max 20x (1 mes): la región más barata es Indonesia, con unos ¥1,351/mes, y la más cara es Colombia, con unos ¥2,089/mes. En 62 regiones puedes ahorrar hasta 35.4%.
- Claude Pro anual (Anual por mes): la región más barata es Egipto, con unos ¥94/mes, y la más cara es Israel, con unos ¥146/mes. En 62 regiones puedes ahorrar hasta 35.9%.