DeepSeek V4 Flash
·DeepSeekPrecio oficial:¥1/ 1 M de tokens
Precio del intermediario:¥0.01/ 1 M de tokens
Descuento:99% de descuento
Intermediarios de API:46 sitios
Compara precios de pasarelas para los principales modelos de IA y encuentra antes la mejor opción
| Modelo | Empresa | Tipo | Precio oficial | Precio del intermediario | Intermediarios de API | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Texto | ¥1 / 1 M de tokens | ¥0.01 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 46 sitios | Detalles |
Kimi K3 | Moonshot AI | Texto | ¥20 / 1 M de tokens | ¥0.2 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 50 sitios | Detalles |
Qwen3.7 Max | Alibaba Cloud | Texto | ¥6 / 1 M de tokens | ¥0.91 / 1 M de tokens | 85% de descuento | 21 sitios | Detalles |
Gemini 3.7 Flash | Google | Texto | ¥5.4 / 1 M de tokens | ¥0.05 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 53 sitios | Detalles |
Qwen3.8 Max | Alibaba Cloud | Texto | No hay precio | ¥0.6 / 1 M de tokens | - | 21 sitios | Detalles |
Qwen3.8 Flash | Alibaba Cloud | Texto | No hay precio | ¥0.1 / 1 M de tokens | - | 11 sitios | Detalles |
Gemini 3.1 Pro | Google | Texto | ¥13.7 / 1 M de tokens | ¥0.13 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 52 sitios | Detalles |
Gemini 3.6 Flash | Google | Texto | No hay precio | ¥0.05 / 1 M de tokens | - | 50 sitios | Detalles |
Grok 4.6 | Grok 4.6 | Texto | ¥14.4 / 1 M de tokens | ¥0.05 / 1 M de tokens | 100% de descuento | 68 sitios | Detalles |
Grok 4.5 | Grok 4.5 | Texto | ¥13.7 / 1 M de tokens | ¥0.05 / 1 M de tokens | 100% de descuento | 66 sitios | Detalles |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Texto | ¥3 / 1 M de tokens | ¥0.09 / 1 M de tokens | 97% de descuento | 54 sitios | Detalles |
Gemini 3.1 Pro Preview | Google | Texto | ¥13.7 / 1 M de tokens | ¥0.24 / 1 M de tokens | 98% de descuento | 21 sitios | Detalles |
GLM 5.1 | Zhipu AI | Texto | ¥6 / 1 M de tokens | ¥0.7 / 1 M de tokens | 88% de descuento | 23 sitios | Detalles |
GLM 5.3 | Zhipu AI | Texto | ¥8 / 1 M de tokens | ¥0.7 / 1 M de tokens | 91% de descuento | 42 sitios | Detalles |
GLM 5.3 Flash | Zhipu AI | Texto | No hay precio | ¥0.03 / 1 M de tokens | - | 37 sitios | Detalles |
Hy4 Preview | Hy4 Preview | Texto | No hay precio | ¥0.48 / 1 M de tokens | - | 2 sitios | Detalles |
GPT-6 Astra | OpenAI | Texto | No hay precio | ¥0.3 / 1 M de tokens | - | 103 sitios | Detalles |
Muse Spark 1.3 | Muse Spark 1.3 | Texto | No hay precio | No hay precio | - | - | Detalles |
Muse Spark 1.1 | Muse Spark 1.1 | Texto | No hay precio | No hay precio | - | - | Detalles |
Muse Spark 1.2 | Muse Spark 1.2 | Texto | No hay precio | No hay precio | - | - | Detalles |
Composer 2.5 | Composer 2.5 | Texto | No hay precio | ¥0.03 / 1 M de tokens | - | 4 sitios | Detalles |
Gemini 3.5 Flash | Google | Texto | ¥10.5 / 1 M de tokens | ¥0.1 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 60 sitios | Detalles |
Kimi 2.6 | Moonshot AI | Texto | ¥6.5 / 1 M de tokens | ¥0.02 / 1 M de tokens | 100% de descuento | 30 sitios | Detalles |
Gemini 3 Flash | Google | Texto | No hay precio | ¥0.01 / petición | - | 25 sitios | Detalles |
MiniMax M2.7 | MiniMax | Texto | ¥2.1 / 1 M de tokens | ¥0.01 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 18 sitios | Detalles |
Seedance 2.0 | ByteDance | Video | No hay precio | ¥0.5 / petición | - | 5 sitios | Detalles |
happyhorse-1.0 | happyhorse-1.0 | Texto | No hay precio | No hay precio | - | - | Detalles |
NanoBanana 2 | Google | Imagen | No hay precio | ¥0.01 / petición | - | 35 sitios | Detalles |
seedance-2.0 | ByteDance | Texto | No hay precio | No hay precio | - | - | Detalles |
veo-3.1-audio | Google | Texto | No hay precio | ¥3.04 / petición | - | 1 sitio | Detalles |
La lista compara los precios oficiales de los modelos de IA con los precios de los gateways. Los datos proceden de catálogos públicos y tarifas oficiales y ayudan a encontrar modelos con menor coste, mayor cobertura o descuentos más claros.