Claude Fable 5.1
·AnthropicPrecio oficial:No hay precio
Precio del intermediario:¥0.68/ 1 M de tokens
Descuento:-
Intermediarios de API:94 sitios
Compara precios de pasarelas para los principales modelos de IA y encuentra antes la mejor opción
| Modelo | Empresa | Tipo | Precio oficial | Precio del intermediario | Intermediarios de API | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 | Anthropic | Texto | No hay precio | ¥0.68 / 1 M de tokens | - | 94 sitios | Detalles |
DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Texto | No hay precio | ¥0.15 / 1 M de tokens | - | 56 sitios | Detalles |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Texto | ¥1 / 1 M de tokens | ¥0.01 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 67 sitios | Detalles |
Kimi K3 | Moonshot AI | Texto | ¥20 / 1 M de tokens | ¥0.2 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 74 sitios | Detalles |
Gemini 3.8 Flash | Google | Texto | No hay precio | ¥0.06 / 1 M de tokens | - | 56 sitios | Detalles |
Qwen3.7 Max | Alibaba Cloud | Texto | ¥6 / 1 M de tokens | ¥0.91 / 1 M de tokens | 85% de descuento | 33 sitios | Detalles |
Gemini 3.7 Flash | Google | Texto | ¥5.4 / 1 M de tokens | ¥0.06 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 63 sitios | Detalles |
Qwen3.8 Max | Alibaba Cloud | Texto | No hay precio | ¥0.95 / 1 M de tokens | - | 33 sitios | Detalles |
Qwen3.8 Flash | Alibaba Cloud | Texto | No hay precio | ¥0.08 / 1 M de tokens | - | 18 sitios | Detalles |
Gemini 3.1 Pro | Google | Texto | ¥13.7 / 1 M de tokens | ¥0.16 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 68 sitios | Detalles |
Gemini 3.6 Flash | Google | Texto | No hay precio | ¥0.09 / 1 M de tokens | - | 63 sitios | Detalles |
Grok 4.6 | xAI | Texto | ¥14.4 / 1 M de tokens | ¥0.05 / 1 M de tokens | 100% de descuento | 76 sitios | Detalles |
Grok 4.5 | xAI | Texto | ¥13.7 / 1 M de tokens | ¥0.05 / 1 M de tokens | 100% de descuento | 81 sitios | Detalles |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Texto | ¥3 / 1 M de tokens | ¥0.02 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 80 sitios | Detalles |
Gemini 3.1 Pro Preview | Google | Texto | ¥13.7 / 1 M de tokens | ¥0.16 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 31 sitios | Detalles |
GLM 5.1 | Zhipu AI | Texto | ¥6 / 1 M de tokens | ¥0.35 / 1 M de tokens | 94% de descuento | 44 sitios | Detalles |
GLM 5.3 | Zhipu AI | Texto | ¥8 / 1 M de tokens | ¥0.48 / 1 M de tokens | 94% de descuento | 62 sitios | Detalles |
GLM 5.3 Flash | Zhipu AI | Texto | No hay precio | ¥0.03 / 1 M de tokens | - | 57 sitios | Detalles |
Hy4 Preview | Hy4 Preview | Texto | No hay precio | ¥0.36 / 1 M de tokens | - | 8 sitios | Detalles |
GPT-6 Astra | OpenAI | Texto | No hay precio | ¥0.31 / 1 M de tokens | - | 117 sitios | Detalles |
Muse Spark 1.3 | Muse Spark 1.3 | Texto | No hay precio | No hay precio | - | - | Detalles |
Muse Spark 1.1 | Muse Spark 1.1 | Texto | No hay precio | No hay precio | - | - | Detalles |
Muse Spark 1.2 | Muse Spark 1.2 | Texto | No hay precio | No hay precio | - | - | Detalles |
Composer 2.5 | Composer 2.5 | Texto | No hay precio | ¥0.03 / 1 M de tokens | - | 4 sitios | Detalles |
Gemini 3.5 Flash | Google | Texto | ¥10.5 / 1 M de tokens | ¥0.14 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 68 sitios | Detalles |
Kimi 2.6 | Moonshot AI | Texto | ¥6.5 / 1 M de tokens | ¥0.08 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 42 sitios | Detalles |
Gemini 3 Flash | Google | Texto | No hay precio | ¥0.05 / 1 M de tokens | - | 34 sitios | Detalles |
MiniMax M2.7 | MiniMax | Texto | ¥2.1 / 1 M de tokens | ¥0.01 / 1 M de tokens | 99% de descuento | 25 sitios | Detalles |
Doubao-Seedance-2.0 | ByteDance | Video | No hay precio | ¥0.01 / petición | - | 6 sitios | Detalles |
happyhorse-1.0 | happyhorse-1.0 | Texto | No hay precio | No hay precio | - | - | Detalles |
NanoBanana 2 | Google | Imagen | No hay precio | ¥0.02 / petición | - | 46 sitios | Detalles |
veo-3.1-audio | Google | Texto | No hay precio | ¥1.02 / petición | - | 2 sitios | Detalles |
La lista compara los precios oficiales de los modelos de IA con los precios de los gateways. Los datos proceden de catálogos públicos y tarifas oficiales y ayudan a encontrar modelos con menor coste, mayor cobertura o descuentos más claros.