Intervalo de precios ¥4 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.1 | ¥8 |
claude-fable-5.1No description available.
Compara precios por token, solicitud o segundo en cada canal del gateway.
Intervalo de precios ¥4 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.1 | ¥8 |
Intervalo de precios ¥14 - ¥28 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥14 | ¥70 | ¥0.35 | ¥28 |
| Claude VIP池 | Token | ¥21 | ¥105 | ¥0.525 | ¥42 |
| Claude 官转 可蒸馏 | Token | ¥28 | ¥140 | ¥0.7 | ¥56 |
Intervalo de precios ¥14 - ¥65 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude_flex | Token | ¥14 | ¥70 | ¥0.35 | ¥17.5 |
| Claude_core | Token | ¥20 | ¥100 | ¥0.5 | ¥25 |
| Claude_direct | Token | ¥65 | ¥325 | ¥1.63 | ¥81.25 |
Intervalo de precios ¥5 - ¥16 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-特惠 | Token | ¥5 | ¥25 | ¥0.1 | ¥6.2 |
| cc-max | Token | ¥16 | ¥80 | ¥1.6 | ¥20 |
| cc-max-稳定 | Token | ¥16 | ¥80 | ¥1.6 | ¥20 |
Intervalo de precios ¥5 - ¥16 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-高缓存 | Token | ¥5 | ¥25 | ¥0.1 | - |
| CC-Max-满血 | Token | ¥16 | ¥80 | ¥0.4 | - |
| CC-Max-满血号池 | Token | ¥16 | ¥80 | ¥0.4 | - |
Intervalo de precios ¥14.5 - ¥18 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-特惠活动 | Token | ¥14.5 | ¥72.5 | ¥0.3625 | ¥18.13 |
| claude | Token | ¥15 | ¥75 | ¥0.375 | ¥18.75 |
| claude-企业 | Token | ¥18 | ¥90 | ¥0.45 | ¥22.5 |
Intervalo de precios ¥1 - ¥11 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Kiro | Token | ¥1 | ¥5 | ¥0.025 | ¥1.25 |
| Claude-Max | Token | ¥11 | ¥55 | ¥0.275 | ¥13.75 |
Intervalo de precios ¥15.5 - ¥18.8 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-max-满血 | Token | ¥15.5 | ¥77.5 | ¥0.3 | ¥31 |
| cc-max-无限制 | Token | ¥18.8 | ¥94 | ¥0.4 | ¥37.6 |
Intervalo de precios ¥4 - ¥12 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-AWSQ | Token | ¥4 | ¥20 | ¥0.1 | ¥8 |
| Claude-AWSB逆 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.2 | ¥16 |
| Claude-Max-cc | Token | ¥12 | ¥60 | ¥0.3 | ¥15 |
Intervalo de precios ¥2.2 - ¥13.5 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiro-Claude逆向 | Token | ¥2.2 | ¥11 | ¥0.055 | ¥2.75 |
| ClaudeMax满血 | Token | ¥13.5 | ¥67.5 | ¥0.3375 | ¥16.88 |
Esta página de Claude Fable 5.1 compara los precios oficiales con las ofertas públicas de 105 gateways de IA. Los tokens se muestran en CNY por 1 M y las solicitudes, segundos y caracteres usan la unidad de la tabla. Actualizado: 05/11/2026, 08:15.