Intervalo de precios ¥1.47 - ¥4.2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 反重力 | Token | ¥1.47 | ¥7.35 | ¥0.147 | ¥2.94 |
| Claude Kiro | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.21 | ¥4.2 |
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.42 | ¥8.4 |
claude-sonnet-4-6Un modelo práctico para agentes de programación, análisis cuidadoso y control de costes en producción
Claude es un modelo práctico para agentes de programación, análisis cuidadoso y control de costes en entornos de producción.
Entrada
Salida
Lectura de caché
Escritura de caché
Compara precios por token, solicitud o segundo en cada canal del gateway.
Intervalo de precios ¥1.47 - ¥4.2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 反重力 | Token | ¥1.47 | ¥7.35 | ¥0.147 | ¥2.94 |
| Claude Kiro | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.21 | ¥4.2 |
| Claude Max池 可外接 | Token | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.42 | ¥8.4 |
Intervalo de precios ¥1.05 - ¥4.35 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-kiro(满缓存) | Token | ¥1.05 | ¥5.25 | ¥0.105 | ¥1.31 |
| default | Token | ¥3 | ¥15 | ¥0.3 | ¥3.75 |
| claude-特惠活动 | Token | ¥4.35 | ¥21.75 | ¥0.435 | ¥5.44 |
Intervalo de precios ¥0.9 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | Token | ¥0.9 | ¥4.5 | ¥0.09 | ¥1.8 |
| Claude Kiro | Token | ¥0.9 | ¥4.5 | ¥0.09 | ¥1.8 |
Intervalo de precios ¥0.75 - ¥1.8 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Kiro-余额 | Token | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.075 | ¥1.5 |
| Claude-AWSQ-余额 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
| Claude-Vertex逆-余额 | Token | ¥1.8 | ¥9 | ¥0.18 | ¥3.6 |
Intervalo de precios ¥1.5 - ¥4.8 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-高缓存 | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.1 | - |
| CC-Max-满血 | Token | ¥4.8 | ¥24 | ¥0.4 | - |
| CC-Max-满血号池 | Token | ¥4.8 | ¥24 | ¥0.4 | - |
Intervalo de precios ¥1.5 - ¥4.6 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-高缓 | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.1 | ¥3 |
| cc-aws | Token | ¥2.1 | ¥10.8 | ¥0.2 | ¥4.3 |
| cc-max-满血 | Token | ¥4.6 | ¥23.2 | ¥0.4 | ¥9.3 |
Intervalo de precios ¥2.5 - ¥8 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-高缓 | Token | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.2 | ¥3.1 |
| cc-max | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥10 |
| cc-max-稳定 | Token | ¥8 | ¥40 | ¥0.8 | ¥10 |
Intervalo de precios ¥1.2 - ¥2.1 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-kiro-逆向 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
| kiro-代 | Token | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥2.4 |
| cc-aws-反代 | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.21 | ¥4.2 |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | Token | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.06 | ¥1.2 |
| Claude Kiro【企业组】 | Token | ¥1.17 | ¥5.85 | ¥0.117 | ¥2.34 |
| Claude Code Max | Token | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥0.45 | ¥9 |
Intervalo de precios ¥1.5 - ¥3.9 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-逆向 | Token | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | ¥1.88 |
| claude-max | Token | ¥3.9 | ¥19.5 | ¥0.39 | ¥4.88 |
Esta página de Claude Sonnet 4.6 compara los precios oficiales con las ofertas públicas de 101 gateways de IA. Los tokens se muestran en CNY por 1 M y las solicitudes, segundos y caracteres usan la unidad de la tabla. Actualizado: 23/10/2026, 08:16.