Intervalo de precios ¥0.012 - ¥0.0198 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt系列 | Token | ¥0.012 | ¥0.06 | ¥0.0012 | ¥0.015 |
| gpt-plus-优惠 | Token | ¥0.0178 | ¥0.089 | ¥0.0018 | ¥0.0222 |
| 高精尖 | Token | ¥0.0198 | ¥0.099 | ¥0.002 | ¥0.0248 |
gpt-6-lunaNo description available.
Entrada
Salida
Lectura de caché
Escritura de caché
Compara precios por token, solicitud o segundo en cada canal del gateway.
Intervalo de precios ¥0.012 - ¥0.0198 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt系列 | Token | ¥0.012 | ¥0.06 | ¥0.0012 | ¥0.015 |
| gpt-plus-优惠 | Token | ¥0.0178 | ¥0.089 | ¥0.0018 | ¥0.0222 |
| 高精尖 | Token | ¥0.0198 | ¥0.099 | ¥0.002 | ¥0.0248 |
Intervalo de precios ¥0.0252 - ¥0.1346 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-first-topup | Token | ¥0.0252 | ¥0.1262 | ¥0.0025 | ¥0.0315 |
| openai-award | Token | ¥0.0505 | ¥0.2524 | ¥0.005 | ¥0.0631 |
| openai-stable | Token | ¥0.1346 | ¥0.673 | ¥0.0135 | ¥0.1683 |
Intervalo de precios ¥0.3 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure-GPT | Token | ¥0.3 | ¥1.5 | ¥0.03 | ¥0.375 |
Intervalo de precios ¥0.1 - ¥0.2 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT K12 | Token | ¥0.1 | ¥0.6 | ¥0.01 | ¥0.125 |
| default | Token | ¥0.15 | ¥0.9 | ¥0.015 | ¥0.1875 |
| GPT Pro Max | Token | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.02 | ¥0.25 |
Intervalo de precios ¥0.05 - ¥0.3 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-OpenAI官Key逆-余额 | Token | ¥0.05 | ¥0.25 | ¥0.005 | ¥0.0625 |
| GPT-OpenAI官 | Token | ¥0.3 | ¥1.5 | ¥0.03 | ¥0.375 |
Intervalo de precios ¥0.2 - ¥0.4 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Plus | Token | ¥0.2 | ¥1 | ¥0.02 | ¥0.25 |
| default | Token | ¥0.2 | ¥1 | ¥0.02 | ¥0.25 |
| Codex-Pro | Token | ¥0.4 | ¥2 | ¥0.04 | ¥0.5 |
Intervalo de precios ¥0.02 - ¥0.05 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| codex-plus-稳定 | Token | ¥0.02 | ¥0.1 | ¥0.002 | ¥0.02 |
| codex-pro-稳定 | Token | ¥0.02 | ¥0.1 | ¥0.002 | ¥0.03 |
| codex-pro-科研 | Token | ¥0.05 | ¥0.2 | ¥0.005 | ¥0.06 |
Intervalo de precios ¥0.015 - ¥0.025 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-特惠不降智 | Token | ¥0.015 | ¥0.075 | ¥0.0015 | ¥0.0187 |
| Codex Pro号池 | Token | ¥0.025 | ¥0.125 | ¥0.0025 | ¥0.0313 |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex Luna | Token | ¥0.045 | ¥0.225 | ¥0.0045 | ¥0.0563 |
Intervalo de precios ¥0.13 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥0.13 | ¥0.64 | ¥0.01 | ¥0.16 |
Esta página de GPT 6 Luna compara los precios oficiales con las ofertas públicas de 48 gateways de IA. Los tokens se muestran en CNY por 1 M y las solicitudes, segundos y caracteres usan la unidad de la tabla. Actualizado: 23/10/2026, 08:16.