Gemini: Precios de planes
| Puesto | Región | Sin impuestos | Con impuestos | Impuesto | Precio local | Por debajo del máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Turquía | ¥23 | ¥27 | 20% | ₺199,99 | 45.5% menos |
| #2 | India | ¥23 | ¥28 | 18% | ₹ 399 | 43.7% menos |
| #3 | Indonesia | ¥25 | ¥28 | 11% | Rp 75ribu | 39.1% menos |
| #4 | Tanzania | ¥27 | ¥32 | 18% | 12,500.00 TZS | 35.3% menos |
| #5 | Islandia | ¥27 | ¥33 | 24% | USD 4.99 | 35.1% menos |
| #6 | Chile | ¥27 | ¥32 | 19% | $4.690 | 35.1% menos |
| #7 | Filipinas | ¥27 | ¥30 | 12% | ₱ 285.00 | 34.8% menos |
| #8 | Japón | ¥28 | ¥31 | 10% | ¥720 | 33.3% menos |
| #9 | Ucrania | ¥28 | ¥33 | 20% | 4,99 USD | 33.0% menos |
| #10 | Egipto | ¥28 | ¥32 | 14% | EGP 249.99 | 32.5% menos |
| #11 | Kenia | ¥29 | ¥33 | 16% | USD 4.99 | 30.6% menos |
| #12 | Serbia | ¥29 | ¥35 | 20% | 4,69 € | 29.4% menos |
| #13 | Nueva Zelanda | ¥29 | ¥34 | 15% | $8.99 | 29.3% menos |
| #14 | Arabia Saudí | ¥30 | ¥34 | 15% | SAR 18.99 | 29.0% menos |
| #15 | Perú | ¥30 | ¥35 | 18% | S/ 17.99 | 28.6% menos |
| #16 | Finlandia | ¥30 | ¥38 | 25.5% | 4,99 € | 28.2% menos |
| #17 | Croacia | ¥30 | ¥38 | 25% | 4,99 € | 27.9% menos |
| #18 | Grecia | ¥30 | ¥38 | 24% | 4,99 € | 27.3% menos |
| #19 | Estonia | ¥30 | ¥38 | 24% | 4,99 € | 27.3% menos |
| #20 | Baréin | ¥30 | ¥33 | 10% | $4.99 | 26.9% menos |
| #21 | Irlanda | ¥30 | ¥38 | 23% | €4.99 | 26.7% menos |
| #22 | Portugal | ¥30 | ¥38 | 23% | 4,99 € | 26.7% menos |
| #23 | Eslovaquia | ¥30 | ¥38 | 23% | 4,99 € | 26.7% menos |
| #24 | Hungría | ¥31 | ¥39 | 27% | HUF1,890.00 | 26.4% menos |
| #25 | Italia | ¥31 | ¥38 | 22% | 4,99 € | 26.1% menos |
| #26 | Eslovenia | ¥31 | ¥38 | 22% | 4,99 € | 26.1% menos |
| #27 | España | ¥31 | ¥38 | 21% | 4,99 € | 25.5% menos |
| #28 | Países Bajos | ¥31 | ¥38 | 21% | € 4,99 | 25.5% menos |
| #29 | Bélgica | ¥31 | ¥38 | 21% | 4,99 € | 25.5% menos |
| #30 | Lituania | ¥31 | ¥38 | 21% | 4,99 € | 25.5% menos |
| #31 | Letonia | ¥31 | ¥38 | 21% | 4,99 € | 25.5% menos |
| #32 | Vietnam | ¥31 | ¥34 | 10% | 132.000đ | 25.2% menos |
| #33 | México | ¥31 | ¥36 | 16% | $99.00 | 24.9% menos |
| #34 | Francia | ¥31 | ¥38 | 20% | 4,99 € | 24.9% menos |
| #35 | Austria | ¥31 | ¥38 | 20% | 4,99 € | 24.9% menos |
| #36 | Bulgaria | ¥31 | ¥38 | 20% | 4,99 € | 24.9% menos |
| #37 | Rumanía | ¥31 | ¥38 | 21% | 26,99 lei | 24.6% menos |
| #38 | Alemania | ¥32 | ¥38 | 19% | 4,99 € | 24.2% menos |
| #39 | Chipre | ¥32 | ¥38 | 19% | 4,99 € | 24.2% menos |
| #40 | Malta | ¥32 | ¥38 | 18% | 4,99 € | 23.6% menos |
| #41 | Omán | ¥32 | ¥33 | 5% | $4.99 | 23.4% menos |
| #42 | Luxemburgo | ¥32 | ¥38 | 17% | 4,99 € | 22.9% menos |
| #43 | Hong Kong | ¥32 | ¥32 | 0% | HK$ 38.00 | 21.9% menos |
| #44 | Canadá | ¥33 | ¥33 | Precio sin impuestos | $6.99 | 20.9% menos |
| #45 | Taiwán | ¥33 | ¥35 | 5% | $165.00 | 20.7% menos |
| #46 | Emiratos Árabes Unidos | ¥33 | ¥35 | 5% | AED 18.99 | 20.6% menos |
| #47 | Reino Unido | ¥33 | ¥40 | 20% | £4.49 | 20.2% menos |
| #48 | Brasil | ¥33 | ¥33 | 0% | R$ 24,99 | 19.6% menos |
| #49 | Estados Unidos | ¥33 | ¥33 | Precio sin impuestos | $4.99 | 19.5% menos |
| #50 | Argentina | ¥33 | ¥33 | 0% | USD 4.99 | 19.5% menos |
| #51 | Kuwait | ¥33 | ¥33 | 0% | $4.99 | 19.5% menos |
| #52 | Singapur | ¥34 | ¥37 | 9% | S$ 6.98 | 19.4% menos |
| #53 | BO | ¥34 | ¥34 | 0% | USD 4.99 | 18.6% menos |
| #54 | Pakistán | ¥34 | ¥34 | 0% | Rs 1,400.00 | 18.5% menos |
| #55 | Australia | ¥34 | ¥37 | 10% | $7.99 | 18.3% menos |
| #56 | Catar | ¥34 | ¥34 | 0% | QAR 18.49 | 18.1% menos |
| #57 | Corea del Sur | ¥34 | ¥37 | 10% | ₩7,500 | 18.1% menos |
| #58 | Colombia | ¥35 | ¥41 | 19% | $ 19.900,00 | 16.7% menos |
| #59 | Tailandia | ¥35 | ¥38 | 7% | ฿189.00 | 15.2% menos |
| #60 | Nigeria | ¥36 | ¥39 | 7.5% | ₦ 7,700.00 | 13.3% menos |
| #61 | Malasia | ¥36 | ¥39 | 8% | RM23.99 | 12.4% menos |
| #62 | Suiza | ¥37 | ¥40 | 8.1% | CHF 5.00 | 10.2% menos |
| #63 | Israel | ¥42 | ¥42 | 0% | ₪19.00 | Máximo |
El precio sin impuestos se estima restando el IVA/GST local del precio de App Store; los tipos son orientativos. En EE. UU. y Canadá, App Store muestra precios sin impuestos. Ordenado por precio sin impuestos; las regiones con tipo desconocido aparecen al final.
Actualizado11 oct, 06:37
Resumen de precios
Precios oficiales de suscripción de Gemini en 63 regiones de App Store, convertidos a un coste mensual estimado en CNY con el tipo de cambio del día. Los planes anuales se muestran por mes. Las comparaciones usan precios sin impuestos.
- Google AI Plus (1 mes): la región más barata es Turquía, con unos ¥23/mes, y la más cara es Israel, con unos ¥42/mes. En 63 regiones puedes ahorrar hasta 45.5%.
- Google AI Pro (1 mes): la región más barata es Turquía, con unos ¥61/mes, y la más cara es Israel, con unos ¥164/mes. En 63 regiones puedes ahorrar hasta 62.7%.
- Google AI Ultra (1 mes): la región más barata es Turquía, con unos ¥1,019/mes, y la más cara es Israel, con unos ¥1,642/mes. En 50 regiones puedes ahorrar hasta 37.9%.