Gemini · 官方订阅价格
按购买渠道和地区比较官方订阅价格。原价与来源提供的税前价分别展示;人民币金额仅作汇率换算。
左右滑动查看人民币参考价、税费与官方入口 →
| 地区 | 购买渠道 | 无税价格 | 人民币参考价格 | 原币金额 | 官方入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻利维亚 BO | 官网直购 | — | ¥19.31 | BOB 34.99 | 官方入口 |
| 土耳其 TR | 官网直购 | — | ¥26.65 | TRY 199.99 | 官方入口 |
| 土耳其 TR | iOS App Store | — | ¥27.06 | TRY 199.99 | 官方入口 |
| 印度尼西亚 ID | 官网直购 | — | ¥27.68 | IDR 75,000 | 官方入口 |
| 印度 IN | iOS App Store | — | ¥28.09 | INR 399 | 官方入口 |
| 印度 IN | 官网直购 | — | ¥28.16 | INR 399 | 官方入口 |
| 印度尼西亚 ID | iOS App Store | — | ¥30 | IDR 75,000 | 官方入口 |
| 菲律宾 PH | 官网直购 | — | ¥30.17 | PHP 285 | 官方入口 |
| 菲律宾 PH | iOS App Store | — | ¥30.27 | PHP 285 | 官方入口 |
| 巴西 BR | 官网直购 | — | ¥30.49 | BRL 24.99 | 官方入口 |
| 日本 JP | 官网直购 | — | ¥30.51 | JPY 725 | 官方入口 |
| 埃及 EG | 官网直购 | — | ¥30.52 | EGP 249.99 | 官方入口 |
| 日本 JP | iOS App Store | — | ¥30.53 | JPY 720 | 官方入口 |
| 坦桑尼亚 TZ | iOS App Store | — | ¥31.25 | TZS 12,500 | 官方入口 |
| 埃及 EG | iOS App Store | — | ¥31.32 | EGP 249.99 | 官方入口 |
| 坦桑尼亚 TZ | 官网直购 | — | ¥31.56 | TZS 12,500 | 官方入口 |
| 智利 CL | iOS App Store | — | ¥31.89 | CLP 4,690 | 官方入口 |
| 智利 CL | 官网直购 | — | ¥31.96 | CLP 4,690 | 官方入口 |
| 阿根廷 AR | 官网直购 | — | ¥32.21 | ARS 7,460.05 | 官方入口 |
| 香港 HK | 官网直购 | — | ¥32.3 | HKD 38 | 官方入口 |
| 香港 HK | iOS App Store | — | ¥32.43 | HKD 38 | 官方入口 |
| 巴西 BR | iOS App Store | — | ¥32.9 | BRL 24.99 | 官方入口 |
| 乌克兰 UA | 官网直购 | — | ¥33.02 | UAH 224.99 | 官方入口 |
| 加拿大 CA | iOS App Store | — | ¥33.1 | CAD 6.99 | 官方入口 |
| 美国 US | 官网直购 | — | ¥33.28 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 科威特 KW | 官网直购 | — | ¥33.28 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 巴林 BH | 官网直购 | — | ¥33.28 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 阿曼 OM | 官网直购 | — | ¥33.28 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 加拿大 CA | 官网直购 | — | ¥33.38 | CAD 6.99 | 官方入口 |
| 美国 US | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 阿根廷 AR | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 乌克兰 UA | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 科威特 KW | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 巴林 BH | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 阿曼 OM | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 肯尼亚 KE | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 冰岛 IS | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 中国台湾 TW | 官网直购 | — | ¥33.61 | TWD 165 | 官方入口 |
| 新西兰 NZ | 官网直购 | — | ¥33.7 | NZD 8.99 | 官方入口 |
| 巴基斯坦 PK | 官网直购 | — | ¥33.84 | PKR 1,400 | 官方入口 |
| 玻利维亚 BO | iOS App Store | — | ¥33.85 | USD 4.99 | 官方入口 |
| 沙特阿拉伯 SA | 官网直购 | — | ¥33.86 | SAR 18.99 | 官方入口 |
| 巴基斯坦 PK | iOS App Store | — | ¥33.88 | PKR 1,400 | 官方入口 |
| 沙特阿拉伯 SA | iOS App Store | — | ¥33.92 | SAR 18.99 | 官方入口 |
| 卡塔尔 QA | 官网直购 | — | ¥33.96 | QAR 18.49 | 官方入口 |
| 卡塔尔 QA | iOS App Store | — | ¥34.03 | QAR 18.49 | 官方入口 |
| 新西兰 NZ | iOS App Store | — | ¥34.05 | NZD 8.99 | 官方入口 |
| 中国台湾 TW | iOS App Store | — | ¥34.07 | TWD 165 | 官方入口 |
| 越南 VN | 官网直购 | — | ¥34.34 | VND 132,000 | 官方入口 |
| 阿联酋 AE | 官网直购 | — | ¥34.57 | AED 18.99 | 官方入口 |
| 阿联酋 AE | iOS App Store | — | ¥34.64 | AED 18.99 | 官方入口 |
| 秘鲁 PE | 官网直购 | — | ¥34.87 | PEN 17.99 | 官方入口 |
| 秘鲁 PE | iOS App Store | — | ¥35.09 | PEN 17.99 | 官方入口 |
| 塞尔维亚 RS | iOS App Store | — | ¥35.32 | EUR 4.69 | 官方入口 |
| 墨西哥 MX | 官网直购 | — | ¥35.51 | MXN 99 | 官方入口 |
| 墨西哥 MX | iOS App Store | — | ¥35.91 | MXN 99 | 官方入口 |
| 新加坡 SG | 官网直购 | — | ¥36.44 | SGD 6.98 | 官方入口 |
| 新加坡 SG | iOS App Store | — | ¥36.53 | SGD 6.98 | 官方入口 |
| 澳大利亚 AU | iOS App Store | — | ¥37.18 | AUD 7.99 | 官方入口 |
| 韩国 KR | 官网直购 | — | ¥37.19 | KRW 7,500 | 官方入口 |
| 澳大利亚 AU | 官网直购 | — | ¥37.3 | AUD 7.99 | 官方入口 |
| 德国 DE | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 法国 FR | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 西班牙 ES | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 意大利 IT | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 荷兰 NL | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 爱尔兰 IE | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 葡萄牙 PT | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 比利时 BE | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 奥地利 AT | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 芬兰 FI | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 希腊 GR | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 克罗地亚 HR | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 斯洛伐克 SK | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 斯洛文尼亚 SI | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 立陶宛 LT | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 拉脱维亚 LV | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 爱沙尼亚 EE | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 卢森堡 LU | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 马耳他 MT | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 塞浦路斯 CY | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 保加利亚 BG | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 冰岛 IS | 官网直购 | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 瑞典 SE | 官网直购 | — | ¥37.48 | SEK 55 | 官方入口 |
| 韩国 KR | iOS App Store | — | ¥37.5 | KRW 7,500 | 官方入口 |
| 德国 DE | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 法国 FR | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 西班牙 ES | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 意大利 IT | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 荷兰 NL | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 爱尔兰 IE | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 葡萄牙 PT | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 比利时 BE | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 奥地利 AT | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 芬兰 FI | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 希腊 GR | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 克罗地亚 HR | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 斯洛伐克 SK | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 斯洛文尼亚 SI | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 立陶宛 LT | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 拉脱维亚 LV | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 爱沙尼亚 EE | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 卢森堡 LU | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 马耳他 MT | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 塞浦路斯 CY | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 保加利亚 BG | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | 官方入口 |
| 泰国 TH | 官网直购 | — | ¥37.69 | THB 189 | 官方入口 |
| 罗马尼亚 RO | 官网直购 | — | ¥37.84 | RON 26.99 | 官方入口 |
| 泰国 TH | iOS App Store | — | ¥37.88 | THB 189 | 官方入口 |
| 罗马尼亚 RO | iOS App Store | — | ¥38.12 | RON 26.99 | 官方入口 |
| 尼日利亚 NG | 官网直购 | — | ¥38.23 | NGN 7,700 | 官方入口 |
| 尼日利亚 NG | iOS App Store | — | ¥38.5 | NGN 7,700 | 官方入口 |
| 匈牙利 HU | 官网直购 | — | ¥38.95 | HUF 1,890 | 官方入口 |
| 匈牙利 HU | iOS App Store | — | ¥39.12 | HUF 1,890 | 官方入口 |
| 马来西亚 MY | iOS App Store | — | ¥39.37 | MYR 23.99 | 官方入口 |
| 马来西亚 MY | 官网直购 | — | ¥39.54 | MYR 23.99 | 官方入口 |
| 越南 VN | iOS App Store | — | ¥39.6 | VND 132,000 | 官方入口 |
| 哈萨克斯坦 KZ | 官网直购 | — | ¥39.78 | KZT 2,690 | 官方入口 |
| 以色列 IL | 官网直购 | — | ¥39.95 | ILS 19 | 官方入口 |
| 丹麦 DK | 官网直购 | — | ¥40.05 | DKK 40 | 官方入口 |
| 英国 GB | iOS App Store | — | ¥40.06 | GBP 4.49 | 官方入口 |
| 英国 GB | 官网直购 | — | ¥40.3 | GBP 4.49 | 官方入口 |
| 瑞士 CH | iOS App Store | — | ¥40.62 | CHF 5 | 官方入口 |
| 瑞士 CH | 官网直购 | — | ¥40.77 | CHF 5 | 官方入口 |
| 波兰 PL | 官网直购 | — | ¥40.91 | PLN 23.99 | 官方入口 |
| 以色列 IL | iOS App Store | — | ¥40.98 | ILS 19 | 官方入口 |
| 哥伦比亚 CO | 官网直购 | — | ¥41 | COP 19,900 | 官方入口 |
| 塞尔维亚 RS | 官网直购 | — | ¥41.47 | RSD 649 | 官方入口 |
| 哥伦比亚 CO | iOS App Store | — | ¥41.79 | COP 19,900 | 官方入口 |
| 南非 ZA | 官网直购 | — | ¥42.65 | ZAR 104.99 | 官方入口 |
| 挪威 NO | 官网直购 | — | ¥45.9 | NOK 64 | 官方入口 |
| 捷克 CZ | 官网直购 | — | ¥46.22 | CZK 149.99 | 官方入口 |
| 肯尼亚 KE | 官网直购 | — | ¥46.33 | KES 900 | 官方入口 |
参考最低价
¥19.31/ 月付玻利维亚 · 官网直购
人民币金额按报价记录中的汇率换算,仅供参考,不代表实时汇率。最低价仅比较相同权益、相同计费周期的有效报价。税前价仅取官方明确提供的金额,缺失时不推算;最低价优先采用来源税前价,否则采用原价。购买资格、税费及最终实付额以官方结账页为准。年付须一次支付全年金额。
报价核实于