Claude Pro · 月付 各地区价格与渠道对比
比较 Claude Pro · 月付 的各地区官方订阅价格与购买渠道,查看已公开的官网、App Store 等渠道报价、无税价格、人民币参考价格和原币金额。仅在相同套餐及计费周期内比较有效报价,寻找参考最低价;无税价格只采用来源明确金额,不按税率推算,最终支付以官方结账页为准。
左右滑动查看人民币参考价、税费与官方入口 →
| 地区 | 购买渠道 | 无税价格 | 人民币参考价格 | 原币金额 | 官方入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 PK | iOS App Store | — | ¥118.42 | PKR 4,900 | 官方入口 |
| 埃及 EG | iOS App Store | — | ¥122.06 | EGP 999.99 | 官方入口 |
| 日本 JP | iOS App Store | — | ¥126.64 | JPY 3,000 | 官方入口 |
| 卡塔尔 QA | iOS App Store | — | ¥128.55 | QAR 69.99 | 官方入口 |
| 印度尼西亚 ID | iOS App Store | — | ¥128.68 | IDR 349,000 | 官方入口 |
| 新西兰 NZ | 官网直购 | ¥130.38 | ¥130.38 | NZD 34.78 | 官方入口 |
| 美国 US | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 土耳其 TR | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 菲律宾 PH | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 日本 JP | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 玻利维亚 BO | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 韩国 KR | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 印度 IN | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 印度尼西亚 ID | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 泰国 TH | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 马来西亚 MY | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 墨西哥 MX | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 南非 ZA | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 瑞士 CH | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 挪威 NO | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 以色列 IL | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 阿根廷 AR | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 哥伦比亚 CO | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 埃及 EG | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 尼日利亚 NG | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 秘鲁 PE | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 巴基斯坦 PK | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 中国台湾 TW | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 乌克兰 UA | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 越南 VN | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 阿联酋 AE | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 沙特阿拉伯 SA | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 卡塔尔 QA | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 科威特 KW | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 巴林 BH | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 阿曼 OM | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 智利 CL | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 坦桑尼亚 TZ | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 肯尼亚 KE | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 冰岛 IS | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 塞尔维亚 RS | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 哈萨克斯坦 KZ | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 法属圭亚那 GF | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 瓜德罗普 GP | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 法属圣马丁 MF | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 马提尼克 MQ | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 留尼汪 RE | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 马约特 YT | 官网直购 | ¥133.37 | ¥133.37 | USD 20 | 官方入口 |
| 土耳其 TR | iOS App Store | — | ¥133.62 | TRY 999.99 | 官方入口 |
| 加拿大 CA | 官网直购 | ¥133.69 | ¥133.69 | CAD 28 | 官方入口 |
| 美国 US | iOS App Store | — | ¥133.71 | USD 20 | 官方入口 |
| 玻利维亚 BO | iOS App Store | — | ¥133.71 | USD 20 | 官方入口 |
| 阿根廷 AR | iOS App Store | — | ¥133.71 | USD 20 | 官方入口 |
| 科威特 KW | iOS App Store | — | ¥133.71 | USD 20 | 官方入口 |
| 阿曼 OM | iOS App Store | — | ¥133.71 | USD 20 | 官方入口 |
| 加拿大 CA | iOS App Store | — | ¥134.02 | CAD 28 | 官方入口 |
| 巴西 BR | 官网直购 | ¥134.19 | ¥134.19 | BRL 110 | 官方入口 |
| 英国 GB | 官网直购 | ¥134.63 | ¥134.63 | GBP 15 | 官方入口 |
| 瑞典 SE | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 丹麦 DK | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 波兰 PL | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 捷克 CZ | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 匈牙利 HU | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 罗马尼亚 RO | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 德国 DE | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 法国 FR | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 西班牙 ES | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 意大利 IT | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 荷兰 NL | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 爱尔兰 IE | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 葡萄牙 PT | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 比利时 BE | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 奥地利 AT | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 芬兰 FI | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 希腊 GR | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 克罗地亚 HR | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 斯洛伐克 SK | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 斯洛文尼亚 SI | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 立陶宛 LT | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 拉脱维亚 LV | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 爱沙尼亚 EE | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 卢森堡 LU | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 马耳他 MT | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 塞浦路斯 CY | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 保加利亚 BG | 官网直购 | ¥134.72 | ¥134.72 | EUR 18 | 官方入口 |
| 菲律宾 PH | iOS App Store | — | ¥135.86 | PHP 1,290 | 官方入口 |
| 泰国 TH | iOS App Store | — | ¥138.92 | THB 699 | 官方入口 |
| 澳大利亚 AU | iOS App Store | — | ¥140.48 | AUD 30 | 官方入口 |
| 中国台湾 TW | iOS App Store | — | ¥140.54 | TWD 690 | 官方入口 |
| 罗马尼亚 RO | iOS App Store | — | ¥140.72 | RON 99.99 | 官方入口 |
| 印度 IN | iOS App Store | — | ¥141.24 | INR 1,999 | 官方入口 |
| 墨西哥 MX | iOS App Store | — | ¥143.23 | MXN 399 | 官方入口 |
| 新加坡 SG | 官网直购 | ¥143.67 | ¥143.67 | SGD 27.52 | 官方入口 |
| 澳大利亚 AU | 官网直购 | ¥144.29 | ¥144.29 | AUD 30.91 | 官方入口 |
| 阿联酋 AE | iOS App Store | — | ¥145.61 | AED 79.99 | 官方入口 |
| 巴林 BH | iOS App Store | — | ¥147.08 | USD 22 | 官方入口 |
| 瑞士 CH | iOS App Store | — | ¥147.29 | CHF 18 | 官方入口 |
| 以色列 IL | iOS App Store | — | ¥148.01 | ILS 69.9 | 官方入口 |
| 尼日利亚 NG | iOS App Store | — | ¥148.46 | NGN 29,900 | 官方入口 |
| 新西兰 NZ | iOS App Store | — | ¥150.45 | NZD 40 | 官方入口 |
| 坦桑尼亚 TZ | iOS App Store | — | ¥151.23 | TZS 59,900 | 官方入口 |
| 捷克 CZ | iOS App Store | — | ¥154.38 | CZK 499 | 官方入口 |
| 越南 VN | iOS App Store | — | ¥155.81 | VND 599,000 | 官方入口 |
| 智利 CL | iOS App Store | — | ¥156.69 | CLP 22,990 | 官方入口 |
| 新加坡 SG | iOS App Store | — | ¥156.73 | SGD 29.98 | 官方入口 |
| 巴西 BR | iOS App Store | — | ¥158.8 | BRL 129.9 | 官方入口 |
| 沙特阿拉伯 SA | iOS App Store | — | ¥160.43 | SAR 89.99 | 官方入口 |
| 南非 ZA | iOS App Store | — | ¥162.82 | ZAR 399.99 | 官方入口 |
| 马来西亚 MY | iOS App Store | — | ¥164.31 | MYR 99.9 | 官方入口 |
| 韩国 KR | iOS App Store | — | ¥164.6 | KRW 33,000 | 官方入口 |
| 德国 DE | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 法国 FR | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 西班牙 ES | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 意大利 IT | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 荷兰 NL | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 爱尔兰 IE | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 葡萄牙 PT | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 比利时 BE | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 奥地利 AT | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 芬兰 FI | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 希腊 GR | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 克罗地亚 HR | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 斯洛伐克 SK | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 斯洛文尼亚 SI | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 立陶宛 LT | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 拉脱维亚 LV | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 爱沙尼亚 EE | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 卢森堡 LU | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 马耳他 MT | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 塞浦路斯 CY | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 保加利亚 BG | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 塞尔维亚 RS | iOS App Store | — | ¥165.27 | EUR 22 | 官方入口 |
| 乌克兰 UA | iOS App Store | — | ¥167.14 | USD 25 | 官方入口 |
| 肯尼亚 KE | iOS App Store | — | ¥167.14 | USD 25 | 官方入口 |
| 冰岛 IS | iOS App Store | — | ¥167.14 | USD 25 | 官方入口 |
| 瑞典 SE | iOS App Store | — | ¥170.96 | SEK 249 | 官方入口 |
| 波兰 PL | iOS App Store | — | ¥170.98 | PLN 99.99 | 官方入口 |
| 秘鲁 PE | iOS App Store | — | ¥174.24 | PEN 89.9 | 官方入口 |
| 哈萨克斯坦 KZ | iOS App Store | — | ¥177.3 | KZT 11,990 | 官方入口 |
| 挪威 NO | iOS App Store | — | ¥179.28 | NOK 249 | 官方入口 |
| 英国 GB | iOS App Store | — | ¥180.12 | GBP 20 | 官方入口 |
| 丹麦 DK | iOS App Store | — | ¥180.14 | DKK 179 | 官方入口 |
| 匈牙利 HU | iOS App Store | — | ¥186.16 | HUF 8,990 | 官方入口 |
| 哥伦比亚 CO | iOS App Store | — | ¥205.82 | COP 99,900 | 官方入口 |
Claude Pro 哪个地区价格最低?
¥118.42/ 月付巴基斯坦 · iOS App Store
Claude Pro 各渠道价格对比
- 官网直购
- ¥130.38 / 月付 · 新西兰
- iOS App Store
- ¥118.42 / 月付 · 巴基斯坦
价格如何比较?
每条报价优先使用来源提供的无税价格,没有时使用人民币参考价格。官网与 App Store 等渠道只有归属同一套餐、权益和计费周期时才参与比较;未提供有效报价的渠道不推测价格。最低价仅限当前筛选范围,并不代表所有账户都能按该价格购买。
人民币金额按报价记录中的汇率换算,仅供参考,不代表实时汇率。最低价仅比较相同权益、相同计费周期的有效报价。税前价仅取官方明确提供的金额,缺失时不推算;最低价优先采用来源税前价,否则采用原价。购买资格、税费及最终实付额以官方结账页为准。年付须一次支付全年金额。
报价核实于