Grok Ultra · 月付 各地区价格与渠道对比
比较 Grok Ultra · 月付 的各地区官方订阅价格与购买渠道,查看已公开的官网、App Store 等渠道报价、无税价格、人民币参考价格和原币金额。仅在相同套餐及计费周期内比较有效报价,寻找参考最低价;无税价格只采用来源明确金额,不按税率推算,最终支付以官方结账页为准。
左右滑动查看人民币参考价、税费与官方入口 →
| 地区 | 购买渠道 | 无税价格 | 人民币参考价格 | 原币金额 | 官方入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度 IN | iOS App Store | — | ¥1,396.66 | INR 19,900 | 官方入口 |
| 墨西哥 MX | iOS App Store | — | ¥1,559.15 | MXN 4,399 | 官方入口 |
| 巴西 BR | iOS App Store | — | ¥1,607.06 | BRL 1,299.9 | 官方入口 |
| 埃及 EG | iOS App Store | — | ¥1,607.3 | EGP 13,499.99 | 官方入口 |
| 德国 DE | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 法国 FR | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 西班牙 ES | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 意大利 IT | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 荷兰 NL | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 爱尔兰 IE | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 葡萄牙 PT | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 比利时 BE | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 奥地利 AT | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 芬兰 FI | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 希腊 GR | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 克罗地亚 HR | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 斯洛伐克 SK | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 斯洛文尼亚 SI | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 立陶宛 LT | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 拉脱维亚 LV | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 爱沙尼亚 EE | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 卢森堡 LU | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 马耳他 MT | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 塞浦路斯 CY | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 保加利亚 BG | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 塞尔维亚 RS | iOS App Store | — | ¥1,638.7 | EUR 219.99 | 官方入口 |
| 罗马尼亚 RO | iOS App Store | — | ¥1,646.6 | RON 1,179.99 | 官方入口 |
| 捷克 CZ | iOS App Store | — | ¥1,649.29 | CZK 5,390 | 官方入口 |
| 印度尼西亚 ID | iOS App Store | — | ¥1,655.23 | IDR 4,499,000 | 官方入口 |
| 智利 CL | iOS App Store | — | ¥1,657.2 | CLP 244,990 | 官方入口 |
| 波兰 PL | iOS App Store | — | ¥1,658.69 | PLN 979.99 | 官方入口 |
| 土耳其 TR | iOS App Store | — | ¥1,669.32 | TRY 12,499.99 | 官方入口 |
| 丹麦 DK | iOS App Store | — | ¥1,671.67 | DKK 1,679 | 官方入口 |
| 菲律宾 PH | iOS App Store | — | ¥1,674.42 | PHP 15,990 | 官方入口 |
| 中国台湾 TW | iOS App Store | — | ¥1,675.4 | TWD 8,190 | 官方入口 |
| 秘鲁 PE | iOS App Store | — | ¥1,678.01 | PEN 869.9 | 官方入口 |
| 南非 ZA | iOS App Store | — | ¥1,680.54 | ZAR 4,199.99 | 官方入口 |
| 以色列 IL | iOS App Store | — | ¥1,682.08 | ILS 789.9 | 官方入口 |
| 哥伦比亚 CO | iOS App Store | — | ¥1,686.35 | COP 799,900 | 官方入口 |
| 澳大利亚 AU | iOS App Store | — | ¥1,688.3 | AUD 359.99 | 官方入口 |
| 匈牙利 HU | iOS App Store | — | ¥1,688.67 | HUF 82,900 | 官方入口 |
| 新西兰 NZ | iOS App Store | — | ¥1,690.93 | NZD 449.99 | 官方入口 |
| 哈萨克斯坦 KZ | iOS App Store | — | ¥1,691.91 | KZT 114,990 | 官方入口 |
| 瑞典 SE | iOS App Store | — | ¥1,696.4 | SEK 2,499 | 官方入口 |
| 泰国 TH | iOS App Store | — | ¥1,700.33 | THB 8,600 | 官方入口 |
| 香港 HK | iOS App Store | — | ¥1,700.62 | HKD 2,000 | 官方入口 |
| 冰岛 IS | iOS App Store | — | ¥1,701.04 | USD 254.99 | 官方入口 |
| 阿联酋 AE | iOS App Store | — | ¥1,707.47 | AED 939.99 | 官方入口 |
| 加拿大 CA | iOS App Store | — | ¥1,719.95 | CAD 359.99 | 官方入口 |
| 坦桑尼亚 TZ | iOS App Store | — | ¥1,720.4 | TZS 679,900 | 官方入口 |
| 卡塔尔 QA | iOS App Store | — | ¥1,722.71 | QAR 939.99 | 官方入口 |
| 沙特阿拉伯 SA | iOS App Store | — | ¥1,725.55 | SAR 969.99 | 官方入口 |
| 马来西亚 MY | iOS App Store | — | ¥1,726.3 | MYR 1,049.9 | 官方入口 |
| 日本 JP | iOS App Store | — | ¥1,728.16 | JPY 40,800 | 官方入口 |
| 越南 VN | iOS App Store | — | ¥1,732.43 | VND 6,699,000 | 官方入口 |
| 美国 US | iOS App Store | — | ¥1,734.39 | USD 259.99 | 官方入口 |
| 玻利维亚 BO | iOS App Store | — | ¥1,734.39 | USD 259.99 | 官方入口 |
| 阿根廷 AR | iOS App Store | — | ¥1,734.39 | USD 259.99 | 官方入口 |
| 乌克兰 UA | iOS App Store | — | ¥1,734.39 | USD 259.99 | 官方入口 |
| 科威特 KW | iOS App Store | — | ¥1,734.39 | USD 259.99 | 官方入口 |
| 巴林 BH | iOS App Store | — | ¥1,734.39 | USD 259.99 | 官方入口 |
| 阿曼 OM | iOS App Store | — | ¥1,734.39 | USD 259.99 | 官方入口 |
| 肯尼亚 KE | iOS App Store | — | ¥1,734.39 | USD 259.99 | 官方入口 |
| 尼日利亚 NG | iOS App Store | — | ¥1,734.82 | NGN 349,900 | 官方入口 |
| 巴基斯坦 PK | iOS App Store | — | ¥1,735.55 | PKR 71,999 | 官方入口 |
| 挪威 NO | iOS App Store | — | ¥1,736.73 | NOK 2,399 | 官方入口 |
| 瑞士 CH | iOS App Store | — | ¥1,739.44 | CHF 215 | 官方入口 |
| 英国 GB | iOS App Store | — | ¥1,741.46 | GBP 194.99 | 官方入口 |
| 新加坡 SG | iOS App Store | — | ¥1,748.15 | SGD 334.98 | 官方入口 |
| 韩国 KR | iOS App Store | — | ¥1,749.22 | KRW 350,000 | 官方入口 |
Grok Ultra 哪个地区价格最低?
¥1,396.66/ 月付印度 · iOS App Store
Grok Ultra 各渠道价格对比
- iOS App Store
- ¥1,396.66 / 月付 · 印度
价格如何比较?
每条报价优先使用来源提供的无税价格,没有时使用人民币参考价格。官网与 App Store 等渠道只有归属同一套餐、权益和计费周期时才参与比较;未提供有效报价的渠道不推测价格。最低价仅限当前筛选范围,并不代表所有账户都能按该价格购买。
人民币金额按报价记录中的汇率换算,仅供参考,不代表实时汇率。最低价仅比较相同权益、相同计费周期的有效报价。税前价仅取官方明确提供的金额,缺失时不推算;最低价优先采用来源税前价,否则采用原价。购买资格、税费及最终实付额以官方结账页为准。年付须一次支付全年金额。
报价核实于