Google AI Plus · monthly: regional prices and channel comparison
Compare official Google AI Plus · monthly prices by region and purchase channel, including published website and App Store quotes. View source-provided pre-tax prices, CNY references and original amounts. Compare valid quotes for the same plan and billing period; missing pre-tax prices are never inferred. Final payment depends on official checkout.
Swipe to see CNY estimates, tax and official links →
| Region | Purchase channel | Pre-tax price | CNY estimate | Original amount | Official page |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia BO | Official website | — | ¥19.31 | BOB 34.99 | Official page |
| Turkey TR | Official website | — | ¥26.65 | TRY 199.99 | Official page |
| Turkey TR | iOS App Store | — | ¥27.06 | TRY 199.99 | Official page |
| Indonesia ID | Official website | — | ¥27.68 | IDR 75,000 | Official page |
| India IN | iOS App Store | — | ¥28.09 | INR 399 | Official page |
| India IN | Official website | — | ¥28.16 | INR 399 | Official page |
| Indonesia ID | iOS App Store | — | ¥30 | IDR 75,000 | Official page |
| Philippines PH | Official website | — | ¥30.17 | PHP 285 | Official page |
| Philippines PH | iOS App Store | — | ¥30.27 | PHP 285 | Official page |
| Brazil BR | Official website | — | ¥30.49 | BRL 24.99 | Official page |
| Japan JP | Official website | — | ¥30.51 | JPY 725 | Official page |
| Egypt EG | Official website | — | ¥30.52 | EGP 249.99 | Official page |
| Japan JP | iOS App Store | — | ¥30.53 | JPY 720 | Official page |
| Tanzania TZ | iOS App Store | — | ¥31.25 | TZS 12,500 | Official page |
| Egypt EG | iOS App Store | — | ¥31.32 | EGP 249.99 | Official page |
| Tanzania TZ | Official website | — | ¥31.56 | TZS 12,500 | Official page |
| Chile CL | iOS App Store | — | ¥31.89 | CLP 4,690 | Official page |
| Chile CL | Official website | — | ¥31.96 | CLP 4,690 | Official page |
| Argentina AR | Official website | — | ¥32.21 | ARS 7,460.05 | Official page |
| Hong Kong HK | Official website | — | ¥32.3 | HKD 38 | Official page |
| Hong Kong HK | iOS App Store | — | ¥32.43 | HKD 38 | Official page |
| Brazil BR | iOS App Store | — | ¥32.9 | BRL 24.99 | Official page |
| Ukraine UA | Official website | — | ¥33.02 | UAH 224.99 | Official page |
| Canada CA | iOS App Store | — | ¥33.1 | CAD 6.99 | Official page |
| United States US | Official website | — | ¥33.28 | USD 4.99 | Official page |
| Kuwait KW | Official website | — | ¥33.28 | USD 4.99 | Official page |
| Bahrain BH | Official website | — | ¥33.28 | USD 4.99 | Official page |
| Oman OM | Official website | — | ¥33.28 | USD 4.99 | Official page |
| Canada CA | Official website | — | ¥33.38 | CAD 6.99 | Official page |
| United States US | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | Official page |
| Argentina AR | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | Official page |
| Ukraine UA | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | Official page |
| Kuwait KW | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | Official page |
| Bahrain BH | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | Official page |
| Oman OM | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | Official page |
| Kenya KE | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | Official page |
| Iceland IS | iOS App Store | — | ¥33.43 | USD 4.99 | Official page |
| Taiwan TW | Official website | — | ¥33.61 | TWD 165 | Official page |
| New Zealand NZ | Official website | — | ¥33.7 | NZD 8.99 | Official page |
| Pakistan PK | Official website | — | ¥33.84 | PKR 1,400 | Official page |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥33.85 | USD 4.99 | Official page |
| Saudi Arabia SA | Official website | — | ¥33.86 | SAR 18.99 | Official page |
| Pakistan PK | iOS App Store | — | ¥33.88 | PKR 1,400 | Official page |
| Saudi Arabia SA | iOS App Store | — | ¥33.92 | SAR 18.99 | Official page |
| Qatar QA | Official website | — | ¥33.96 | QAR 18.49 | Official page |
| Qatar QA | iOS App Store | — | ¥34.03 | QAR 18.49 | Official page |
| New Zealand NZ | iOS App Store | — | ¥34.05 | NZD 8.99 | Official page |
| Taiwan TW | iOS App Store | — | ¥34.07 | TWD 165 | Official page |
| Vietnam VN | Official website | — | ¥34.34 | VND 132,000 | Official page |
| United Arab Emirates AE | Official website | — | ¥34.57 | AED 18.99 | Official page |
| United Arab Emirates AE | iOS App Store | — | ¥34.64 | AED 18.99 | Official page |
| Peru PE | Official website | — | ¥34.87 | PEN 17.99 | Official page |
| Peru PE | iOS App Store | — | ¥35.09 | PEN 17.99 | Official page |
| Serbia RS | iOS App Store | — | ¥35.32 | EUR 4.69 | Official page |
| Mexico MX | Official website | — | ¥35.51 | MXN 99 | Official page |
| Mexico MX | iOS App Store | — | ¥35.91 | MXN 99 | Official page |
| Singapore SG | Official website | — | ¥36.44 | SGD 6.98 | Official page |
| Singapore SG | iOS App Store | — | ¥36.53 | SGD 6.98 | Official page |
| Australia AU | iOS App Store | — | ¥37.18 | AUD 7.99 | Official page |
| South Korea KR | Official website | — | ¥37.19 | KRW 7,500 | Official page |
| Australia AU | Official website | — | ¥37.3 | AUD 7.99 | Official page |
| Germany DE | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| France FR | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Spain ES | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Italy IT | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Netherlands NL | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Ireland IE | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Portugal PT | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Belgium BE | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Austria AT | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Finland FI | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Greece GR | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Croatia HR | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Slovakia SK | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Slovenia SI | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Lithuania LT | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Latvia LV | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Estonia EE | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Luxembourg LU | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Malta MT | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Cyprus CY | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Bulgaria BG | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Iceland IS | Official website | — | ¥37.35 | EUR 4.99 | Official page |
| Sweden SE | Official website | — | ¥37.48 | SEK 55 | Official page |
| South Korea KR | iOS App Store | — | ¥37.5 | KRW 7,500 | Official page |
| Germany DE | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| France FR | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Spain ES | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Italy IT | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Netherlands NL | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Ireland IE | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Portugal PT | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Belgium BE | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Austria AT | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Finland FI | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Greece GR | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Croatia HR | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Slovakia SK | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Slovenia SI | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Lithuania LT | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Latvia LV | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Estonia EE | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Luxembourg LU | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Malta MT | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Cyprus CY | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Bulgaria BG | iOS App Store | — | ¥37.58 | EUR 4.99 | Official page |
| Thailand TH | Official website | — | ¥37.69 | THB 189 | Official page |
| Romania RO | Official website | — | ¥37.84 | RON 26.99 | Official page |
| Thailand TH | iOS App Store | — | ¥37.88 | THB 189 | Official page |
| Romania RO | iOS App Store | — | ¥38.12 | RON 26.99 | Official page |
| Nigeria NG | Official website | — | ¥38.23 | NGN 7,700 | Official page |
| Nigeria NG | iOS App Store | — | ¥38.5 | NGN 7,700 | Official page |
| Hungary HU | Official website | — | ¥38.95 | HUF 1,890 | Official page |
| Hungary HU | iOS App Store | — | ¥39.12 | HUF 1,890 | Official page |
| Malaysia MY | iOS App Store | — | ¥39.37 | MYR 23.99 | Official page |
| Malaysia MY | Official website | — | ¥39.54 | MYR 23.99 | Official page |
| Vietnam VN | iOS App Store | — | ¥39.6 | VND 132,000 | Official page |
| Kazakhstan KZ | Official website | — | ¥39.78 | KZT 2,690 | Official page |
| Israel IL | Official website | — | ¥39.95 | ILS 19 | Official page |
| Denmark DK | Official website | — | ¥40.05 | DKK 40 | Official page |
| United Kingdom GB | iOS App Store | — | ¥40.06 | GBP 4.49 | Official page |
| United Kingdom GB | Official website | — | ¥40.3 | GBP 4.49 | Official page |
| Switzerland CH | iOS App Store | — | ¥40.62 | CHF 5 | Official page |
| Switzerland CH | Official website | — | ¥40.77 | CHF 5 | Official page |
| Poland PL | Official website | — | ¥40.91 | PLN 23.99 | Official page |
| Israel IL | iOS App Store | — | ¥40.98 | ILS 19 | Official page |
| Colombia CO | Official website | — | ¥41 | COP 19,900 | Official page |
| Serbia RS | Official website | — | ¥41.47 | RSD 649 | Official page |
| Colombia CO | iOS App Store | — | ¥41.79 | COP 19,900 | Official page |
| South Africa ZA | Official website | — | ¥42.65 | ZAR 104.99 | Official page |
| Norway NO | Official website | — | ¥45.9 | NOK 64 | Official page |
| Czechia CZ | Official website | — | ¥46.22 | CZK 149.99 | Official page |
| Kenya KE | Official website | — | ¥46.33 | KES 900 | Official page |
Where is Google AI Plus cheapest?
Google AI Plus prices by channel
- Official website
- ¥19.31 / Monthly · Bolivia
- iOS App Store
- No comparable verified price
How are prices compared?
Each quote uses the source-provided pre-tax price when available, otherwise its original price converted to CNY. Only matching plans, benefits and billing periods are compared across channels. Missing quotes are not estimated. The lowest price covers the selected scope; account eligibility and checkout terms still apply.
CNY amounts use the exchange rate stored with each quote, not a live rate. Lowest prices compare valid quotes with identical benefits and billing periods. Pre-tax amounts are only shown when supplied by the source, never inferred from tax rates. Comparisons use source pre-tax prices when available, otherwise original prices. Eligibility, tax and final payment depend on official checkout. Annual plans require full-year payment.
Prices verified