Google AI Pro · monthly: regional prices and channel comparison
Compare official Google AI Pro · monthly prices by region and purchase channel, including published website and App Store quotes. View source-provided pre-tax prices, CNY references and original amounts. Compare valid quotes for the same plan and billing period; missing pre-tax prices are never inferred. Final payment depends on official checkout.
Swipe to see CNY estimates, tax and official links →
| Region | Purchase channel | Pre-tax price | CNY estimate | Original amount | Official page |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey TR | iOS App Store | — | ¥73.06 | TRY 539.99 | Official page |
| Bolivia BO | Official website | — | ¥77.26 | BOB 139.99 | Official page |
| Egypt EG | iOS App Store | — | ¥101.49 | EGP 809.99 | Official page |
| Indonesia ID | Official website | — | ¥114.04 | IDR 309,000 | Official page |
| Egypt EG | Official website | — | ¥114.74 | EGP 939.99 | Official page |
| Turkey TR | Official website | — | ¥115.92 | TRY 869.99 | Official page |
| India IN | iOS App Store | — | ¥116.09 | INR 1,649 | Official page |
| Philippines PH | Official website | — | ¥116.44 | PHP 1,100 | Official page |
| Philippines PH | iOS App Store | — | ¥116.82 | PHP 1,100 | Official page |
| Brazil BR | Official website | — | ¥118.32 | BRL 96.99 | Official page |
| Japan JP | Official website | — | ¥122.04 | JPY 2,900 | Official page |
| Japan JP | iOS App Store | — | ¥122.96 | JPY 2,900 | Official page |
| Indonesia ID | iOS App Store | — | ¥123.6 | IDR 309,000 | Official page |
| Tanzania TZ | iOS App Store | — | ¥125 | TZS 50,000 | Official page |
| Tanzania TZ | Official website | — | ¥126.23 | TZS 50,000 | Official page |
| Vietnam VN | Official website | — | ¥127.2 | VND 489,000 | Official page |
| Brazil BR | iOS App Store | — | ¥127.56 | BRL 96.9 | Official page |
| Canada CA | iOS App Store | — | ¥127.79 | CAD 26.99 | Official page |
| Canada CA | Official website | — | ¥128.87 | CAD 26.99 | Official page |
| Argentina AR | Official website | — | ¥129.02 | ARS 29,885.05 | Official page |
| Taiwan TW | Official website | — | ¥132.39 | TWD 650 | Official page |
| United States US | Official website | — | ¥133.3 | USD 19.99 | Official page |
| Kuwait KW | Official website | — | ¥133.3 | USD 19.99 | Official page |
| Guadeloupe GP | Official website | — | ¥133.3 | USD 19.99 | Official page |
| Martinique MQ | Official website | — | ¥133.3 | USD 19.99 | Official page |
| Réunion RE | Official website | — | ¥133.3 | USD 19.99 | Official page |
| Mayotte YT | Official website | — | ¥133.3 | USD 19.99 | Official page |
| Ukraine UA | Official website | — | ¥133.57 | UAH 909.99 | Official page |
| United States US | iOS App Store | — | ¥133.9 | USD 19.99 | Official page |
| Argentina AR | iOS App Store | — | ¥133.9 | USD 19.99 | Official page |
| Ukraine UA | iOS App Store | — | ¥133.9 | USD 19.99 | Official page |
| Kuwait KW | iOS App Store | — | ¥133.9 | USD 19.99 | Official page |
| Kenya KE | iOS App Store | — | ¥133.9 | USD 19.99 | Official page |
| Iceland IS | iOS App Store | — | ¥133.9 | USD 19.99 | Official page |
| Qatar QA | Official website | — | ¥134.08 | QAR 73 | Official page |
| Taiwan TW | iOS App Store | — | ¥134.23 | TWD 650 | Official page |
| Hong Kong HK | Official website | — | ¥134.3 | HKD 158 | Official page |
| Qatar QA | iOS App Store | — | ¥134.33 | QAR 73 | Official page |
| Hong Kong HK | iOS App Store | — | ¥134.85 | HKD 158 | Official page |
| Pakistan PK | Official website | — | ¥135.34 | PKR 5,600 | Official page |
| Pakistan PK | iOS App Store | — | ¥135.52 | PKR 5,600 | Official page |
| Bolivia BO | iOS App Store | — | ¥135.59 | USD 19.99 | Official page |
| India IN | Official website | — | ¥137.63 | INR 1,950 | Official page |
| Switzerland CH | iOS App Store | — | ¥138.12 | CHF 17 | Official page |
| Switzerland CH | Official website | — | ¥138.6 | CHF 17 | Official page |
| New Zealand NZ | Official website | — | ¥138.66 | NZD 36.99 | Official page |
| Oman OM | Official website | — | ¥139.97 | USD 20.99 | Official page |
| New Zealand NZ | iOS App Store | — | ¥140.08 | NZD 36.99 | Official page |
| United Arab Emirates AE | Official website | — | ¥140.15 | AED 76.99 | Official page |
| United Arab Emirates AE | iOS App Store | — | ¥140.43 | AED 76.99 | Official page |
| Oman OM | iOS App Store | — | ¥140.6 | USD 20.99 | Official page |
| Malta MT | Official website | — | ¥141.23 | EUR 18.87 | Official page |
| Iceland IS | Official website | — | ¥141.23 | EUR 18.87 | Official page |
| Nigeria NG | Official website | — | ¥141.51 | NGN 28,500 | Official page |
| Mexico MX | Official website | — | ¥141.69 | MXN 395 | Official page |
| Malta MT | iOS App Store | — | ¥142.33 | EUR 18.9 | Official page |
| Serbia RS | iOS App Store | — | ¥142.33 | EUR 18.9 | Official page |
| Nigeria NG | iOS App Store | — | ¥142.5 | NGN 28,500 | Official page |
| Mexico MX | iOS App Store | — | ¥143.27 | MXN 395 | Official page |
| Peru PE | Official website | — | ¥143.41 | PEN 73.99 | Official page |
| South Korea KR | Official website | — | ¥143.81 | KRW 29,000 | Official page |
| Peru PE | iOS App Store | — | ¥144.14 | PEN 73.9 | Official page |
| South Korea KR | iOS App Store | — | ¥145 | KRW 29,000 | Official page |
| Chile CL | iOS App Store | — | ¥146.13 | CLP 21,490 | Official page |
| Bahrain BH | Official website | — | ¥146.64 | USD 21.99 | Official page |
| Vietnam VN | iOS App Store | — | ¥146.7 | VND 489,000 | Official page |
| Bahrain BH | iOS App Store | — | ¥147.3 | USD 21.99 | Official page |
| Kazakhstan KZ | Official website | — | ¥147.73 | KZT 9,990 | Official page |
| Chile CL | Official website | — | ¥147.9 | CLP 21,700 | Official page |
| Thailand TH | Official website | — | ¥149.56 | THB 750 | Official page |
| Thailand TH | iOS App Store | — | ¥150.3 | THB 750 | Official page |
| Singapore SG | iOS App Store | — | ¥151.25 | SGD 28.9 | Official page |
| Singapore SG | Official website | — | ¥151.35 | SGD 28.99 | Official page |
| Saudi Arabia SA | Official website | — | ¥153.3 | SAR 85.99 | Official page |
| Australia AU | iOS App Store | — | ¥153.5 | AUD 32.99 | Official page |
| Saudi Arabia SA | iOS App Store | — | ¥153.6 | SAR 85.99 | Official page |
| Australia AU | Official website | — | ¥154 | AUD 32.99 | Official page |
| Romania RO | Official website | — | ¥154.21 | RON 109.99 | Official page |
| Romania RO | iOS App Store | — | ¥155.36 | RON 109.99 | Official page |
| Luxembourg LU | Official website | — | ¥157.1 | EUR 20.99 | Official page |
| Israel IL | Official website | — | ¥157.48 | ILS 74.9 | Official page |
| Luxembourg LU | iOS App Store | — | ¥158.07 | EUR 20.99 | Official page |
| Bulgaria BG | iOS App Store | — | ¥158.07 | EUR 20.99 | Official page |
| Malaysia MY | iOS App Store | — | ¥160.67 | MYR 97.9 | Official page |
| Malaysia MY | Official website | — | ¥161.5 | MYR 97.99 | Official page |
| Israel IL | iOS App Store | — | ¥161.56 | ILS 74.9 | Official page |
| Colombia CO | Official website | — | ¥162.76 | COP 79,000 | Official page |
| Bulgaria BG | Official website | — | ¥164.51 | EUR 21.98 | Official page |
| Germany DE | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| France FR | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Spain ES | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Italy IT | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Netherlands NL | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Ireland IE | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Portugal PT | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Belgium BE | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Austria AT | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Slovakia SK | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Slovenia SI | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Lithuania LT | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Latvia LV | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Estonia EE | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Cyprus CY | Official website | — | ¥164.59 | EUR 21.99 | Official page |
| Germany DE | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| France FR | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Spain ES | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Italy IT | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Netherlands NL | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Ireland IE | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Portugal PT | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Belgium BE | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Austria AT | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Slovakia SK | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Slovenia SI | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Lithuania LT | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Latvia LV | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Estonia EE | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Cyprus CY | iOS App Store | — | ¥165.6 | EUR 21.99 | Official page |
| Colombia CO | iOS App Store | — | ¥165.9 | COP 79,000 | Official page |
| Serbia RS | Official website | — | ¥166.08 | RSD 2,599 | Official page |
| Poland PL | Official website | — | ¥167.1 | PLN 97.99 | Official page |
| Denmark DK | Official website | — | ¥169.22 | DKK 169 | Official page |
| United Kingdom GB | iOS App Store | — | ¥169.42 | GBP 18.99 | Official page |
| Czechia CZ | Official website | — | ¥169.48 | CZK 549.99 | Official page |
| United Kingdom GB | Official website | — | ¥170.44 | GBP 18.99 | Official page |
| Finland FI | Official website | — | ¥172.07 | EUR 22.99 | Official page |
| Greece GR | Official website | — | ¥172.07 | EUR 22.99 | Official page |
| Croatia HR | Official website | — | ¥172.07 | EUR 22.99 | Official page |
| Finland FI | iOS App Store | — | ¥173.13 | EUR 22.99 | Official page |
| Greece GR | iOS App Store | — | ¥173.13 | EUR 22.99 | Official page |
| Croatia HR | iOS App Store | — | ¥173.13 | EUR 22.99 | Official page |
| Sweden SE | Official website | — | ¥173.75 | SEK 255 | Official page |
| South Africa ZA | Official website | — | ¥174.65 | ZAR 429.99 | Official page |
| Hungary HU | Official website | — | ¥181.15 | HUF 8,790 | Official page |
| Hungary HU | iOS App Store | — | ¥181.95 | HUF 8,790 | Official page |
| Norway NO | Official website | — | ¥185.74 | NOK 259 | Official page |
| Kenya KE | Official website | — | ¥190.47 | KES 3,700 | Official page |
Where is Google AI Pro cheapest?
Google AI Pro prices by channel
- Official website
- ¥77.26 / Monthly · Bolivia
- iOS App Store
- No comparable verified price
How are prices compared?
Each quote uses the source-provided pre-tax price when available, otherwise its original price converted to CNY. Only matching plans, benefits and billing periods are compared across channels. Missing quotes are not estimated. The lowest price covers the selected scope; account eligibility and checkout terms still apply.
CNY amounts use the exchange rate stored with each quote, not a live rate. Lowest prices compare valid quotes with identical benefits and billing periods. Pre-tax amounts are only shown when supplied by the source, never inferred from tax rates. Comparisons use source pre-tax prices when available, otherwise original prices. Eligibility, tax and final payment depend on official checkout. Annual plans require full-year payment.
Prices verified