Google AI Ultra 200 · monthly: regional prices and channel comparison
Compare official Google AI Ultra 200 · monthly prices by region and purchase channel, including published website and App Store quotes. View source-provided pre-tax prices, CNY references and original amounts. Compare valid quotes for the same plan and billing period; missing pre-tax prices are never inferred. Final payment depends on official checkout.
Swipe to see CNY estimates, tax and official links →
| Region | Purchase channel | Pre-tax price | CNY estimate | Original amount | Official page |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia BO | Official website | — | ¥772.66 | BOB 1,399.99 | Official page |
| Egypt EG | Official website | — | ¥1,074.17 | EGP 8,799.99 | Official page |
| Turkey TR | Official website | — | ¥1,199.18 | TRY 8,999.99 | Official page |
| Turkey TR | iOS App Store | — | ¥1,202.6 | TRY 8,999.99 | Official page |
| Brazil BR | Official website | — | ¥1,219.77 | BRL 999.9 | Official page |
| Brazil BR | iOS App Store | — | ¥1,222.38 | BRL 999.9 | Official page |
| Philippines PH | iOS App Store | — | ¥1,253.27 | PHP 11,900 | Official page |
| Indonesia ID | Official website | — | ¥1,254.4 | IDR 3,399,000 | Official page |
| Philippines PH | Official website | — | ¥1,259.69 | PHP 11,900 | Official page |
| Argentina AR | Official website | — | ¥1,290.83 | ARS 298,985.05 | Official page |
| Tanzania TZ | Official website | — | ¥1,310.29 | TZS 519,000 | Official page |
| Taiwan TW | Official website | — | ¥1,323.88 | TWD 6,500 | Official page |
| United States US | Official website | — | ¥1,333.61 | USD 199.99 | Official page |
| Kuwait KW | Official website | — | ¥1,333.61 | USD 199.99 | Official page |
| Bahrain BH | Official website | — | ¥1,333.61 | USD 199.99 | Official page |
| Oman OM | Official website | — | ¥1,333.61 | USD 199.99 | Official page |
| Ukraine UA | Official website | — | ¥1,335.71 | UAH 9,099.99 | Official page |
| Canada CA | Official website | — | ¥1,336.88 | CAD 279.99 | Official page |
| Argentina AR | iOS App Store | — | ¥1,337.02 | USD 199.99 | Official page |
| Ukraine UA | iOS App Store | — | ¥1,337.02 | USD 199.99 | Official page |
| Oman OM | iOS App Store | — | ¥1,337.02 | USD 199.99 | Official page |
| Kuwait KW | iOS App Store | — | ¥1,338.48 | USD 199.99 | Official page |
| United States US | iOS App Store | — | ¥1,339.63 | USD 199.99 | Official page |
| Bahrain BH | iOS App Store | — | ¥1,339.63 | USD 199.99 | Official page |
| Iceland IS | iOS App Store | — | ¥1,339.63 | USD 199.99 | Official page |
| Canada CA | iOS App Store | — | ¥1,340.18 | CAD 279.99 | Official page |
| Japan JP | Official website | — | ¥1,346.64 | JPY 32,000 | Official page |
| Hong Kong HK | Official website | — | ¥1,349.8 | HKD 1,588 | Official page |
| Pakistan PK | Official website | — | ¥1,351 | PKR 55,900 | Official page |
| Pakistan PK | iOS App Store | — | ¥1,351 | PKR 55,900 | Official page |
| Hong Kong HK | iOS App Store | — | ¥1,353.22 | HKD 1,588 | Official page |
| Japan JP | iOS App Store | — | ¥1,356.8 | JPY 32,000 | Official page |
| India IN | Official website | — | ¥1,376.31 | INR 19,500 | Official page |
| Qatar QA | Official website | — | ¥1,377.49 | QAR 750 | Official page |
| India IN | iOS App Store | — | ¥1,377.78 | INR 19,500 | Official page |
| Qatar QA | iOS App Store | — | ¥1,380.15 | QAR 750 | Official page |
| Switzerland CH | iOS App Store | — | ¥1,381.22 | CHF 170 | Official page |
| Switzerland CH | Official website | — | ¥1,386.04 | CHF 170 | Official page |
| New Zealand NZ | Official website | — | ¥1,386.95 | NZD 369.99 | Official page |
| United Arab Emirates AE | Official website | — | ¥1,401.69 | AED 769.99 | Official page |
| United Arab Emirates AE | iOS App Store | — | ¥1,404.46 | AED 769.99 | Official page |
| New Zealand NZ | iOS App Store | — | ¥1,405.37 | NZD 369.99 | Official page |
| Mexico MX | Official website | — | ¥1,416.5 | MXN 3,949 | Official page |
| Mexico MX | iOS App Store | — | ¥1,417.62 | MXN 3,949 | Official page |
| Malta MT | Official website | — | ¥1,422 | EUR 189.99 | Official page |
| Iceland IS | Official website | — | ¥1,422 | EUR 189.99 | Official page |
| Serbia RS | iOS App Store | — | ¥1,427.29 | EUR 189.99 | Official page |
| Vietnam VN | Official website | — | ¥1,430.66 | VND 5,500,000 | Official page |
| Peru PE | Official website | — | ¥1,434.05 | PEN 739.9 | Official page |
| Nigeria NG | Official website | — | ¥1,434.92 | NGN 289,000 | Official page |
| Nigeria NG | iOS App Store | — | ¥1,434.92 | NGN 289,000 | Official page |
| Peru PE | iOS App Store | — | ¥1,443.59 | PEN 739.9 | Official page |
| Kazakhstan KZ | Official website | — | ¥1,478.59 | KZT 99,990 | Official page |
| Kazakhstan KZ | iOS App Store | — | ¥1,478.59 | KZT 99,990 | Official page |
| South Korea KR | Official website | — | ¥1,487.72 | KRW 300,000 | Official page |
| Thailand TH | Official website | — | ¥1,495.6 | THB 7,500 | Official page |
| South Korea KR | iOS App Store | — | ¥1,496.39 | KRW 300,000 | Official page |
| Chile CL | Official website | — | ¥1,499.42 | CLP 220,000 | Official page |
| Chile CL | iOS App Store | — | ¥1,499.42 | CLP 220,000 | Official page |
| Singapore SG | Official website | — | ¥1,513.9 | SGD 289.98 | Official page |
| Singapore SG | iOS App Store | — | ¥1,515.96 | SGD 289.98 | Official page |
| Saudi Arabia SA | Official website | — | ¥1,533.17 | SAR 859.99 | Official page |
| Saudi Arabia SA | iOS App Store | — | ¥1,533.17 | SAR 859.99 | Official page |
| Australia AU | Official website | — | ¥1,540.43 | AUD 329.99 | Official page |
| Romania RO | Official website | — | ¥1,542.2 | RON 1,099.99 | Official page |
| Australia AU | iOS App Store | — | ¥1,545.29 | AUD 329.99 | Official page |
| Romania RO | iOS App Store | — | ¥1,548.03 | RON 1,099.99 | Official page |
| Luxembourg LU | Official website | — | ¥1,571.69 | EUR 209.99 | Official page |
| Israel IL | Official website | — | ¥1,576.69 | ILS 749.9 | Official page |
| Luxembourg LU | iOS App Store | — | ¥1,577.54 | EUR 209.99 | Official page |
| Israel IL | iOS App Store | — | ¥1,587.92 | ILS 749.9 | Official page |
| Malaysia MY | Official website | — | ¥1,615.02 | MYR 979.9 | Official page |
| Colombia CO | Official website | — | ¥1,627.57 | COP 790,000 | Official page |
| Colombia CO | iOS App Store | — | ¥1,627.57 | COP 790,000 | Official page |
| Bulgaria BG | Official website | — | ¥1,645.49 | EUR 219.85 | Official page |
| Germany DE | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| France FR | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Spain ES | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Italy IT | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Netherlands NL | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Ireland IE | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Portugal PT | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Belgium BE | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Austria AT | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Slovakia SK | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Slovenia SI | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Lithuania LT | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Latvia LV | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Estonia EE | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Cyprus CY | Official website | — | ¥1,646.54 | EUR 219.99 | Official page |
| Poland PL | iOS App Store | — | ¥1,652.06 | PLN 979.99 | Official page |
| Germany DE | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| France FR | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Spain ES | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Netherlands NL | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Ireland IE | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Portugal PT | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Belgium BE | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Austria AT | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Slovakia SK | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Lithuania LT | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Estonia EE | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Cyprus CY | iOS App Store | — | ¥1,652.66 | EUR 219.99 | Official page |
| Slovenia SI | iOS App Store | — | ¥1,656.63 | EUR 219.99 | Official page |
| Bulgaria BG | iOS App Store | — | ¥1,656.63 | EUR 219.99 | Official page |
| Serbia RS | Official website | — | ¥1,661.33 | RSD 25,999 | Official page |
| Guadeloupe GP | Official website | — | ¥1,667.03 | USD 249.99 | Official page |
| Martinique MQ | Official website | — | ¥1,667.03 | USD 249.99 | Official page |
| Réunion RE | Official website | — | ¥1,667.03 | USD 249.99 | Official page |
| Mayotte YT | Official website | — | ¥1,667.03 | USD 249.99 | Official page |
| Poland PL | Official website | — | ¥1,671.18 | PLN 979.99 | Official page |
| Czechia CZ | Official website | — | ¥1,694.83 | CZK 5,500 | Official page |
| Denmark DK | Official website | — | ¥1,701.25 | DKK 1,699 | Official page |
| Czechia CZ | iOS App Store | — | ¥1,701.57 | CZK 5,500 | Official page |
| United Kingdom GB | iOS App Store | — | ¥1,703.61 | GBP 189.99 | Official page |
| United Kingdom GB | Official website | — | ¥1,705.18 | GBP 189.99 | Official page |
| Finland FI | Official website | — | ¥1,721.38 | EUR 229.99 | Official page |
| Greece GR | Official website | — | ¥1,721.38 | EUR 229.99 | Official page |
| Croatia HR | Official website | — | ¥1,721.38 | EUR 229.99 | Official page |
| Croatia HR | iOS App Store | — | ¥1,727.79 | EUR 229.99 | Official page |
| Finland FI | iOS App Store | — | ¥1,731.94 | EUR 229.99 | Official page |
| Greece GR | iOS App Store | — | ¥1,731.94 | EUR 229.99 | Official page |
| South Africa ZA | Official website | — | ¥1,746.58 | ZAR 4,299.99 | Official page |
| South Africa ZA | iOS App Store | — | ¥1,750.37 | ZAR 4,299.99 | Official page |
| Sweden SE | Official website | — | ¥1,770.91 | SEK 2,599 | Official page |
| Sweden SE | iOS App Store | — | ¥1,784.41 | SEK 2,599 | Official page |
| Hungary HU | Official website | — | ¥1,811.52 | HUF 87,900 | Official page |
| Hungary HU | iOS App Store | — | ¥1,820.17 | HUF 87,900 | Official page |
| Norway NO | Official website | — | ¥1,863.89 | NOK 2,599 | Official page |
| Norway NO | iOS App Store | — | ¥1,871.27 | NOK 2,599 | Official page |
| Kenya KE | Official website | — | ¥1,904.65 | KES 37,000 | Official page |
Where is Google AI Ultra 200 cheapest?
Google AI Ultra 200 prices by channel
- Official website
- ¥772.66 / Monthly · Bolivia
- iOS App Store
- ¥1,202.6 / Monthly · Turkey
How are prices compared?
Each quote uses the source-provided pre-tax price when available, otherwise its original price converted to CNY. Only matching plans, benefits and billing periods are compared across channels. Missing quotes are not estimated. The lowest price covers the selected scope; account eligibility and checkout terms still apply.
CNY amounts use the exchange rate stored with each quote, not a live rate. Lowest prices compare valid quotes with identical benefits and billing periods. Pre-tax amounts are only shown when supplied by the source, never inferred from tax rates. Comparisons use source pre-tax prices when available, otherwise original prices. Eligibility, tax and final payment depend on official checkout. Annual plans require full-year payment.
Prices verified